Boks 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – ayollar 54 kg
Qiyofa
Oʻtkazilgan inshootlari |
Arena Paris Nord (saralash bosqichi) Roland Garros stadioni (yarimfinal, final) |
---|---|
27-iyuldan — 8-avgustgacha | |
Ishtirokchilar | 22 dan 22 mamlakat |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida Boks | ||
---|---|---|
Saralash bosqichi | ||
Erkak | Ayol | |
51 kg | 50 kg | |
57 kg | 54 kg | |
63.5 kg | 57 kg | |
71 kg | 60 kg | |
80 kg | 66 kg | |
92 kg | 75 kg | |
+92 kg | ||
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida boks boʻyicha ayollar oʻrtasida 54 kg vazn toifasida musobaqa 2024-yilning 27-iyulidan 8-avgustigacha boʻlib oʻtadi. Dastlabki boks oʻyinlari Villepintedagi „Arena Paris Nord“da boʻlib oʻtadi, medallar (yarimfinal va final) Roland Garros stadionida oʻtkaziladi[1].
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yuqori yarim
[tahrir | manbasini tahrirlash]1/32 raund | 1/16 raund | Chorakfinal | Yarimfinal | |||||||||||
Stanimira Petrova (BUL) | 4 | |||||||||||||
Huang Hsiao-wen (TPE) | 1 | |||||||||||||
Huang Hsiao-wen (TPE) | 5 | |||||||||||||
Bojana Gojković (MNE) | 0 | |||||||||||||
Stanimira Petrova (BUL) | 1 | |||||||||||||
Chang Yuan (CHN) | 4 | |||||||||||||
Jennifer Lehane (IRL) | 0 | |||||||||||||
Chang Yuan (CHN) | 5 | |||||||||||||
Chang Yuan (CHN) | ||||||||||||||
Pang Chol-mi (PRK) | ||||||||||||||
Widad Bertal (MAR) | 3 | |||||||||||||
Jutamas Jitpong (THA) | 2 | |||||||||||||
Jutamas Jitpong (THA) | 4 | |||||||||||||
Sara Ćirković (SRB) | 1 | |||||||||||||
Widad Bertal (MAR) | 0 | |||||||||||||
Pang Chol-mi (PRK) | 4 | |||||||||||||
Nigina Oʻktamova (UZB) | w/o | |||||||||||||
Yomna Ayyad (EGY) | ||||||||||||||
Nigina Oʻktamova (UZB) | 0 | |||||||||||||
Pang Chol-mi (PRK) | 5 | |||||||||||||
Pastki yarim
[tahrir | manbasini tahrirlash]1/32 raund | 1/16 raund | Chorakfinal | Yarimfinal | |||||||||||
Tiana Echegaray (AUS) | 0 | |||||||||||||
Hatice Akbaş (TUR) | 5 | |||||||||||||
Charley Davison (GBR) | 2 | |||||||||||||
Hatice Akbaş (TUR) | 3 | |||||||||||||
Hatice Akbaş (TUR) | 5 | |||||||||||||
Möngöntsetsegiin Enkhjargal (MGL) | 0 | |||||||||||||
Möngöntsetsegiin Enkhjargal (MGL) | 5 | |||||||||||||
Sirine Charaabi (ITA) | 0 | |||||||||||||
Möngöntsetsegiin Enkhjargal (MGL) | 4 | |||||||||||||
Lăcrămioara Perijoc (ROU) | 1 | |||||||||||||
Hatice Akbaş (TUR) | ||||||||||||||
Im Ae-ji (KOR) | ||||||||||||||
Tatiana Chagas (BRA) | 1 | |||||||||||||
Im Ae-ji (KOR) | 4 | |||||||||||||
Im Ae-ji (KOR) | 3 | |||||||||||||
Yeni Arias (COL) | 2 | |||||||||||||
Preeti Pawar (IND) | 5 | |||||||||||||
Võ Thị Kim Ánh (VIE) | 0 | |||||||||||||
Preeti Pawar (IND) | 2 | |||||||||||||
Yeni Arias (COL) | 3 | |||||||||||||
Final
[tahrir | manbasini tahrirlash]Final | ||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Boxing at the 2024 Paris Olympic Games“. NBC Olympics. Qaraldi: 28-iyul 2024-yil.