Biberstein
Qiyofa
(Bibershtayndan yoʻnaltirildi)
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Biberstein | |
---|---|
Kommuna | |
47°24′54″N 8°5′0″E / 47.41500°N 8.08333°E | |
Mamlakat | Shveysariya |
Kanton | Aargau |
Okrug | Aarau (okrug) |
Hukumat | |
Maydon | 4.10 km2 (1.58 kv mi) |
Markazi balandligi | 391 m |
Aholisi (2007) |
1 316 |
Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
Pochta indeks(lar)i | 5023 |
Avtomobil kodi | AG |
Rasmiy kodi | 4002 |
|
Biberstein Shveysariyaning Aargau kantonida joylashgan kommunadir. Bu kommuna Aarau (okrug) okrugi tarkibiga kiradi. Maydoni – 4.10 km2. 1316 nafar aholi istiqomat qiladi (2007).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Bibersteinning hududi 4,1[1] km2ni tashkil etadi. Dengiz sathidan oʻrtacha 393 va 448 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yil | Soni | |
---|---|---|
1981 | 932 | |
1982 | 966 | |
1983 | 1041 | |
1984 | 1055 | |
1985 | 1063 | |
1986 | 1095 | |
1989 | 1076 | |
1990 | 1091 | |
1991 | 1025 | |
1992 | 1033 |
Yil | Soni | |
---|---|---|
1993 | 1027 | |
1994 | 1024 | |
1995 | 1028 | |
1997 | 1044 | |
1998 | 1029 | |
2000 | 1069 | |
2001 | 1107 | |
2002 | 1100 | |
2003 | 1125 | |
2004 | 1211 |
Yil | Soni | |
---|---|---|
2005 | 1231 | |
2007 | 1316 | |
2006 | 1256 | |
2008 | 1327 | |
2009 | 1368 | |
2010 | 1397 | |
2011 | 1447 | |
2012 | 1481 | |
2013 | 1492 | |
2014 | 1486 |
Yil | Soni | |
---|---|---|
2015 | 1477 | |
2016 | 1545 | |
2017 | 1587 | |
2018 | 1571 | |
2019 | 1598 | |
2020 | 1588 | |
2021 | 1617 | |
2022 | 1624 | |
2023 | 1644 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Vikiomborda Biberstein haqida turkum mavjud |
- Rasmiy sayti (olm.)