2017-yilgi F4 Ispaniya chempionati
2017-yilgi F4 Ispaniya chempionati Formula 4 bahslari tarkibiga kiruvchi Ispaniya Gran-prisining ikkinchi mavsumi edi. Navbatdagi mavsum Ispaniya, Fransiya va Portugaliyada boʻlib oʻtdi. Ushbu musobaqa FIA Formula 4 qoidalariga muvofiq tartibga solingan poygachilar chempionati edi. Chempionatda poygachilar chempionatning texnik reglamentiga mos keladigan 1,4 litrli Tatuus-Abarth, bir o‘rindiqli poyga avtomobillarida ishtirok etishdi. Seriya Koiranen GP va RFEDA kompaniyalari tomonidan tomonidan tashkil etilgan.
MP Motorsport piloti Christian Lundgaard Eshtoril avtodromidagi finalda gʻalaba qozonib, poygachilar oʻrtasida chempionlikni qoʻlga kiritdi. Uning jamoasi esa jamoalar oʻrtasida yuqori ball toʻplab oʻz unvonini muvaffaqiyatli himoya qildi. Aleksandr Smolyar barcha poygachilarga nisbatan eng koʻp gʻalabaga erishganiga qaramay, 2 marotaba diskvalifikatsiya qilinishi va bir poygada ishtirok etmaganligi tufayli uchinchi oʻrinni egalladi. Aleksandr Smolyar umumiy hisobda 263 ball toʻpladi va ikkinchi oʻrindan 3 ball kam toʻpladi. Mavsum vitse-chempioni Bent Viscaal boʻldi, u Nogaro va Estoril avtodromlarida gʻalaba qozondi. Javier González, Guillem Pujeu, Tuomas Haapalainen va Lukas Dunner bir marotaba boʻlsa ham shohsupaga chiqishdi va poygachilar reytingida kuchli sakkizlikdan joy olishdi. Toʻqqizinchi oʻrinni chempionatdagi yagona ayol Marta Garcí egalladi va mavsum oxirida Ayol poygachilar kubogini qoʻlga kiritdi.
Jamoalar va poygachilar roʻyxati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Jamoalar | No. | Poygachi | Bosqich |
---|---|---|---|
Drivex School[1] | 4 | Javier Cobián[1] | 1 |
58 | Javier González[2] | 2-7 | |
88 | Ivan Berets[1] | 1-5 | |
99 | Jakes Caouette[1] | Barchasida ishtirok etdi | |
MP Motorsport[3] | 5 | Christian Lundgaard[4] | Barchasida ishtirok etdi |
8 | Lukas Dunner[3] | Barchasida ishtirok etdi | |
12 | Bent Viscaal[3] | Barchasida ishtirok etdi | |
17 | Nazim Azman[2] | 2-7 | |
19 | Marta García[5] A | Barchasida ishtirok etdi | |
SMP Racing[1] | 7 | Nikita Volegov[1] | Barchasida ishtirok etdi |
10 | Aleksandr Smolyar[1] | Barchasida ishtirok etdi | |
22 | Sami-Matti Trogen[1] | 1-5 | |
32 | Tuomas Haapalainen[1] | 1-2, 4-7 | |
50 | Juuso Puhakka[1] | 1 | |
77 | Konsta Lappalainen[1] | 4 | |
FA Racing Team[6] | 18 | Guillem Pujeu[6] | Barchasida ishtirok etdi |
21 | Xavier Lloveras[6] | 1 | |
Kart in Club Driving Academy[7] | 50 | Juuso Puhakka[7] | 5 |
69 | Jesse Salmenautio[7] | 5, 7 | |
77 | Konsta Lappalainen[7] | 5-7 |
Chempionat jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Har bir poygada eng yaxshi 10 ta gʻolibga ball berildi. Pole pozitsiyasi yoki eng tez aylanish natijasini qayd etgan poygachilar uchun ball berilmagan. Montmelo avtodromida faqat ikkita poyga oʻtkazildi va 2-poyga uchun toʻliq ballar berildi.
Bosqich | Oʻrin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin | |
1 & 3 poyga | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2-poyga | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Oʻrin | Poygachi | ALC |
NAV1 |
CAT |
JER |
NAV2 |
NOG |
EST |
Ball | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lundgaard | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 330 |
2 | Bent Viscaal | I/E | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | S/O | 266 |
3 | Aleksandr Smolyar | 2 | I/E | 11 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSK | DSK | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 263 |
4 | Nikita Volegov | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | I/E | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 152 |
5 | Javier González | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | I/E | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 146 | |||
6 | Guillem Pujeu | 6 | 7 | 5 | DSK | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14† | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 135 |
7 | Tuomas Haapalainen | 3 | I/E | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | S/O | 12† | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 130 | ||
8 | Lukas Dunner | 7 | I/E | 4 | 4 | 5 | I/E | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | I/E | 129 |
9 | Marta García A | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 13† | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 8 | 70 |
10 | Ivan BeI/Es | 8 | 5 | 14† | 12 | 13† | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 8 | 9 | 41 | ||||||
11 | Nazim Azman | 5 | 10 | 5 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 13 | I/E | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 35 | |||
12 | Sami-Matti Trogen | I/E | 10 | 12† | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | I/E | 5 | 14 | 9 | 16 | 23 | ||||||
13 | Konsta Lappalainen | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | I/E | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 16 | ||||||||
14 | Juuso Puhakka | I/E | 4 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||
15 | Xavier Lloveras | 5 | I/E | 13† | 10 | |||||||||||||||||
16 | Jakes Caouette | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | I/E | 11 | 9 |
17 | Javier Cobián | I/E | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
18 | Jesse Salmenautio | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
Oʻrin | Poygachi | ALC |
NAV1 |
CAT |
JER |
NAV2 |
NOG |
EST |
Ball |
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 „F4 ESPAÑA REVELA SUS PILOTOS 2017! (Spanish F4 reveals its 2017 drivers!)“ (2017-yil 21-iyun). 2017-yil 27-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 22-iyun.
- ↑ 2,0 2,1 „Navarra, Round 2: Preview“ (2017-yil 1-sentyabr). 2017-yil 2-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 2-sentyabr.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 „MP Motorsport voor nieuw F4-seizoen met vier talenten in zee“ (2017-yil 9-mart). Qaraldi: 2017-yil 10-mart.
- ↑ „First free practices of the season completed“ (2017-yil 23-iyun). 2017-yil 2-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 2-sentyabr.
- ↑ „MARTA GARCIA, RENAULT SPORT ACADEMY DRIVER IN 2017 SPANISH F4“ (2017-yil 31-mart). 2017-yil 1-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 1-aprel.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 „FA RACING TEAM JOINS F4 SPANISH CHAMPIONSHIP“ (2016-yil 16-dekabr). 2016-yil 19-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 17-dekabr.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 „Lundgaard's show in Navarra - Day 1“ (2017-yil 14-oktyabr). 2017-yil 15-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 15-oktyabr.