Kontent qismiga oʻtish

2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida gimnastika – erkaklar oʻrtasidagi individual koʻpkurash

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida gimnastika
Erkaklar oʻrtasidagi individual koʻpkurash

Olimpiada sport gimnastikasi
Oʻtkazilgan inshootlari Bercy Arena
2024-yil 27-iyul (saralash)
2024-yil 31-iyul (final)
Ishtirokchilar 24 dan 15 mamlakat
Gʻalaba vaqti 86.832
Medallistlar
gold medal    Yaponiya
silver medal    Xitoy
bronze medal    Xitoy
← 2020
2028 →

2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida erkaklar oʻrtasidagi individual koʻpkurash bahslari 2024-yil 27- va 31-iyul kunlari Bercy Arenada boʻlib oʻtgan[1]. Saralash bosqichida 23 davlatdan (jami 96 nafar gimnastikachidan) 44 nafar gimnastikachi koʻpkurashda ishtirok etgan[2].

Musobaqa formati

[tahrir | manbasini tahrirlash]

Saralash bosqichida eng yaxshi 24 ta saralangan ishtirokchisi (har bir MOQ uchun ikkitagacha) koʻpkurash finaliga yoʻl oladi. Finalchilar har bir dasturda qoʻshimcha mashq bajariladi. Keyingi saralash ballari eʼtiborga olinmaydi, faqat yakuniy bosqich ballari hisobga olinadi. Baholash FIG baholash kodeksiga muvofiq amalga oshiriladi.

Sana Vaqt Raund Kichik guruh
27-iyul 11:00 Saralash 1-kichik guruh
15:30 2-kichik guruh
20:00 3-kichik guruh
31-iyul 17:30 Final
Markaziy Yevropa yozgi vaqti (UTC+2)

Eng yaxshi yigirma toʻrttalikka kirgan gimnastikachilar final bosqichiga yoʻllanma oldi. Bir xil MOQdan ikkitadan ortiq gimnastikachi kuchli yigirma toʻrtlikka kirgan taqdirda, ular orasida oxirgi oʻrinni egallagan final bosqichiga chiqa olmaydi. Buning oʻrniga keyingi eng yaxshi reytingli gimnastikachi saralash huquqiga ega boʻladi.

Oʻrin Gimnastikachi Umumiy Qual.
1  Zhang Boheng (CHN) 14.466 14.333 14.666 14.666 15.333 15.133 88.597 Q
2  Shinnosuke Oka (JPN) 14.333 14.466 14.000 14.233 15.300 14.533 86.865 Q
3  Daiki Hashimoto (JPN) 13.733 14.466 13.733 14.566 14.833 13.733 85.064 Q
4  Xiao Ruoteng (CHN) 13.666 14.266 13.600 14.733 14.800 13.833 84.898 Q
5  Jake Jarman (GBR) 14.966 14.266 12.900 15.166 14.266 13.333 84.897 Q
6  Joe Fraser (GBR) 13.533 14.000 13.700 14.300 14.933 14.200 84.666 Q
7  Oleg Verniaiev (UKR) 13.066 15.033 13.600 14.866 15.266 12.800 84.631 Q
8  Yumin Abbadini (ITA) 13.933 14.200 13.400 14.000 14.200 14.200 83.933 Q
9  Carlos Yulo (PHI) 14.766 13.066 13.000 14.800 14.533 13.466 83.631 Q
10  Fred Richard (USA) 13.833 13.633 13.500 13.933 14.433 14.166 83.498 Q
11  Illia Kovtun (UKR) 14.533 13.466 13.066 14.166 15.166 12.766 83.163 Q
12  Matteo Giubellini (SUI) 13.800 14.233 13.233 13.900 14.500 13.400 83.066 Q
13  Paul Juda (USA) 13.966 13.600 13.400 14.533 14.033 13.333 82.865 Q
14  Krisztofer Mészáros (HUN) 12.900 13.633 13.500 14.366 14.733 13.666 82.798 Q
15  Jesse Moore (AUS) 13.966 13.700 13.033 14.233 14.200 13.566 82.698 Q
16  Mario Macchiati (ITA) 13.566 13.833 13.400 14.500 13.766 13.166 82.231 Q
17  Casimir Schmidt (NED) 13.700 13.300 13.766 13.900 14.066 13.366 82.098 Q
18  Milad Karimi (KAZ) 14.433 13.266 13.000 14.300 14.366 12.700 82.065 Q
19  Diogo Soares (BRA) 13.100 13.600 13.033 14.200 13.933 14.133 81.999 Q
20  Florian Langenegger (SUI) 13.633 13.633 12.933 14.433 14.166 13.100 81.898 Q
21  Noe Seifert (SUI) 14.100 13.866 13.366 14.066 14.600 11.800 81.798
22  Félix Dolci (CAN) 14.133 11.133 13.366 14.333 14.400 14.133 81.498 Q
23  Frank Rijken (NED) 13.600 13.400 12.933 13.300 14.600 13.400 81.233 Q
24  Nils Dunkel (GER) 12.600 14.556 13.700 13.600 13.966 12.800 81.232 Q
25  Lorenzo Minh Casali (ITA) 14.000 11.700 13.600 14.433 14.000 13.433 81.166
26  René Cournoyer (CAN) 13.333 13.033 13.933 13.766 14.333 12.400 80.798 Q
27  Joel Plata (ESP) 14.166 13.566 13.433 12.933 12.433 13.666 80.197 R1
28  Abdulla Azimov (UZB) 12.966 14.400 12.166 13.866 13.766 12.800 79.964 R2
29  Samuel Zakutney (CAN) 13.233 12.233 12.600 13.633 13.966 14.033 79.698
30  Brody Malone (USA) 12.666 12.100 14.233 13.833 14.533 12.233 79.598
31  Emre Dodanlı (TUR) 12.800 11.766 12.866 14.466 13.966 13.733 79.597 R3
32  Luke Whitehouse (GBR) 14.533 11.733 12.400 14.500 13.900 12.466 79.532
33  Marios Georgiou (CYP) 13.266 13.400 12.900 13.966 11.600 14.366 79.498 R4

[3]

Zaxiradagilar

Individual koʻpkurash finali uchun zaxira sportchilar:

  1.  Joel Plata (ESP)
  2.  Abdulla Azimov (UZB)
  3.  Emre Dodanlı (TUR)
  4.  Marios Georgiou (CYP)

Har bir mamlakatdan faqat ikki nafar gimnastikachi koʻpkurash finaliga yoʻl olishi mumkin. Kvota tufayli finalga chiqa olmagan, ammo buni amalga oshirish uchun yetarlicha yuqori ball toʻplagan gimnastikachilar:

Oʻrin Gimnastikachi Umumiy
1st  Shinnosuke Oka (JPN) 14.566 14.500 13.866 14.300 15.100 14.500 86.832
2nd  Zhang Boheng (CHN) 13.233 14.333 14.600 14.500 15.300 14.633 86.599
3rd  Xiao Ruoteng (CHN) 14.333 14.266 13.800 14.833 14.766 14.366 86.364
4  Illia Kovtun (UKR) 14.700 14.633 13.333 14.266 15.400 13.833 86.165
5  Joe Fraser (GBR) 14.300 13.700 14.000 14.333 14.933 14.266 85.532
6  Daiki Hashimoto (JPN) 14.633 12.966 13.400 14.766 14.433 14.400 84.598
7  Jake Jarman (GBR) 14.900 14.066 12.800 15.166 14.300 13.333 84.565
8  Oleg Verniaiev (UKR) 13.933 14.833 13.533 14.400 15.000 12.700 84.399
9  Krisztofer Mészáros (HUN) 13.933 14.100 13.400 14.400 14.300 13.766 83.899
10  Matteo Giubellini (SUI) 14.100 14.533 13.300 13.800 14.033 13.566 83.332
11  Yumin Abbadini (ITA) 13.900 14.166 13.333 14.033 13.966 13.800 83.198
12  Carlos Yulo (PHI) 14.333 11.900 13.933 14.766 14.500 13.600 83.032
13  Casimir Schmidt (NED) 13.666 13.900 13.833 14.400 13.633 13.066 82.498
14  Paul Juda (USA) 13.533 13.866 13.433 13.733 13.866 13.766 82.197
15  Fred Richard (USA) 13.200 12.733 13.600 14.100 14.133 14.400 82.166
16  Florian Langenegger (SUI) 14.066 13.566 13.366 14.133 13.700 13.033 81.864
17  René Cournoyer (CAN) 13.600 13.100 13.700 13.733 14.300 13.300 81.733
18  Nils Dunkel (GER) 13.333 14.466 13.566 13.700 13.466 13.166 81.697
19  Mario Macchiati (ITA) 13.666 13.966 13.300 14.166 13.233 13.166 81.497
20  Félix Dolci (CAN) 14.366 12.533 13.766 14.366 14.333 11.733 81.097
21  Jesse Moore (AUS) 12.533 14.466 12.866 14.333 13.866 12.366 80.430
22  Frank Rijken (NED) 13.433 12.733 12.733 13.733 14.266 13.400 80.298
23  Diogo Soares (BRA) 13.133 11.566 12.033 14.500 13.733 13.733 78.698
24  Milad Karimi (KAZ) 13.433 8.533 12.933 14.400 14.066 12.700 76.065

[4]

  1. „Paris 2024 – Artistic Gymnastics“. Paris 2024. 2024-yil 27-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 30-iyul.
  2. „Artistic Gymnastics Men's All-Around Qualification“. International Gymnastics Federation. International Olympic Committee (2024-yil 27-iyul). Qaraldi: 2024-yil 30-iyul.
  3. „Men's All-Around - Qualification results“. Olympics (2024-yil 27-iyul). Qaraldi: 2024-yil 1-avgust.
  4. „Men's All-Around - Finals results“. Olympics (2024-yil 31-iyul). Qaraldi: 2024-yil 1-avgust.