Ogʻir atletika 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – erkaklar 89 kg
Qiyofa
(2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ogʻir atletika – Erkaklar 89 kgdan yoʻnaltirildi)
Erkaklar 89 kg XXXIII Olimpiada oʻyinlarida | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena | Paris Expo Porte de Versailles | ||||||||||||
Sana | 9-avgust 2024-yil | ||||||||||||
Ishtirokchilar | 12 ishtirokchi 12 davlatdan | ||||||||||||
Medalchilar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024-yilgi yozgi Olimpiada oʻyinlarida Ogʻir atletika | ||
---|---|---|
Saralash | ||
Erkaklar | Ayollar | |
61 kg | 49 kg | |
73 kg | 59 kg | |
89 kg | 71 kg | |
102 kg | 81 kg | |
+102 kg | +81 kg | |
2024-yilning 9-avgust sanasida 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ogʻir atletika musobaqalarining 89 kg gacha boʻlgan erkaklar oʻrtasidagi bahslar „Paris Expo Porte de Versailles“ sahnasida boʻlib oʻtgan[1].
Rekordlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ushbu musobaqadan avval oʻrnatilgan jahon va olimpiada rekordlari quyidagicha edi:
Jahon rekordi | Dast koʻtarish | Yeison López (COL) | 182 kg | Phuket, Tailand | 6-aprel 2024-yil |
Siltab koʻtarish | Karlos Nasar (BUL) | 223 kg | Doʻha, Qatar | 10-dekabr 2023-yil | |
Umumiy | Li Dayin (CHN) | 396 kg | Jinji, Koreya Respublikasi | 10-may 2023-yil | |
Olimpiada rekordi | Dast koʻtarish | Olimpiada standarti | 180 kg | — | |
Siltab koʻtarish | Olimpiada standarti | 212 kg | — | ||
Umumiy | Olimpiada standarti | 390 kg | — |
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrni | Atlet | Millat | Dast koʻtarish (kg) | Siltab koʻtarish (kg) | Umumiy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Natija | 1 | 2 | 3 | Natija | ||||
Karlos Nasar | Bolgariya | 173 | 177 | 180 | 180 | 213 | 224 | — | 224 JR, OR | 404 JR, OR | |
Yeison López | Kolumbiya | 175 | 180 | 180 | 205 | 210 | 210 | 390 | |||
Antonino Pizzolato | Italiya | 172 | 172 | 212 | 212 | 384 | |||||
4 | Marin Robu | Moldova | 170 | 175 | — | 175 | 200 | 208 | 208 | 383 | |
5 | Mirmostafa Javadi | Eron | 164 | 168 | 168 | 204 | 204 | 372 | |||
6 | Yu Dong-ju | Koreya Respublikasi | 163 | 168 | 168 | 203 | 203 | 371 | |||
7 | Andranik Karapetyan | Armaniston | 170 | 170 | 200 | 200 | 370 | ||||
8 | Keydomar Vallenilla | Venesuela | 157 | 162 | 162 | 190 | 196 | 196 | 358 | ||
9 | Romain Imadouchène | Fransiya | 155 | 155 | 196 | 196 | 351 | ||||
10 | Kyle Bruce | Avstraliya | 143 | 148 | 148 | 182 | 182 | 330 | |||
— | Boady Santavy | Kanada | 158 | 163 | 163 | — | DNF | ||||
Karim Abokahla | Misr | 165 | 165 | — | — | — | — | DNF |
Yangi rekord
[tahrir | manbasini tahrirlash]Musobaqa davomida quyidagi rekordlar oʻrnatildi:
Turkum | Sportchi | Yangi rekord | Turi |
---|---|---|---|
Siltab koʻtarish | Karlos Nasar (BUL) | 224 kg | JR, OR |
Umumiy | Karlos Nasar (BUL) | 404 kg | JR, OR |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Weightlifting Competition Schedule“. Paris 2024. Qaraldi: 2024-yil 13-iyul.