Bố Trạch tumani
Bố Trạch tumani Huyện Bố Trạch | |
---|---|
Tuman | |
17°35′14.989″N 106°32′0.931″E / 17.58749694°N 106.53359194°E | |
Mamlakat | Vyetnam |
Provinsiya | Quảng Bình |
Maydon | 2,123 km2 (820 kv mi) |
Aholisi (2017) |
184,371 |
Vaqt mintaqasi | UTC+7 |
|
Bố Trạch — Quảng Bình provinsiyasidagi qishloq tumani. Tuman markazi — Hòan-Lão shaharchasi[1]. Bố Trạch janubi-sharqda Dồng Hới poytaxti, shimolda Tuyên Hóa tumani va Quảng Trạch tumanlari, janubda Quảng Ninh tumani va shimoli-gʻarbda Minh Hoa tumani bilan chegaradosh. Bố Trạchda Phong Nha-Kẻ Bàng milliy bogʻi joylashgan va 30 ta boʻlinmalar va shaharchalar mavjud[2].2017-yil holatiga koʻra tumanda 184 371 kishi istiqomat qiladi[3].Tuman 2,123 km2 (820 kv mi) kishini qamrab oladi.
Maʼmuriy boʻlinmalari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Tuman 3 ta shaharchaga boʻlingan: Hoàn Lão, Phong Nha and Nông Trường Việt Trung va 25 ta qishloq boʻlinmalari: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Đại Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hạ Trạch, Hải Phú, Hoà Trạch, Hưng Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Lý Trạch, Mỹ Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Phú Định, Phúc Trạch, Sơn Lộc, Tân Trạch, Tây Trạch, Thanh Trạch, Thượng Trạch, Trung Trạch, Vạn Trạch and Xuân Trạch.
Bố Trạch tumani maʼmuriy birliklarining maydoni va aholisi (2006-yil Bố Trạch tumanidagi yillik aholi roʻyxatidan olingan raqamlar)[1]
Raqam | Maʼmuriy birlik nomi | Telefon (052) | Maydoni (km2) | Aholi (odamlar) |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàn Lão shaharcha | 3862242 | 5.42 | 7,247 |
2 | Nông Trường Việt Trung shaharcha | 3796007 | 86.00 | 9,506 |
3 | Bắc Trạch qishloq boʻlinmasi (qb) | 3866086 | 17.24 | 6,413 |
4 | Cự Nẫm qb | 3675552 | 32.79 | 7,562 |
5 | Đại Trạch qb | 3862161 | 24.80 | 9,043 |
6 | Đồng Trạch qb | 3864451 | 6.44 | 5,615 |
7 | Đức Trạch qb | 3864192 | 2.49 | 6,529 |
8 | Hạ Trạch qb | 3866406 | 17.83 | 4,721 |
9 | Hải Trạch qb | 3864218 | 1.97 | 8,707 |
10 | Hoà Trạch qb | 3862820 | 22.00 | 4,612 |
11 | Hoàn Trạch qb | 3862435 | 7.71 | 3,501 |
12 | Hưng Trạch qb | 3675051 | 95.12 | 10,959 |
13 | Lâm Trạch qb | 3679371 | 27.92 | 3,387 |
14 | Liên Trạch qb | 2212693 | 27.70 | 3,939 |
15 | Lý Trạch qb | 3862279 | 21.77 | 4,138 |
16 | Mỹ Trạch qb | 3866401 | 9.38 | 3,464 |
17 | Nam Trạch qb | 3862628 | 19.14 | 3,201 |
18 | Nhân Trạch qb | 3862134 | 2.44 | 9,028 |
19 | Phú Định qb | 2212309 | 153.58 | 2,653 |
20 | Phú Trạch qb | 3864211 | 13.18 | 3,988 |
21 | Phúc Trạch qb | 3679731 | 60.10 | 9,866 |
22 | Sơn Lộc qb | 3864549 | 11.72 | 212 |
23 | Sơn Trạch qb | 3675055 | 101.2 | 987 |
24 | Tân Trạch qb | (099) 452001 | 362.81 | 228 |
25 | Tây Trạch qb | 3862760 | 27.30 | 4,979 |
26 | Thanh Trạch qb | 3655470 | 24.35 | 11,107 |
27 | Thượng Trạch qb | (099) 452003 | 725.71 | 1,823 |
28 | Trung Trạch qb | 3862763 | 10.59 | 5,019 |
29 | Vạn Trạch qb | 3678324 | 27.43 | 6,662 |
30 | Xuân Trạch qb | 3679356 | 176.97 | 5,097 |
Adabiyotlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,0 1,1 „Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình - Huyện Bố Trạch“. quangbinh.gov.vn. Qaraldi: 2010-yil 25-may.
- ↑ Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
- ↑ „Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình - Huyện Bố Trạch“. quangbinh.gov.vn. Qaraldi: 2010-yil 25-may.