Ben Amos
Qiyofa
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Benjamin Paul Amos[1] | ||
Tavallud sanasi | 10-aprel 1990-yil | ||
Tavallud joyi | Macclesfield, Angliya | ||
Boʻyi | 5 fut 11 inches (1.80 m)[2] | ||
Ampluasi | Darvozabon | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Wigan Athletic | ||
Raqami | 12 | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
1993–2000 | Crewe Alexandra | ||
2001–2008 | Manchester United | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2008–2015 | Manchester United | 1 | (0) |
2009 | → Peterborough United (ijara) | 1 | (0) |
2010 | → Molde (ijara) | 8 | (0) |
2011 | → Oldham Athletic (ijara) | 16 | (0) |
2012–2013 | → Hull City (ijara) | 17 | (0) |
2013–2014 | → Carlisle United (ijara) | 9 | (0) |
2015 | → Bolton Wanderers (ijara) | 9 | (0) |
2015–2019 | Bolton Wanderers | 40 | (0) |
2016–2017 | → Cardiff City (ijara) | 16 | (0) |
2017–2018 | → Charlton Athletic (ijara) | 46 | (0) |
Milliy terma jamoa‡ | |||
2004–2005 | Angliya U16 | 3 | (0) |
2005–2007 | Angliya U17 | 7 | (0) |
2008 | Angliya U18 | 1 | (0) |
2008 | Angliya U19 | 2 | (0) |
2009 | Angliya U20 | 1 | (0) |
2011–2012 | Angliya U21 | 3 | (0) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (22-oktyabr uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (1-iyul uchun) |
Benjamin Paul Amos (1990-yil 10-aprelda tugʻilgan) — ingliz professional futbolchisi, “Wigan Athletic” darvozaboni.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Club list of registered players: As at 19th May 2018: Bolton Wanderers“. English Football League. Qaraldi: 2018-yil 16-iyun.
- ↑ „Ben Amos“. Wigan Athletic FC. Qaraldi: 2022-yil 15-aprel.