Biatlon 2018-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – ayollar taqib qilish bosqichi
Pxyonchxan 2018 Olimpiadasining biatlon boʻyicha Ayollar 10 kilometrga taqib qilish musobaqasi – 2018-yil 12-fevral kuni Janubiy Koreyaning Pxyonchxan shahridagi Alpensia biatlon markazida boʻlib oʻtgan[1][2]. Musobaqa maydoni ikki kun oldin boʻlib oʻtgan sprint musobaqasida eng yaxshi 60 nafar ishtirokchilardan iborat boʻlib, raqobatchilarning boshlanish vaqti ularning sprint musobaqasidagi oxirgi vaqtiga qarab belgilangan. Sprintda chempion boʻlgan Laura Dahlmeier ikkinchi unvonni ham qoʻlga kiritgan va Olimpiya oʻyinlarida sprint-taqib qilishda dublni qoʻlga kiritgan birinchi ayol biatlonchi boʻlgan. Anastasiya Kuzmina ikkinchi, Anais Beskond uchinchi boʻlgan[3]. Bu Beskondning birinchi Olimpiya medali hisoblangan.
Qisqacha xulosa
[tahrir | manbasini tahrirlash]Dahlmeier birinchi boʻlib boshlagan va birinchi urinishdayoq barcha nishonlarni aniq urgan. Sprint kumush medali sovrindori Marte Olsbu nishonni oʻtkazib yuborgan va moyil zarbalar orasida Dalmeyerni Veronika Vitkova va Anastasiya Kuzmina taqib qilib borishgan, ular Vitkovani ortda qoldirgan va otish nuqtasida Dalmeyer bilan farqni 10 soniyaga qisqartirgan. Dahlmeier, Kuzmina va Vítkova ikkinchi otish nuqtasida nishonni noaniq zarbalar bilan vaqtdan ortda qolishgan va nishonni oʻtkazib yubormagan Anais Beskond va Irene Kadurish birinchilik bahsiga kirishishgan. 5 kilomet masofa bosib oʻtilganda, Kuzmina oldinda borgan, Dalmeyer undan 0,7 soniya orqada, Beskond va Kadurish yarim daqiqa orqada qolishgan. Birinchi oʻq otishda Kuzmina ikkita nishonni oʻtkazib yuborgan, Bescond bitta, Kadurish esa uchta nishonni oʻtkazib yuborgan va medallar uchun kurash Kadurish uchun tugagan. Dahlmeier biror marta ham oʻtkazib yubormagan, yetakchi guruhda yagona aniq zarba bergan va Kuzminadan 40 soniya oldinga chiqib olgan. Vítkova uchinchi oʻrinni egallagan, undan keyin Bescond: qolgan barcha raqiblar bir daqiqadan koʻproq orqada qolib ketishgan. Ikkinchi oʻq otishda Dahlmeier va Bescond aniq zarba berishgan, Kuzmina esa bir marta oʻtkazib yuborgan, Dalmeyerdan deyarli bir daqiqa va Beskonddan bir soniya farq qolgan. Keyingi masofalarda Vítkova ikkita nishonni oʻtkazib yuborgan va medallar uchun kurashdan chiqib ketdi. Boshqa raqiblar Kuzmina va Bescondni kamida 30 soniya orqada qoldirgan. Shu oʻrinda kumush medalni kim qoʻlga kiritadi, degan savol qolgan edi. Kuzmina va Beskond marraga qadar bir xil vaqtda kelishgan, Ohrgi soniyalarda Kuzmina kumush medalni qoʻlga kiritgan va Beskond bronza medalini qoʻlga kiritgan.
Gʻoliblikni qoʻlga kiritish marosimida medallarni Xalqaro Olimpiya qoʻmitasi aʼzosi Danka Bartekova hamda IBU taraqqiyot boʻyicha vitse-prezidenti Olle Dalin hamrohligida topshirilgan.
Jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]Barcha vaqtlar (UTC+9).
Sana | Vaqt | Raund |
---|---|---|
12-fevral | 19:10 | Final |
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Poyga 19:10 da boshlangan[4].
Daraja | Bib | Sportchilar | Mamlakat | Boshlash vaqti | Vaqt | Penaltilar (P+P+S+S) | Qolgan vaqt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Dahlmeier | Germaniya | 0:00 | 30:35.3 | 1 (0+1+0+0) | — | |
13 | Anastasiya Kuzmina | Slovakiya | 0:54 | 31:04.7 | 4 (0+1+2+1) | +29.4 | |
19 | Anaïs Bescond | Fransiya | 1:15 | 31:04.9 | 1 (0+0+1+0) | +29.6 | |
4 | 2 | Marte Olsbu | Norvegiya | 0:24 | 31:42.6 | 4 (1+2+0+1) | +1:07.3 |
5 | 7 | Hanna Öberg | Shvetsiya | 0:41 | 31:44.2 | 3 (1+2+0+0) | +1:08.9 |
6 | 21 | Denise Herrmann | Germaniya | 1:20 | 31:54.7 | 2 (1+0+0+1) | +1:19.4 |
7 | 3 | Veronika Vítková | Chexiya Respublikasi | 0:26 | 32:12.6 | 3 (0+1+0+2) | +1:37.3 |
8 | 26 | Lena Häcki | Shveysariya | 1:34 | 32:16.8 | 3 (1+1+1+0) | +1:41.5 |
9 | 24 | Tiril Eckhoff | Norvegiya | 1:26 | 32:23.1 | 5 (0+2+3+0) | +1:47.8 |
10 | 27 | Mona Brorsson | Shvetsiya | 1:36 | 32:29.8 | 1 (0+0+1+0) | +1:54.5 |
11 | 6 | Lisa Vittozzi | Italiya | 0:41 | 32:34.6 | 4 (1+2+0+1) | +1:59.3 |
12 | 12 | Franziska Hildebrand | Germaniya | 0:54 | 32:36.5 | 3 (2+1+0+0) | +2:01.2 |
13 | 5 | Vanessa Hinz | Germaniya | 0:40 | 32:41.4 | 4 (1+1+2+0) | +2:06.1 |
14 | 36 | Nadezhda Skardino | Belarus | 2:02 | 32:42.7 | 1 (0+0+1+0) | +2:07.4 |
15 | 18 | Dorothea Wierer | Italiya | 1:14 | 32:48.4 | 5 (2+2+1+0) | +2:13.1 |
16 | 8 | Irene Cadurisch | Shveysariya | 0:46 | 32:52.8 | 4 (0+0+3+1) | +2:17.5 |
17 | 17 | Iryna Kryuko | Belarus | 1:11 | 32:54.0 | 2 (1+0+0+1) | +2:18.7 |
18 | 14 | Vita Semerenko | Ukraina | 0:55 | 32:54.4 | 4 (2+1+1+0) | +2:19.1 |
19 | 53 | Rosanna Crawford | Kanada | 2:23 | 33:03.0 | 2 (0+0+1+1) | +2:27.7 |
20 | 30 | Galina Vishnevskaya | Qozogʻiston | 1:46 | 33:05.9 | 1 (0+0+1+0) | +2:30.6 |
21 | 37 | Linn Persson | Shvetsiya | 2:05 | 33:21.7 | 3 (1+0+1+1) | +2:46.4 |
22 | 25 | Kaisa Mäkäräinen | Finlandiya | 1:30 | 33:22.2 | 6 (0+3+3+0) | +2:46.9 |
23 | 23 | Jessica Jislová | Chexiya Respublikasi | 1:23 | 33:24.3 | 3 (0+1+1+1) | +2:49.0 |
24 | 16 | Anaïs Chevalier | Fransiya | 1:09 | 33:28.0 | 5 (3+0+0+2) | +2:52.7 |
25 | 15 | Markéta Davidová | Chexiya Respublikasi | 0:57 | 33:29.8 | 6 (1+2+1+2) | +2:54.5 |
26 | 22 | Johanna Talihärm | Estoniya | 1:21 | 33:34.7 | 4 (0+1+2+1) | +2:59.4 |
27 | 4 | Marie Dorin Habert | Fransiya | 0:33 | 33:37.8 | 7 (2+0+2+3) | +3:02.5 |
28 | 40 | Julia Ransom | Kanada | 2:08 | 33:38.3 | 1 (0+0+0+1) | +3:03.0 |
29 | 35 | Elisabeth Högberg | Shvetsiya | 2:00 | 33:45.1 | 2 (1+0+1+0) | +3:09.8 |
30 | 34 | Weronika Nowakowska | Polsha | 1:57 | 33:46.2 | 2 (0+1+1+0) | +3:10.9 |
31 | 20 | Tatiana Akimova | Olympic Athletes from Russia | 1:18 | 33:50.8 | 4 (1+1+0+2) | +3:15.5 |
32 | 43 | Eva Puskarčíková | Chexiya Respublikasi | 2:14 | 33:53.8 | 3 (2+1+0+0) | +3:18.5 |
33 | 39 | Baiba Bendika | Latviya | 2:08 | 33:59.4 | 3 (1+0+2+0) | +3:24.1 |
34 | 10 | Justine Braisaz | Fransiya | 0:48 | 34:08.0 | 7 (0+2+1+4) | +3:32.7 |
35 | 31 | Elisa Gasparin | Shveysariya | 1:46 | 34:11.2 | 5 (2+2+1+0) | +3:35.9 |
36 | 28 | Krystyna Guzik | Polsha | 1:37 | 34:24.3 | 4 (1+1+1+1) | +3:49.0 |
37 | 9 | Darya Domracheva | Belarus | 0:46 | 34:26.8 | 6 (0+1+1+4) | +3:51.5 |
38 | 11 | Paulína Fialková | Slovakiya | 0:51 | 34:33.6 | 8 (2+2+2+2) | +3:58.3 |
39 | 41 | Selina Gasparin | Shveysariya | 2:12 | 34:40.2 | 5 (2+2+1+0) | +4:04.9 |
40 | 29 | Katharina Innerhofer | Avstriya | 1:45 | 34:41.2 | 5 (1+2+0+2) | +4:05.9 |
41 | 50 | Synnøve Solemdal | Norvegiya | 2:18 | 34:45.5 | 4 (1+0+2+1) | +4:10.2 |
42 | 59 | Ingrid Landmark Tandrevold | Norvegiya | 2:43 | 34:56.8 | 4 (0+3+1+0) | +4:21.5 |
43 | 45 | Monika Hojnisz | Polsha | 2:14 | 35:05.6 | 4 (1+1+2+0) | +4:30.3 |
44 | 52 | Nadzeya Pisarava | Belarus | 2:23 | 35:10.3 | 3 (2+0+0+1) | +4:35.0 |
45 | 38 | Zhang Yan | Xitoy | 2:08 | 35:16.7 | 3 (3+0+0+0) | +4:41.4 |
46 | 55 | Anastasiya Merkushyna | Ukraina | 2:26 | 35:30.4 | 5 (0+2+2+1) | +4:55.1 |
47 | 51 | Emily Dreissigacker | AQSh | 2:21 | 35:36.7 | 4 (0+1+1+2) | +5:01.4 |
48 | 44 | Nicole Gontier | Italiya | 2:14 | 35:37.6 | 7 (3+1+1+2) | +5:02.3 |
49 | 56 | Magdalena Gwizdoń | Polsha | 2:30 | 36:07.0 | 5 (1+2+2+0) | +5:31.7 |
50 | 32 | Anna Frolina | Janubiy Koreya | 1:51 | 36:14.2 | 8 (1+2+2+3) | +5:38.9 |
51 | 47 | Anja Eržen | Sloveniya | 2:15 | 36:22.6 | 7 (0+2+2+3) | +5:47.3 |
52 | 33 | Uliana Kaisheva | Olympic Athletes from Russia | 1:52 | 36:33.6 | 5 (0+2+2+1) | +5:58.3 |
53 | 54 | Emma Lunder | Kanada | 2:24 | 36:52.1 | 4 (0+1+1+2) | +6:16.8 |
54 | 49 | Sari Furuya | Yaponiya | 2:15 | 37:02.1 | 5 (2+1+1+1) | +6:26.8 |
55 | 60 | Emilia Yordanova | Bolgariya | 2:44 | 37:04.3 | 6 (2+1+3+0) | +6:29.0 |
56 | 42 | Fuyuko Tachizaki | Yaponiya | 2:14 | 37:07.9 | 7 (2+0+2+3) | +6:32.6 |
57 | 58 | Darya Klimina | Qozogʻiston | 2:42 | 38:00.0 | 8 (1+1+3+3) | +7:24.7 |
58 | 48 | Dunja Zdouc | Avstriya | 2:15 | 38:39.1 | 8 (1+3+1+3) | +8:03.8 |
46 | Valentyna Semerenko | Ukraina | 2:15 | DNS | |||
57 | Megan Tandy | Kanada | 2:37 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Venues“. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2018-yil 17-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 26-dekabr.
- ↑ Start list
- ↑ „Results - Women's 10 km pursuit“. 2018 Winter Olympics official site (2018-yil 12-fevral). Qaraldi: 2018-yil 12-fevral.
- ↑ Final results