Chris Gatling
Shaxsiy maʼlumot | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavalludi |
3-sentyabr 1967-yil Elizabeth, New Jersey | |||||||||||||||||||
Millati | amerikalik | |||||||||||||||||||
Boʻyi | 6 ft 10 in (2.08 m) | |||||||||||||||||||
Vazni | 220 lb (100 kg) | |||||||||||||||||||
Faoliyati haqidagi maʼlumotlar | ||||||||||||||||||||
Maktab | Elizabeth (Elizabeth, New Jersey) | |||||||||||||||||||
Kollej | Old Dominion (1988–1991) | |||||||||||||||||||
MBA drafti | 1991 / Tur: 1 / Tanlash: 16- overall | |||||||||||||||||||
Golden State Warriors tomonidan tanlangan | ||||||||||||||||||||
Oʻyindagi faoliyati | 1991—2003 | |||||||||||||||||||
Pozitsiyasi | Hujumchi | |||||||||||||||||||
Raqami | 25, 15, 32 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Statistikalar NBA.com saytida | ||||||||||||||||||||
Statistikalar Basketball-Reference.com saytida | ||||||||||||||||||||
Medallari
|
Chris Raymond Gatling (1967-yil 3-sentyabrda tugʻilgan) - amerikalik sobiq professional basketbolchi. Gatling 1991-yildan 2002-yilgacha Milliy Basketbol Assotsiatsiyasi (NBA) jamoalarida oʻynagan. U 1990-yilgi FIBA jahon chempionatida AQSH terma jamoasi safida oʻynab, bronza medalini qoʻlga kiritgan.[1]
Kollej jamoasidagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Gatling Pittsburgh universitetidan oʻtgandan keyin Old Dominion universitetida uch yil oʻynadi. U 1811 ball bilan ODUning oltinchi toʻpurari hisoblanadi. U shuningdek, faoliyatidagi 859 ta ribaundni olib, barcha vaqtlarda toʻqqizinchi oʻrinni egalladi. Gatling 606 ball (697–1150) bilan maktabning barcha vaqtlardagi maydondagi gollari boʻyicha yetakchisi va ODUda (12) 30 ochkolik oʻyin bilan ikkinchi oʻrinda turadi.[1]
Gatling 1991-yilda UNC Charlotte va 1989-yil mart oyida Alabama-Birmingemga qarshi oʻyinda 36 ochko toʻpladi. U 1990 va 1991-yillarda Umumamerikalik faxriy unvonlarga sazovor boʻlgan. Gatling 1988-yilda yilning ikkinchi kurs talabasi, keyin esa 1990 va 1991-yillarda Sun Belt konferensiyasida yilning eng yaxshi basketbolchisi deb topildi. 1991-yilda u Sun Belt konferensiyasi turnirining eng qimmat oʻyinchisi deb topildi, chunki u Janubiy Alabamaga magʻlub boʻlishdan oldin oʻsha paytdagi ettinchi monarxlarni finalga olib chiqdi.[2]
Professional jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Gatling 1991-yilgi NBA draftida Golden State Warriors tomonidan 16-oʻrinni egallagan. U faoliyatining dastlabki toʻrt yilini Warriors bilan oʻtkazdi va 1994—1995 yillardagi Uorriors bilan yakuniy toʻliq mavsumida har bir oʻyinda oʻrtacha 13,7 ochko va 7,6 ribaund toʻpladi. Oʻsha yili Gatling NBAni 0,633 ball bilan boshqardi - bu NBA tarixidagi eng yuqori oʻnta foizdan biri.
Gatling Tim Xarduey bilan birga 1995—1996-yilgi mavsumning yarmida Mayami Heatga sotilgan, shuningdek, 1996—1997 mavsumida Dallas Mavericks va Nyu-Jersi Nets jamoalarida oʻynagan.
U 1998—1999-yilgi mavsumning soʻnggi oʻttizta oʻyinida Milwaukee Bucks bilan oʻynadi. U 1999—2000-yilgi mavsumni Denver Naggets va Orlando Magic bilan ajratdi. Uning soʻnggi ikki NBA mavsumi uni Klivlend Kavalersi va yana Heat bilan koʻrgan. Gatling 2001—2002-yilgi mavsumdan soʻng NBAdagi faoliyatini yakunladi va har bir oʻyinda oʻrtacha 10,3 ochko va 5,3 ribaund va 0,513 gol ulushi bilan faoliyatini yakunladi.
NBAdagi faoliyati 2002-yilda yakunlanganidan soʻng, u TsSKA Moskvada Rossiya Ligasida bir mavsum oʻynadi.
Shaxsiy hayoti
[tahrir | manbasini tahrirlash]Gatling Nyu-Jersi shtatining Elizabeth shahridagi Elizabeth oʻrta maktabida oʻqidi.[3] Gatling bosh tasmasini NBA formasiga aksessuar sifatida tez-tez ishlatishi bilan mashhur. 2001-yilda u oʻsmirlik davrida boshidan jiddiy jarohat olganidan keyin tirik qolganini eslatish uchun amaliyotni boshlaganini aytdi.[4]
2017-yil dekabr oyida Gatling Arizona shtatining Marikopa okrugida firibgarlik uchun ikki yarim yilga qamalgan edi.[5]
NBA martaba statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]GP | Oʻynalgan oʻyinlar | GS | Oʻyinlar boshlanishi | MPG | Oʻyin uchun daqiqalar |
FG% | Maydondagi gollar foizi | 3P% | Uch ochkoli gollar foizi | FT% | Erkin to'p otish foizi |
RPG | Har bir oʻyindagi rebound (basketbol) | APG | Har bir oʻyin uchun Assist (basketbol) | SPG | Har bir oʻyin uchun to'p saqlash (basketbol) |
BPG | Har bir oʻyin uchun bloklar (basketbol) | PPG | Oʻyin uchun ochko | Bold | Karyera |
Muntazam mavsum
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yil | Jamoa | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | Golden State | 54 | 1 | 11.3 | . 568 | . 000 | . 661 | 3.4 | . 3 | . 6 | . 7 | 5.7 |
1992–93 | Golden State | 70 | 11 | 17.8 | . 539 | . 000 | . 725 | 4.6 | . 6 | . 6 | . 8 | 9.3 |
1993–94 | Golden State | 82 | 23 | 15.8 | . 588 | . 000 | . 620 | 4.8 | . 5 | . 5 | . 8 | 8.2 |
1994–95 | Golden State | 58 | 22 | 25.3 | .633* | .000 | .592 | 7.6 | .9 | .7 | .9 | 13.7 |
1995–96 | Golden State | 47 | 2 | 18.3 | . 555 | . 000 | . 636 | 5.1 | . 6 | . 4 | . 6 | 9.1 |
1995–96 | Miami | 24 | 0 | 23.5 | . 598 | . 000 | . 733 | 7.3 | . 7 | . 7 | . 5 | 15.2 |
1996–97 | Dallas | 44 | 1 | 27.1 | . 533 | . 167 | . 706 | 7.9 | . 6 | . 8 | . 7 | 19.1 |
1996–97 | New Jersey | 3 | 0 | 30.7 | . 419 | . 000 | .938 | 7.3 | 1.0 | 1.3 | . 0 | 17.0 |
1997–98 | New Jersey | 57 | 16 | 23.8 | . 455 | . 250 | . 600 | 5.9 | . 9 | . 9 | . 5 | 11.5 |
1998–99 | New Jersey | 18 | 2 | 15.6 | . 371 | . 000 | . 500 | 3.6 | . 7 | . 4 | . 2 | 4.7 |
1998–99 | Milwaukee | 30 | 1 | 16.5 | . 482 | . 143 | . 362 | 3.8 | . 7 | . 8 | . 2 | 6.3 |
1999–00 | Orlando | 45 | 0 | 23.1 | . 455 | .304 | . 698 | 6.6 | . 9 | 1.1 | . 2 | 13.3 |
1999–00 | Denver | 40 | 0 | 19.3 | . 456 | . 234 | . 742 | 5.1 | . 8 | . 8 | . 3 | 10.4 |
2000–01 | Cleveland | 74 | 6 | 22.6 | . 449 | .304 | . 684 | 5.3 | . 8 | . 7 | . 4 | 11.4 |
2001–02 | Miami | 54 | 1 | 15.0 | . 447 | . 125 | . 701 | 3.8 | . 5 | . 3 | . 2 | 6.4 |
Career | 700 | 86 | 19.7 | . 513 | . 249 | . 660 | 5.3 | . 7 | . 7 | . 5 | 10.3 | |
All-Star | 1 | 0 | 12.0 | . 125 | . 000 | . 000 | 2.0 | . 0 | 1.0 | . 0 | 2.0 |
Pley-off
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yil | Jamoa | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Golden State | 4 | 0 | 20.3 | .621 | . 000 | . 636 | 6.3 | . 0 | . 5 | 2.5 | 12.5 |
1994 | Golden State | 3 | 1 | 18.0 | . 615 | . 000 | .769 | 5.7 | 1.3 | .7 | . 3 | 8.7 |
1996 | Miami | 3 | 0 | 22.7 | . 273 | . 000 | . 500 | 8.0 | 0.3 | .7 | . 0 | 6.0 |
1998 | New Jersey | 3 | 1 | 27.0 | . 500 | . 000 | . 667 | 3.3 | . 7 | .7 | . 7 | 15.3 |
1999 | Milwaukee | 2 | 0 | 6.0 | . 000 | . 000 | . 000 | 1.5 | . 0 | . 5 | . 0 | . 0 |
Career | 15 | 2 | 19.7 | . 490 | . 000 | . 623 | 5.3 | . 5 | . 6 | . 9 | 9.3 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,0 1,1 „1990 USA Basketball“. 2007-yil 28-aprelda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ Gross. „Ephrata basketball legend Von Nieda celebrates a century“. lancasteronline.com. Qaraldi: 2022-yil 19-iyun.
- ↑ „Chris Gatling Stats“. Basketball-Reference.com.
- ↑ „Archived copy“. 2008-yil 6-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2007-yil 3-oktyabr.
- ↑ „Chris Gatling Sentenced To 2.5 Years In Prison For Fraud“. Deadspin.