Christian Haas
Qiyofa
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Christian Haas | ||
Tavallud sanasi | 18-noyabr 1978-yil | ||
Tavallud joyi | Mannheim, G‘arbiy Germaniya | ||
Boʻyi | 1.82 m | ||
Ampluasi | Hujumchi | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
Waldhof Mannheim | |||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
1998–1999 | FV Lauda | 29 | (16) |
1999–2002 | VfB Stuttgart II | 61 | (21) |
2002–2003 | 1899 Hoffenheim | 5 | (0) |
2003–2004 | FV Lauda | 49 | (11) |
2004–2008 | SSV Reutlingen 05 | 118 | (53) |
2008–2009 | SV Sandhausen | 26 | (3) |
2009–2011 | VfR Aalen | 32 | (6) |
2011–2013 | SpVgg Neckarelz | 53 | (19) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) |
Christian Haas (18-noyabr 1978-yil) – hujumchi pozitsiyasida oʻynagan nemis futbolchisi[1].
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Christian Haas“. worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Qaraldi: 2017-yil 27-sentyabr.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]