Cristian Bărbuț
Qiyofa
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Cristian Marian Bărbuț | ||
Tavallud sanasi | 22-aprel 1995-yil | ||
Tavallud joyi | Timișoara, Ruminiya | ||
Boʻyi | 1.66 m | ||
Ampluasi | Vinger | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
–2008 | Srbianka Giuchici Timișoara | ||
2008–2012 | Politehnica Timișoara | ||
2012 | Timișoara | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2013–2017 | Timișoara | 120 | (13) |
2017–2021 | Universitatea Craiova | 94 | (9) |
2021–2023 | Sepsi OSK | 41 | (0) |
2023–2024 | Hermannstadt | 17 | (0) |
Milliy terma jamoa | |||
2013 | Ruminiya U18 | 2 | (0) |
2013–2014 | Ruminiya U19 | 7 | (0) |
2013–2014 | Ruminiya U21 | 1 | (0) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2024-yil 20-yanvar uchun) |
Cristian Marian Bărbuț (1995-yil 22-aprel) – ruminiyalik professional futbolchi, qanot himoyachisi.
Klub faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Barbuț 2013-yil 19-iyulda ACS Poli Timishoara jamoasida raqibi Dinamo Bukurestiga qarshi oʻyinda (2:0) oʻynab, I Ligadagi debyut oʻyinida gol urgan[1].
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]- match played 20 January 2024 [2]
Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Xalqaro | Boshqa | Jami | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | ||
ACS Poli Timișoara | 2012-13 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 |
2013-14 | 27 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 29 | 4 | |
2014-15 | 20 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 6 | |
2015-16 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 34 | 1 | |
2016-17 | 34 | 2 | 2 | 0 | - | - | 6 | 1 | 42 | 3 | |
Jami | 120 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 134 | 15 | |
Universitatea Craiova | 2017-18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 2 |
2018-19 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | |
2019-20 | 27 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 35 | 2 | |
2020-21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | 2 | |
Jami | 94 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10 | |
Sepsi OSK | 2021-22 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 33 | 1 |
2022-23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Jami | 41 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | |
Hermannstadt | 2022-23 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 |
2023-24 | 6 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | |
Jami | 17 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 21 | 1 | |
Umumiy faoliyat | 272 | 22 | 27 | 4 | 12 | 0 | 9 | 1 | 320 | 27 |
Yutuqlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]ACS Poli Timishoara
- II liga : 2014–2015
- Kupa Ligi ikkinchi sovrindori: 2016–2017
Universitatea Craiova
- Kupa Romaniei : 2017–2018, 2020–2021
- Superkubogi Romaniei 2-oʻrinchisi: 2018
Sepsi OSK
- Kupa Romaniei : 2021–2022
- Romaniei Superkubogi : 2022
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Min 63. » ACS Poli Timişoara - Dinamo 2-0, gol Cristian Bărbuţ (VIDEO)“ (Romanian). GSP TV (2013-yil 19-iyul). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 20-iyul.
- ↑ „C. Bărbuț“. Soccerway. Perform Group. Qaraldi: 2021-yil 1-iyun.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Cristian Bărbuț at RomanianSoccer.ro (in Romanian)
- Cristian Bărbuț Soccerway saytida