David Najem
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | David Najem[1] | ||
Tavallud sanasi | 26-may 1992-yil | ||
Tavallud joyi | Clifton, New Jersey, United States | ||
Boʻyi | 5 ft 9 in (1.75 m) | ||
Ampluasi | Himoyachi | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
2006–2013 | New York Red Bulls | ||
2006–2010 | Paramus Catholic High School | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2013–2015 | FC Eintracht Bamberg | 37 | (2) |
2016–2017 | New York Red Bulls II | 45 | (1) |
2018–2019 | Tampa Bay Rowdies | 17 | (1) |
2020–2021 | New Mexico United | 25 | (0) |
Milliy terma jamoa | |||
2019– | Afghanistan | 9 | (0) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil 8-noyabr uchun) |
David Najem (1992-yil 26-mayda tug‘ilgan) — professional futbolchi, USL Championship klubi «Nyu Meksiko Yunayted» va Afg‘oniston milliy terma jamoasida himoyachi sifatida o‘ynaydi.
Najem Nyu-Jersi shtatining Klifton shahrida o'sgan va Paramus katolik o'rta maktabida o'qigan va u yerda maqsadlar va ochkolar bo'yicha maktab martaba rekordlarini o'rnatgan. [2]
Faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ilk karyerasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Najem 14 yoshidan Nyu-York Red Bulls akademiyasining a'zosi boʻlgan va kollejdagi faoliyati davomida U-23 jamoasida o'ynagan. U Paramus katolik o'rta maktabida o'qigan, u yerda ikki mavsum davomida jamoa sardori boʻlgan va 54 gol bilan martaba gollari bo'yicha maktab rekordini o'rnatgan. 2010-yilda Najem Kolumbiya universitetiga o'qishga kirdi va erkaklar futbol jamoasida to'rt mavsum o'ynadi. 2013-yilda o'zining katta yilida u beshta gol va oltita golli uzatmani amalga oshirgan holda Ayvi ligasida yilning eng yaxshi hujumchisi sifatida taqdirlandi. [3]
Karyera statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub [4] | Mavsum | Liga | Liga kubogi | Mamlakat kubogi | Jami | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo'lim | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
Ayntraxt Bamberg | 2013–14 | Regionalliga Bavariya | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2014–15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
Jami | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | ||
Nyu-York Red Bulls II | 2016 yil | USL | 15 | 0 | 4 | 0 | — | 19 | 0 | |
2017 yil | 30 | 1 | 3 | 0 | — | 34 | 1 | |||
Jami | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||
Tampa Bay Roudies | 2018 | USL | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2019 | USL chempionati | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
Jami | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | ||
Nyu-Meksiko Yunayted | 2020 | USL chempionati | 11 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | |
2021 yil | 14 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
Jami | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
Karyera jami | 123 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 135 | 5 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „David Najem Bio“. MLSSoccer.com.
- ↑ "New York Red Bulls II Sign David Najem", New York Red Bulls, May 19, 2016.
- ↑ „David Najem Profile“. GoColumbiaLions.com.
- ↑ „Afghanistan - David Najem“. Soccerway. 2021-yil 29-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan.