Formula Ford boʻyicha 2011-yilgi Avstraliya chempionati
Formula Ford boʻyicha 2011-yilgi Avstraliya chempionati Formula Ford poyga avtomobillari haydovchilari uchun CAMS tomonidan tasdiqlangan milliy avtopoyga musobaqasi[1]. Bu Avstraliyada oʻtkaziladigan Formula Ford poygachilari uchun 42 va Avstraliya Formula Ford chempionati nomini olgan 19-chi milliy mavsum edi.
Jamoalar va poygachi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Quyidagi jamoalar va haydovchilar 2011-yilgi Formula Ford boʻyicha Avstraliya chempionatida ishtirok etishdi.
Jamoa | Shassi | No | Poygachi |
---|---|---|---|
Sonic Motor Racing Services | Mygale SJ11a | 2 | Nicholas Foster |
Mygale SJ10a | 3 | Cameron Waters | |
Mygale SJ08a | 4 | Garry Jacobson | |
Mygale SJ10a | 83 | Matthew Brabham | |
Evans Motorsport Group | Mygale SJ11A | 5 | Nick Cassidy |
Jordan Lloyd | |||
Andre Borell | |||
Mygale SJ10A | 6 | Adam Graham | |
6 | Andre Borell | ||
Mygale SJ11A | 7 | Elliot Barbour | |
Mygale SJ10A | 66 | Jesse Fenech | |
Mygale SJ11A | 94 | Jordan Lloyd | |
CAMS Rising Stars Minda Motorsport |
Mygale SJ10a | 7 | Elliott Barbour |
Mygale SJ11a | 8 | Tom Williamson | |
Mygale SJ10a | 11 | Callum Mitchell | |
Mygale SJ11a | 12 | Trent Harrison | |
49 | Jack Le Brocq[2] | ||
54 | Jon Collins | ||
Borland Racing Developments | Spectrum 012 | 8 | Tom Williamson |
23 | Daniel Erickson | ||
27 | Shae Davies | ||
66 | Jesse Fenech | ||
66 | Daniel Erickson | ||
Spectrum 012b | 77 | Caleb Rayner | |
Spectrum 011d | 99 | Daniel Ramerman | |
Synergy Motorsport | Spectrum 012 | 10 | Liam Sager |
Spectrum 011c | 17 | Sam Power | |
27 | Shae Davies | ||
Spectrum 012 | 62 | Mathew Hart | |
Tandersport | Stealth S311D | 15 | Rhett Noonan |
16 | Peter Major | ||
Anglo Motorsport | Mygale SJ10a | 18 | Jonathan Venter |
Richter Racing | Spectrum 011b | 21 | Dylan Richter |
Team BRM | Mygale SJ09a | 30 | Tom Goess |
31 | Andre Heimgartner | ||
Mygale SJ11a | 41 | Simon Hodge | |
National Surgical | Mygale SJ09a | 32 | Jon Mills |
M. Roesler Services | Spectrum 011c | 36 | Matthew Roesler |
Pick and Payless | Mygale SJ07 | 37 | Josh Hunter |
Mike OʻDonnell Racing | Spectrum 011b | 39 | Mike OʻDonnell |
Race Solutions | Mygale SJ11a | 42 | Samantha Reid |
Brad Jones Racing | Mygale SJ09a | 69 | Zac Schonberger |
Listec Race Cars | Listec WiL 013 | 95 | Glenn Welch |
Taqvim
[tahrir | manbasini tahrirlash]Barcha musobaqalar Avstraliyada boʻlib oʻtdi. Barcha avtomobillar 2011-yildagi Avstraliya Formula Ford texnik reglamentida belgilanganidek, 1600cc Ford Duratec dvigatellari bilan jihozlangan.
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ball
[tahrir | manbasini tahrirlash]Chempionlik ochkolari 20-16-14-12-10-8-6-4-2-1 asosida har bir poygada eng yaxshi oʻnta oʻrinni egallagan ishtirokchilarga berildi. Har bir raundda birinchi poygada pol pozitsiyani egallagan haydovchiga qoʻshimcha ball berildi.
Oʻrin | Poygachi | Ade 1 | Ade 2 | Win 1 | Win 2 | Win 3 | Eas 1 | Eas 2 | Eas 3 | Qld 1 | Qld 2 | Qld 3 | San 1 | San 2 | San 3 | Phi 1 | Phi 2 | Phi 3 | Sur 1 | Sur 2 | Sur 3 | Sym 1 | Sym 2 | Sym 3 | Ball Jarima |
Ball[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Waters | 1 | I/E | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | I/E | 5 | 2 | 1 | I/E | 331 | |
2 | Jack Le Brocq | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | I/E | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | I/E | −5 | 257 |
3 | Nick Foster | 2 | I/E | 4 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | I/E | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | I/E | I/E | 3 | 1 | 2 | 1 | −15 | 251 |
4 | Tom Williamson | 3 | 1 | 17 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | −10 | 201 |
5 | Trent Harrison | 7 | 4 | I/E | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | I/E | I/E | I/E | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | I/E | I/E | I/E | 5 | 10 | 6 | 156 | |
6 | Garry Jacobson | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | I/E | 11 | 5 | I/E | S/O | S/O | −5 | 137 | |||
7 | Liam Sager | DSK | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | I/E | S/O | 5 | 8 | 3 | I/E | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 7 | −10 | 130 |
8 | Daniel Erickson | 7 | I/E | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 104 | |||||||||
9 | Matthew Brabham | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 12 | −5 | 95 | ||||||||||||||
10 | Shae Davies | I/E | I/E | 8 | 7 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | I/E | S/O | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | I/E | 5 | 2 | 93 | |
11 | Mathew Hart | DSK | 9 | 6 | 14 | I/E | I/E | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | I/E | I/E | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | I/E | 6 | 6 | 4 | −10 | 70 |
12 | Jesse Fenech | 5 | 2 | 10 | 9 | I/E | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | I/E | 10 | −5 | 64 | |||||||||
13 | Tom Goess | 8 | I/E | 16 | 19 | 8 | 16 | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 | −15 | 23 | ||||||||||||
14 | Nick Cassidy | 6 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||
15 | Andre Borell | 12 | 4 | I/E | 10 | 9 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
16 | Adam Graham | 12 | 11 | 9 | 15 | 12 | 7 | 7 | 8 | −5 | 13 | |||||||||||||||
17 | John Hunter | 9 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
18 | Sam Power | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | −5 | 11 | ||||||||||||||||||
19 | Peter Major | 11 | 5 | S/O | S/O | S/O | 10 | |||||||||||||||||||
20 | Simon Hodge | 10 | 14 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Venter | 10 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Elliot Barbour | 22 | I/E | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 16 | I/E | 12 | 7 | I/E | 10 | 8 | I/E | I/E | 11 | 10 | 10 | I/E | 11 | 10 | −5 | 9 | |
23 | Jordan Lloyd | 13 | I/E | 7 | 9 | 13 | 11 | 17 | I/E | 17 | 8 | |||||||||||||||
24 | Andre Heimgartner | 10 | I/E | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
Caleb Rayner | 9 | 13 | 15 | 11 | 17 | 11 | I/E | 14 | 13 | 9 | 10 | I/E | 10 | I/E | 6 | |||||||||||
26 | Daniel Ramerman | 11 | I/E | 14 | 16 | I/E | 19 | 16 | 16 | 14 | 12 | I/E | 9 | 11 | 12 | 12 | S/O | I/E | 2 | |||||||
Callum Mitchell | 9 | 12 | I/E | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | Samantha Reid | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jon Collins | 17 | 15 | 10 | 18 | 13 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
Zac Schonberger | 19 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
Jon Mills | 18 | 14 | 14 | I/E | 12 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
Greg Holloway | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Glenn Welch | 14 | I/E | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dylan Richter | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Michael OʻDonnell | 17 | I/E | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matthew Roesler | 20 | I/E | 0 | |||||||||||||||||||||||
# | Rhett Noonan | 18 | 14 | 19 | 18 | 11 | 18 | I/E | 18 | I/E | 13 | I/E | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | −20 | -18 |
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 2011 Australian Formula Ford Championship Sporting Regulations as archived at www.webcitation.org Retrieved on 12 October 2013
- ↑ Le Brocq Secures 2nd for the 2011 Australian Formula Ford Championship, official Jack Le Brocq website, www.jacklebrocq.com (confirming correct spelling of Le Brocq) (Wayback Machine saytida 2016-10-09 sanasida arxivlangan) Retrieved on 12 October 2013
- ↑ 2011 Australian Formula Ford Championship results table as archived at www.webcitation.org I/Erieved on 12 October 2013
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Official Australian Formula Ford website
- 2011 Racing Results Archive at www.natsoft.com.au (Wayback Machine saytida 2011-07-06 sanasida arxivlangan)