Foydalanuvchi:Murotov/Dafne Schippers
Dafne Schippers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafne Schippers with her gold medal at the 2017 World Championships in London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaxsiy maʼlumotlari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavallud sanasi |
15-iyun 1992-yil Utrecht, Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boʻyi | 1.79 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazni | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veb-sayti | DafneSchippers.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qaysi sport | Track and field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#eeeeee;" | Women's athletics |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#eeeeee;" class="adr" | the Niderlandiya vakili |- | colspan="3" style="padding:0" |
|- | colspan="3" style="padding:0" |
|- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | Olympic Games |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2016 Rio de Janeiro|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | World Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2015 Beijing|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2017 London|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2015 Beijing|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2013 Moscow|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Heptathlon |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2017 London|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | World Indoor Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2016 Portland|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 60 m |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | World Relays |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2021 Chorzów|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 4×100 m relay |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | Diamond League |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2016|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | European Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2014 Zürich|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2014 Zürich|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2016 Amsterdam|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2016 Amsterdam|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 4×100 m relay |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2012 Helsinki|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 4×100 m relay |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2018 Berlin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2018 Berlin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 4×100 m relay |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2018 Berlin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | European Indoor Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2015 Prague|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 60 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2019 Glasgow|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 60 m |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | European U23 Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2013 Tampere|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2013 Tampere|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Long jump |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | World Junior Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2010 Moncton|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Heptathlon |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2010 Moncton|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 4×100 m relay |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | European Junior Championships |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2011 Tallinn|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Heptathlon |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#eeeeee;" class="adr" | Europe vakili |- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | Continental Cup |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:gold" | Oltin|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2014 Marrakech|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:silver" | Kumush|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2018 Ostrava|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 200 m |- | style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cc9966" | Bronza|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 2014 Marrakech|| style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 100 m |
[[Turkum:Yengil atletika boʻyicha jahon chempionati gʻoliblari]] [[Turkum:Yengil atletika boʻyicha jahon chempionati sovrindorlari]] [[Turkum:2016-yilgi yozgi Olimpiya oʻyinlari medal sovrindorlari]] [[Turkum:Yashayotgan insonlar]] [[Turkum:2016-yilgi yozgi Olimpiya oʻyinlari yengil atletikachilari]] [[Turkum:2012-yilgi yozgi Olimpiya oʻyinlari yengil atletikachilari]] [[Turkum:1992-yilda tugʻilganlar]]