François Zoko
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Bernard François Dassise Zoko[1] | ||
Tavallud sanasi | 13-sentyabr 1983-yil | ||
Tavallud joyi | Daloa, Ivory Coast | ||
Boʻyi | 1.82 m | ||
Ampluasi | Hujumchi | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Newark (player/coach) | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
–2000 | C.O. Savigny-sur-Orge | ||
2000–2001 | Nancy | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2001–2004 | Nancy | 70 | (8) |
2004–2006 | Laval | 60 | (9) |
2006–2008 | Mons | 55 | (12) |
2008–2009 | Hacettepe Spor Kulübü | 27 | (1) |
2010 | KV Oostende | 13 | (3) |
2010–2012 | Carlisle United | 88 | (19) |
2012–2013 | Notts County | 39 | (7) |
2013–2014 | Stevenage | 33 | (10) |
2014–2015 | Blackpool | 14 | (1) |
2014–2015 | → Bradford City (loan) | 16 | (1) |
Milliy terma jamoa | |||
2003 | Ivory Coast U-20, U-23 | ||
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (30-yanvar uchun) |
Bernard Fransua Dassise Zoko (1983-yil 13-sentyabrda tug'ilgan), Fransua Zoko nomi bilan tanilgan, ivuarlik professional futbolchi, Midland Futbol Ligasi Premer-divizioni "Nyuark" jamoasining o'yinchi-murabbiyi.
Karyera
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ilk martaba
[tahrir | manbasini tahrirlash]Daloa shahrida tug'ilgan Zoko o'z faoliyatini CO Savigny-sur-Orge yoshlar jamoasida boshlagan va 2000-yilda AS Nancy bilan shartnoma imzolagan. U "Nancy"da to'rt yil o'ynadi, 70 o'yinda maydonga tushdi va 8 gol urdi, 2004-yilning yozida "Stad Lavallua" bilan shartnoma imzoladi. Keyin Zoko 2006-yilda RAEC Monsga ko'chib o'tdi va Jupiler ligasida ikki mavsum o'ynadi. 55 o'yin va 11 gol urgandan so'ng, Zoko Yupiler ligasining bir nechta jamoalari bilan bog'lanishdi, ammo Superligada yangi chaqiruv uchun Anqara klubiga qo'shilishga qaror qildi. [2] Faoliyati davomida Zoko hujumchi yoki vinger sifatida ishlatilgan. "Hacettepe Spor"da Zoko markaziy yarim himoyachi sifatida ham foydalanilgan.
Oostendeda Zoko 11 o'yin o'tkazib, 4 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Carlisle Yunayted
[tahrir | manbasini tahrirlash]Zoko 2010-11-yilgi mavsum oldidan birinchi liga vakili Carlisle Yunayted bilan sinovdan o'tdi va mavsum oldidan Kendal Townga qarshi o'rtoqlik o'yinida 4:1 hisobida g'alaba qozondi. [3] Ikki haftalik sinovdan keyin u 2010-yilning iyul oyida klub bilan doimiy bir yillik shartnoma imzoladi. [4]
Zoko Carlisleuchun debyutini klubning 2010-11-yilgi mavsumdagi birinchi o'yinida o'tkazdi va Karlaylning Brentfordga qarshi 2:0 hisobidagi g'alabasida 75 daqiqa o'ynadi. [5]Zoko ingliz futbolini juda yaxshi boshladi, olomon va jamoaning sevimlisiga aylandi va o'z mavsumida 10 ta o'yin o'tkazmasdan turib, Chempionat va Premer-liga jamoalarini uzoqda ushlab turish uchun unga yangi shartnoma taklif qilishdi. [6]
Karyera statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Mintaqaviy | Boshqa | Jami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
Nancy | 2001–02< | Division 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 25 | 3 | |||
2002–03 | Ligue 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 29 | 2 | ||||
2003–04 | Ligue 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 3 | ||||
Jami | 71 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 74 | 8 | |||||
Stade Lavallois | 2004–05 | Ligue 2 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 28 | 7 | |||
2005–06 | Ligue 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 35 | 2 | ||||
Jami | 60 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 63 | 9 | |||||
Mons | 2006–07 | Belgian First Division | 23 | 4 | 0 | 0 | — | — | 23 | 4 | ||||
2007–08 | Belgian First Division | 32 | 7 | 2 | 0 | — | — | 34 | 7 | |||||
Jami | 55 | 11 | 2 | 0 | — | — | 57 | 11 | ||||||
Hacettepe | 2008–09 | Süper Lig | 27 | 1 | 1 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||||
KV Oostende | 2009–10 | Belgian Second Division | 13 | 3 | 0 | 0 | — | — | 13 | 3 | ||||
Carlisle United | 2010–11 | League One | 44 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 53 | 10 | ||
2011–12 | League One | 44 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 14 | |||
Jami | 88 | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 102 | 24 | ||||
Notts County | 2012–13 | League One | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 8 | ||
2013–14 | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jami | 39 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 8 | ||||
Stevenage | 2013–14 | League One | 33 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | 16 | ||
Blackpool | 2014–15 | Championship | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | |||
Bradford City | 2014–15 | League One | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
Yeovil Town | 2015–16 | League Two | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | ||
2016–17 | League Two | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 13 | |||
2017–18 | League Two | 38 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 49 | 15 | |||
2018–19 | League Two | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |||
Jami | 122 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 145 | 36 | ||||
Jami | 538 | 98 | 30 | 11 | 11 | 0 | 23 | 9 | 601 | 118 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Professional retain list & free transfers 2012/13“. The Football League (2013-yil 18-may), s. 39. 2013-yil 12-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 26-iyun.
- ↑ „OFTAŞ Zoko ile anlaştı!“. 2016-yil 5-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 29-iyul.
- ↑ „Trialist Francois Zoko impresses Carlisle United“. BBC Sport (2010-yil 15-iyul). Qaraldi: 2010-yil 29-iyul.
- ↑ „Ivorian Francois Zoko signs Carlisle United deal“. BBC Sport (2010-yil 28-iyul). Qaraldi: 2010-yil 29-iyul.
- ↑ „Carlisle 2–0 Brentford“. BBC Sport (2010-yil 7-avgust). Qaraldi: 2010-yil 11-avgust.
- ↑ „Carlisle keen to keep Zoko“. Sky Sports (2010-yil 22-sentyabr).