Gregor Kobel
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Gregor Kobel[1] | ||
Tavallud sanasi | 6-dekabr 1997-yil | ||
Tavallud joyi | Zürich, Switzerland | ||
Boʻyi | 1.95m[2] | ||
Ampluasi | Darvozabon | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Borussia Dortmund | ||
Raqami | 1 | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
FC Zürich | |||
2013–2016 | Grasshopper Club Zürich | ||
2014–2016 | → TSG 1899 Hoffenheim |
Gregor Kobel (1997-yil 6-dekabrda tugʻilgan) – shvetsariyalik professional futbolchi. U Bundesliganing Borussia Dortmundida va Shvetsariya milliy terma jamoasida oʻynaydi. Uning futboldagi ampulasi darvozabon hisoblanadi[3].
Klubdagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hoffenhaym futbol klubidagi faoliyat U futboldagi ilk debyut oʻyinini 1899-yilda tashkil topgan Hoffenhaym[sayt ishlamaydi] jamoasida 2018-yilning 12-avgustida Bundesliganing boshqa bir jamoasi Pokal[sayt ishlamaydi] klubiga qarshi oʻtkazadi. Bu oʻyin 1-o hisobida Hoffenhaymning safardagi gʻalabasi bilan tugagan edi[4].
Shtutgart futbol klubidagi faoliyat
2019-2020-yilgi mavsumda Kobel Borussiya Dortmund klub direktorlari tomonidan Shtutgart futbol klubiga bir mavsumga ijaraga beriladi. 202-202-yilgi mavsumda Kobel Borussiya futbol klubi tomonidan Shtutgart futbol klubiga sotib yuboriladi. Kobel Shtutgart klubi bilan 2024-yilning Iyun oyiga qadar shartnoma imzolaydi[5].
Borussiya Dortmund futbol klubidagi faoliyat
2021-yilning 31-may kuni Borussiya Dortmund futbol klubi Gregor kobel bilan 5 yillik shartnoma imzoladi yaʼni 2026-yilgacha. Bu transfer uchun Borussiya futbol klubi Shtutgartga 15 million yevro toʻlashiga toʻgʻri keldi[6].
Xalqaro faoliyat
[tahrir | manbasini tahrirlash]Kobel Shvetsariya milliy terma jamoasida oʻynash uchun dastlab yoshlik qilgan va keyinchalik 2020-yilda birinchi martta Milliy terma jamoa uchun chaqirilgan[7]. 2021-yilda esa u UEFA Yevropa chempionatida qatnashish uchun Shvetsariya milliy terma jamoasiga chaqiriq olgan. Bu uning ilk yirik musobaqasi edi. Bu chempionat davomida Shvetsariya guruhdan muvaffaqqiyatli chiqa olgan va nimchorak finalda Fransiya terma jamoasi bilan uchrashuv oʻtkazgan. fransiya terma jamoasi 2018-yildagi jahon cheempionati kubogining egasi hisoblanar edi, shunga qaramasdan Shvetsariya Fransiya terma jamoasini penaltilar seriyasida magʻlub etib keyinga bosqichga yoʻl olgan[8][9][10]. Ammo bu bosqichda ularning raqibi Ispaniya edi. jangovar kechgan bahsda Ispaniya terma jamoasining qoʻli baland keladi. u bu uchrashuvlarda zaxirada qoldiriladi, chunki asosiy dorvazabon boʻlgan Yan Zommer undan kuchliroq edi. u oʻzining milliy terma jamoadagi debyuti 2021-yilda gretsiyaga qarshi boʻladi va bu oʻyinda Shvetsariya 2-1 hisobida gʻalaba qozonadi[11].
Klub | Mavsum | Liga | DFB-Pokal | Yevropa | Boshqa | Umumiysi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
TSG 1899 Hoffenheim II|1899 Hoffenheim II | 2015–16 | Regionalliga Südwest | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
2016–17 | Regionalliga Südwest | 26 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | ||||
2017–18 | Regionalliga Südwest | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | ||||
2018–19 | Regionalliga Südwest | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
Umumiy | 43 | 0 | — | — | — | 43 | 0 | |||||
TSG 1899 Hoffenheimm | 2016–17 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2017–18 | Bundesliga | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | ||
2018–19 | Bundesliga | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
Umumiy | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |||
FC Augsburg | 2018–19 | Bundesliga | 16 | 0 | 2 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
VfB Stuttgart (loan) | 2019–20 | 2. Bundesliga | 31 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 0 | ||
VfB Stuttgart | 2020–21 | Bundesliga | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||
Umumiy | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 65 | 0 | |||
Borussia Dortmund | 2021–22 | Bundesliga | 29 | 0 | 2 | 0 | 80 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
2022–23 | Bundesliga | 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 35 | 0 | ||
2023–24 | Bundesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
Umumiy | 56 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | ||
Umumiysi | 180 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 208 | 0 |
milliy terma jamoa | Mavsum | Oʻyinlar | Gollar |
---|---|---|---|
Shvetsariya | 2021 | 1 | 0 |
2022 | 3 | 0 | |
2023 | 1 | 0 | |
umumiy | 5 | 0 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Gregor Kobel“. Bundesliga. Qaraldi: 2021-yil 20-iyun.
- ↑ „First Team: Gregor Kobel“. Borussia Dortmund. Qaraldi: 2023-yil 19-may.[sayt ishlamaydi]
- ↑ „Gregor Kobel“. worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Qaraldi: 2017-yil 12-avgust.
- ↑ „Rot-Weiß Erfurt – 1899 Hoffenheim 0:1 (DFB-Pokal 2017/2018, 1. Round)“. worldfootball.net. HEIM:SPIEL (2017-yil 12-avgust). Qaraldi: 2018-yil 18-avgust.
- ↑ „Gregor Kobel signs for VfB“. vfb.de. VfB Stuttgart (2020-yil 28-iyul). Qaraldi: 2020-yil 28-iyul.
- ↑ „Borussia Dortmund sign Gregor Kobel from VfB Stuttgart“. Bundesliga. Qaraldi: 2021-yil 1-iyun.
- ↑ „Aufgebot der Nati - Petkovic setzt auf bewährte Kräfte“ (de). Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) (2020-yil 6-noyabr). Qaraldi: 2022-yil 6-iyul.
- ↑ https://www.uefa.com / uefaeuro-2020 / match / 2024485 – switzerland-vs-spain / lineups /? iv = true
- ↑ „France 3-3 Switzerland (aet; pens 4-5): Euro 2020 last 16 – as it happened“ (en). the Guardian (2021-yil 28-iyun). Qaraldi: 2022-yil 9-dekabr.
- ↑ „Switzerland vs. Spain - Football Match Summary - July 2, 2021 - ESPN“ (en). ESPN.com. Qaraldi: 2022-yil 9-dekabr.
- ↑ „Switzerland v Greece game report“. ESPN (2021-yil 1-sentyabr).