Martin Petrov
Martin Petrov | |
---|---|
Umumiy maʼlumotlari | |
Ism sharifi | Martin Petyov Petrov |
Tugʻilgan | 15-yanvar 1979-yil[1][2][3](43 yosh) Vratsa, Bolgariya |
Fuqaroligi | |
Boʻyi | 179 cm |
Pozitsiyasi | yarim himoyachi |
Hozirgi jamoasi | |
Klub | karyerasini yakunlagan |
Wikimedia Commonsdagi media fayllar |
Martin Petev Petrov (bolgarcha: Мартин Петьов Петров; 1979-yil 15-yanvartugʻilgan) — bolgariyalik futbolchi, yarim himoyachi.
Biografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Bolgariyalik futbolchi maydonda yarim himoyachi vazifasini bajaradi.
Jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻn yoshidan Martin Petrov „Botev“ (Vratsa) futbol maktabida murabbiy Anxel Senov qoʻl ostida tahsil olgan. „Botev“ futbol klubida 16 yoshida u professional futbolchi sifatida faoliyatini boshlagan va oʻzining tugʻilgan yeridagi klubida muvaffaqiyatli mavsum oʻtkazgan. Shundan soʻng Sofiyaning „CSKA“ futbol jamoasiga oʻtdi. Armiya klubi tarkibida u UEFA kubogi doirasida Shveysariyaning „Servette“ futbol klubiga qarshi oʻyinda yaxshi ishtirok etdi.
Shundan soʻng, 1,2 million nemis markasi evaziga futbolchi „Wolfsburg“ futbol klubi safiga kelib qoʻshildi.
Koʻp oʻtmay Martin Germaniyaning „Wolfsburg“ jamoasiga oʻtdi. 2004—2005-yilgi mavsumda uning jamoasi turnirda toʻrtinchi oʻrinni egalladi. Keyin futbolchi 10 million yevroga „Atletico Madrid“ futbol klubiga sotildi. 2007-yilning iyulida u 7 million yevro evaziga „Manchester City“ jamoasiga oʻtib, „shaharliklar“ bilan 3 yillik shartnoma imzoladi, shundan soʻng u klubni erkin agent sifatida tark etdi.
Milliy terma jamoadagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]2004-yilgi Yevropa chempionatida u terma jamoaning asosiy oʻyinchilaridan biri boʻlib, har uchala oʻyinda maydonga tushdi va Bolgariya jamoasining ushbu turnirdagi yagona goliga mualliflik qildi.
2006-yil 2-sentabr kuni Ruminlar bilan oʻyinning soʻnggi daqiqalarida Petrovning ikkita goli Bolgariyaga magʻlubiyatdan qutulib qolish imkonini berdi. Xuddi shu saralash bosqichida u yana 2 ta gol urdi (Sloveniya va Gollandiya) va 2006-yil natijalariga koʻra Bolgariyaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Statistika
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub faoliyati | Liga | Kubok | Liga kubogi | Kontinental | Jami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavsum | Jamao | Liga | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol |
Bolgariya | Liga | Bolgariya kubogi | Yevropa | Jami | ||||||||
1995—1996 | Botev Vratsa | V AFG | 18 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 18 | 4 |
1996—1997 | CSKA Sofia | A Group | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
1997—1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
1998—1999 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 18 | 3 | ||
Shveysariya | Liga | Shveysariya kubogi | Liga kubogi | Yevropa | Jami | |||||||
1998—1999 | Servette | Super League | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
1999—2000 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9 | ||
2000—2001 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | ||
Germaniya | Liga | DFB kubogi | DFB Liga kubogi | Yevropa | Jami | |||||||
2001—2002 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 9 |
2002—2003 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2003—2004 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | 13 | ||
2004—2005 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 14 | ||
Ispaniya | Liga | Qirol kubogi | Liga kubogi | Yevropa | Jami | |||||||
2005—2006 | Atlético Madrid | La Liga | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
2006—2007 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
Angliya | Liga | Angliya kubogi | Liga kubogi | Yevropa | Jami | |||||||
2007—2008 | Manchester City | Premier Liga | 34 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 |
2008—2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 2 | ||
2009—2010 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
2010—2011 | Bolton Wanderers | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
2011—2012 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | ||
2012—2013 | Chempionat | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
Ispaniya | Liga | Qirol kubogi | Liga kubogi | Yevropa | Jami | |||||||
2012—2013 | Espanyol | La Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bolgariya | Liga | Bolgariya kubogi | Yevropa | Jami | ||||||||
2013—2014 | CSKA Sofia | A Group | 17 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 19 | 3 |
Mamlakat | Bolgariya | 53 | 10 | 2 | 0 | - | - | 6 | 1 | 61 | 11 | |
Shveysariya | 77 | 27 | - | - | - | - | 2 | 0 | 79 | 27 | ||
Germaniya | 116 | 28 | 6 | 3 | - | - | 14 | 7 | 136 | 38 | ||
Ispaniya | 57 | 3 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 60 | 3 | ||
Angliya | 132 | 19 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 156 | 24 | ||
Jami | 435 | 87 | 25 | 5 | 4 | 1 | 28 | 10 | 481 | 103 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Martin Petrov // Transfermarkt.com (mn.) — 2000.
- ↑ Martin Petrov // FBref.com (mn.)
- ↑ MARTIN PETROV // Base de Datos del Futbol Argentino (isp.)