Modul:Sports table/testcases wikitext
Qiyofa
WDL
[manbasini tahrirlash]Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIFA World Cup Dream Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 15 |
2 | Team 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
3 | Team 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | Team 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | −3 | 4 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Yangilangan match(lar) oʻynalgan nomaʼlum. Manba: [manba kerak]
Pos | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIFA World Cup Dream Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 15 |
2 | Team 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
3 | Team 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | Team 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | −3 | 4 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Updated to match(es) played on unknown. Source: [manba kerak]
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | M | GU | GOʻ | GF | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 |
2 | Team 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 | Team 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
4 | Team 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | −3 | 5 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | −6 | 5 |
Yangilangan match(lar) oʻynalgan nomaʼlum. Manba: [manba kerak]
Pos | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | M | GU | GOʻ | GF | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 |
2 | Team 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 | Team 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
4 | Team 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | −3 | 5 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | −6 | 5 |
Updated to match(es) played on unknown. Source: [manba kerak]
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | O |
---|---|---|---|
1 | The A Team (D, E, O, P, R, T) | 0 | 0 |
Yangilangan match(lar) oʻynalgan nomaʼlum.
Manba: [manba kerak]
(D) Diskvalifikatsiya;
(E) Jamoa chiqdi;
(O) Play-off gʻalabachisi;
(P) Jamoaning oʻsishi;
(R) Jamoaning chiqishi (pasroq divizionga);
(T) Jamoa kvalifikatsiyalandi, ammo darajasi nomaʼlum
Manba: [manba kerak]
(D) Diskvalifikatsiya;
(E) Jamoa chiqdi;
(O) Play-off gʻalabachisi;
(P) Jamoaning oʻsishi;
(R) Jamoaning chiqishi (pasroq divizionga);
(T) Jamoa kvalifikatsiyalandi, ammo darajasi nomaʼlum
Pos | Jamoa | Oʻyn | O |
---|---|---|---|
1 | The A Team (D, E, O, P, R, T) | 0 | 0 |
Updated to match(es) played on unknown.
Source: [manba kerak]
(D) Diskvalifikatsiya;
(E) Jamoa chiqdi;
(O) Play-off gʻalabachisi;
(P) Jamoaning oʻsishi;
(R) Jamoaning chiqishi (pasroq divizionga);
(T) Jamoa kvalifikatsiyalandi, ammo darajasi nomaʼlum
Source: [manba kerak]
(D) Diskvalifikatsiya;
(E) Jamoa chiqdi;
(O) Play-off gʻalabachisi;
(P) Jamoaning oʻsishi;
(R) Jamoaning chiqishi (pasroq divizionga);
(T) Jamoa kvalifikatsiyalandi, ammo darajasi nomaʼlum
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya yoki chiqish[lower-alpha 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team A[lower-alpha 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to World Cup[lower-alpha 3] |
2 | Team B[lower-alpha 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[lower-alpha 4] | Qualification to play-offs |
3 | Team C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[lower-alpha 4] | |
4 | Team D[lower-alpha 5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to relegation play-offs[lower-alpha 3] |
5 | Team E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation to lower division |
Yangilangan match(lar) oʻynalgan nomaʼlum. Manba: [manba kerak]
Eslatmalar:
Eslatmalar:
Pos | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | M | GU | GOʻ | GF | O | Qualification or relegation[lower-alpha 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team A[lower-alpha 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to World Cup[lower-alpha 3] |
2 | Team B[lower-alpha 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[lower-alpha 4] | Qualification to play-offs |
3 | Team C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[lower-alpha 4] | |
4 | Team D[lower-alpha 5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to relegation play-offs[lower-alpha 3] |
5 | Team E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation to lower division |
Updated to match(es) played on unknown. Source: [manba kerak]
Notes:
Notes: