Mohammed Osman
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Tavallud sanasi | 1-yanvar 1994-yil | ||
Tavallud joyi | Qamishli, Syria | ||
Boʻyi | 1.83 m | ||
Ampluasi | Attacking midfielder | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Lamphun Warriors | ||
Raqami | 14 | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
DVV | |||
2008-2013 | Vitesse | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2013-2017 | Vitesse II | 80 | (45) |
2015-2017 | Vitesse | 4 | (0) |
2017-2018 | Telstar | 19 | (7) |
2018-2020 | Heracles Almelo | 51 | (5) |
2020-2021 | Al-Kharaitiyat | 21 | (3) |
2021-2022 | Sparta Rotterdam | 12 | (0) |
2022- | Lamphun Warriors | 0 | (0) |
Milliy terma jamoa | |||
2009 | Netherlands U16 | 3 | (0) |
2018- | Syria | 19 | (1) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil 1-dekabr uchun) |
Muhammad Osmon (arabcha: محمد عثمان ; 1994-yil 1-yanvarda tugʻilgan) — suriyalik futbolchi, Tailandning Lamphun Warrior klubida hujumkor yarim himoyachi sifatida oʻynaydi. U kuchli va aniq zarbalari bilan tanilgan.
Jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Suriyaning Qamishli shahrida kurd oilasida tugʻilgan Usmon DVVda ish boshlaganidan keyin 2008-yilda 15 yoshida Vitessening yoshlar tashkilotiga qoʻshilgan.[1] 2013-yilning 5-iyulida u klub bilan birinchi professional shartnomasini imzoladi.[2] 2015-yilning 22-may kuni Usmon klub bilan yangi bir yillik shartnoma imzoladi va aniq asosiy tarkibga koʻtarildi.[3][4]
2017-yil 11-sentabrda Usmon Vitessdan ozod etilganidan keyin Eerste Divisie jamoasi Telstarga qoʻshildi.[5]
2021-yil 10-sentabrda u Niderlandiyaga qaytib, Sparta Rotterdam bilan shartnoma imzoladi.[6] 2022-yil 11-yanvarda Sparta va Usmon shartnomani bekor qilishga kelishib oldilar.[7] 2022-yil 28-iyunda u Sparta Rotterdam bilan shartnomani bekor qilishga rozi boʻlganidan keyin Lamphun Warrior bilan shartnoma imzoladi.[8]
Yoʻq. | Sana | Joy | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021 yil 25 mart | Bahrayn milliy stadioni, Riffa, Bahrayn | Bahrayn | 1 — 1 | 1-3 | Doʻstona |
Club | Season | League | KNVB Cup | Europe | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Vitesse | 2015-16 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2016-17 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |||
Jong Vitesse | 2016-17 | Tweede Divisie | 27 | 8 | 0 | 0 | - | - | 27 | 8 | ||
Total | 27 | 8 | 0 | 0 | - | - | 27 | 8 | ||||
Telstar | 2017-18 | Eerste Divisie | 19 | 7 | 1 | 0 | — | — | 20 | 7 | ||
Total | 19 | 7 | 1 | 0 | — | — | 20 | 7 | ||||
Heracles Almelo | 2017-18 | Eredivisie | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
2018-19 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5 | ||
2019-20 | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
Total | 51 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 5 | ||
Al Kharaitiyat | 2020-21 | Qatar Stars League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Career total | 101 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 20 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Mo Osman: van jeugdvoetbal naar mannenvoetbal“ (nl). Vitesse.org (2015-yil 14-iyul). Qaraldi: 2015-yil 20-iyul.
- ↑ „Vitesse sluit 'contractweek' academie af met zevental“ (nl). Vitesse's official website (2013-yil 5-iyul). Qaraldi: 2014-yil 20-iyul.
- ↑ „Lieftink volgend seizoen naar eerste elftal“ (nl). Vitesse's official website (2015-yil 22-may). Qaraldi: 2015-yil 20-iyul.
- ↑ „Vitesse on Twitter“. Vitesse Official Twitter (2017-yil 6-sentyabr). Qaraldi: 2017-yil 7-sentyabr.
- ↑ „Mohammed Osman's Latest Acquisition“. SC Telstar Official Site (2017-yil 11-sentyabr). Qaraldi: 2017-yil 11-sentyabr.
- ↑ „MOHAMMED OSMAN NAAR SPARTA“ (nl). Sparta Rotterdam (2021-yil 10-sentyabr). Qaraldi: 2021-yil 30-sentyabr.
- ↑ Sparta Rotterdam (2022-yil 11-yanvar). „MOHAMMED OSMAN VERTREKT BIJ SPARTA“ (nl). Press-reliz. Qaraldi: 2022-yil 4-fevral.
- ↑ „WELCOME NEW PLAYER โควต้าเอเชีย !!“ (th) (2022-yil 28-iyun). Qaraldi: 2022-yil 30-iyun.