Taekvondo 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – erkaklar 68 kg
Qiyofa
Oʻtkazilgan inshootlari | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-avgust | |||||||||||||
Ishtirokchilar | 17 dan 17 mamlakat | ||||||||||||
Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida Taekvondo | ||
---|---|---|
Saralash bosqichi | ||
Erkak | Ayol | |
58 kg | 49 kg | |
68 kg | 57 kg | |
80 kg | 67 kg | |
+80 kg | +67 kg | |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida taekvondo boʻyicha erkaklar oʻrtasida 68 kg vazn toifasida musobaqa 2024-yil 8-avgust kuni Fransiyaning Parij shahridagi Grand Palais Éphémère sahnada boʻlib oʻtadi[1].
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]A guruhi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Birinchi raund | 1/16 | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||
13 | Ahmed Nassar (EGY) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Souleyman Alaphilippe (FRA) | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Souleyman Alaphilippe (FRA) | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Xaver Peres (ESP) | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Xaver Peres (ESP) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Banlung Tubtimdang (THA) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Xaver Peres (ESP) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ulugʻbek Rashitov (UZB) | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Liang Yushuai (CHN) | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
8 | Levente Józsa (HUN) | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | Liang Yushuai (CHN) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ulugʻbek Rashitov (UZB) | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ulugʻbek Rashitov (UZB) | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Lo Vai Fung (HKG) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | [[File:Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR.|22x20px|border|alt=|link=]] Yahya Al Ghotany ([[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR. 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida|EOR]]) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Lo Wai Fung (HKG) | 14 | 16 |
B guruhi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Birinchi raund | 1/16 | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Kassman (PNG) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bradly Sinden (GBR) | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bradly Sinden (GBR) | 8 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
7 | Marko Golubić (CRO) | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | Marko Golubić (CRO) | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Bernardo Pié (DOM) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bradly Sinden (GBR) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Zaid Karim (JOR) | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | Edival Pontes (BRA) | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Zaid Karim (JOR) | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | Zaid Karim (JOR) | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hakan Reçber (TUR) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hakan Reçber (TUR) | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Maïga (BUR) | 4 | 15 |
Takroriy bahs
[tahrir | manbasini tahrirlash]Takroriy bahs | Bronza medal uchun | ||||||||||||
2 | Bradly Sinden (GBR) | ||||||||||||
9 | Liang Yushuai (CHN) | w/o | |||||||||||
9 | Liang Yushuai (CHN) | 5 | 13 | ||||||||||
17 | Lo Wai Fung (HKG) | 4 | 0 |
Takroriy bahs | Bronza medal uchun | ||||||||||||
11 | Edival Pontes (BRA) | 8 | 3 | 7 | |||||||||
3 | Hakan Reçber (TUR) | 7 | 3 | 1 | |||||||||
11 | Edival Pontes (BRA) | 3 | 4 | 4 | |||||||||
5 | Xaver Peres (ESP) | 3 | 6 | 3 |
Final
[tahrir | manbasini tahrirlash]Final | ||||||
1 | Ulugʻbek Rashitov (UZB) | 6 | 5 | |||
6 | Zaid Karim (JOR) | 4 | 1 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „2024 Summer Olympics — Taekwondo – Men's 68 kg Schedule“. 2024 Summer Olympics (2024-yil 17-iyul). Qaraldi: 2024-yil 6-avgust.