2014-yilgi Italiya F4 chempionati
Qiyofa
2014-yilgi Italiya F4 chempionati tugatilgan Formula Abarth o‘rnini egallagan chempionatning ilk mavsumi. U 8-iyun kuni Adriyada boshlanib, 12-oktabrda Imolada yakunlandi.
Jamoalar va poygachilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Jamoalar | No. | Poygachilar | Klass | Bosqich |
---|---|---|---|---|
SMP Racing by Euronova[1] | 2 | Ivan Matveev[1] | Barchasida ishtirok | |
Euronova Racing by Fortec | 3 | Ukyo Sasahara[2] | 1 | |
Andrea Fontana[3] | 2-7 | |||
4 | Leonardo Pulcini[3] | 1-5 | ||
5 | Shinji Sawada[4] | 7 | ||
85 | Sennan Fielding[5] | 6-7 | ||
DAV Racing[6] | 4 | Leonardo Pulcini | 6-7 | |
24 | Gustavo Bandeira[7] | 1-4 | ||
Jenzer Motorsport[6] | 7 | Alain Valente[8] | Barchasida ishtirok | |
8 | Lucas Mauron[8] | Barchasida ishtirok | ||
9 | Nico Rindlisbacher[8] | Barchasida ishtirok | ||
86 | Ali Al-Khalifa[8] | Barchasida ishtirok | ||
Malta Formula Racing[6] | 10 | Zackary Dante[9] | 1-5 | |
82 | Keith Camilleri[9] | 1-3, 5, 7 | ||
Antonelli Motorsport[6] | 12 | Andrea Russo[10] | 5-7 | |
27 | Matteo Cairoli[9] | 1-2 | ||
28 | João Vieira[9] | Barchasida ishtirok | ||
29 | Jonathan Giudice[9] | 1-4 | ||
44 | Matteo Desideri[11] | 4-7 | ||
F & M[12] | 15 | Mahaveer Raghunathan[12] | 2-7 | |
21 | Mattia Drudi[12] | 2-7 | ||
23 | Giovanni Altoè[12] | 2-5 | ||
Diegi Motorsport[6] | 12 | Andrea Russo[9] | 1-4 | |
29 | Jonathan Giudice[10] | 6-7 | ||
Cram Motorsport[6] | 16 | Max Defourny[9] | 1 | |
19 | Edi Haxhiu[9] | Barchasida ishtirok | ||
21 | Mattia Drudi[9] | 1 | ||
23 | Giovanni Altoè[9] | 1 | ||
26 | Robert Shwartzman[13] | 6-7 | ||
Prema Powerteam[6] | 18 | Lance Stroll[9] | Barchasida ishtirok | |
22 | Takashi Kasai[14] | 1-6 | ||
81 | Brandon Maïsano[9] | Barchasida ishtirok | ||
Israel F4[9] | 55 | Bar Baruch[9] | Barchasida ishtirok |
Chempionat jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ballar quyidagicha berildi:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FT | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-poyga | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3-poyga | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2-poyga | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Trophy klassi bir xil ball tizimiga ega edi, lekin saralash bahslarida eng tez aylanish uchun ball berilmas edi.
Oʻrin | Poygachi | ADR | IMO | MUG | MAG | VAL | MNZ | IMO | Ball | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
1 | Lance Stroll | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | I/E | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | I/E | CH/K | CH/K | CH/K | 331 |
2 | Mattia Drudi | 6 | 11 | I/E | 8 | 1 | 14 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | I/E | 2 | 237 |
3 | Andrea Russo | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | I/E | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | I/E | 14 | 7 | 5 | I/E | 5 | DSK | 7 | 4 | 200 |
4 | Leonardo Pulcini | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 14 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | I/E | I/E | 9 | 4 | 17 | 3 | 187 |
5 | Alain Valente | 7 | 20 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 | I/E | 159 |
6 | Andrea Fontana | 11 | 9 | 11 | 17 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 13 | 17 | 2 | 4 | 7 | 116 | |||
7 | João Vieira | 14 | 9 | I/E | 17 | 14 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | I/E | 13 | 7 | 6 | 6 | I/E | 7 | 3 | 19 | 9 | 12 | 93 |
8 | Takashi Kasai | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | I/E | 10 | 4 | 19 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | I/E | S/O | S/O | 83 | |||
9 | Ivan Matveev | 10 | I/E | 6 | 13 | 6 | 4 | 14 | 15 | 12 | 19 | 9 | 17 | 12 | I/E | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 5 | 76 |
10 | Lucas Mauron | 15 | 8 | 8 | 12 | I/E | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8 | 14 | 13 | 17 | 13 | 6 | I/E | 11 | 7 | 5 | 15 | 49 |
11 | Matteo Desideri | 9 | 3 | I/E | I/E | 11 | 12 | 9 | I/E | 6 | 3 | I/E | I/E | 48 | |||||||||
12 | Mahaveer Raghunathan | 14 | 17 | 8 | 19 | 13 | 8 | 20 | 18 | 19 | 14 | 12 | 15 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 45 | |||
13 | Matteo Cairoli | 4 | I/E | S/O | 21 | 16 | 3 | 33 | |||||||||||||||
14 | Edi Haxhiu | 16 | 15 | 10 | 18 | 18 | 6 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 16 | I/E | 8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 32 |
15 | Bar Baruch | 17 | 10 | 15 | I/E | 12 | 10 | 15 | 11 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | I/E | 15 | I/E | 13 | 16 | 10 | 13 | 32 |
16 | Robert Shwartzman | I/E | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 26 | |||||||||||||||
17 | Ukyo Sasahara | 5 | 1 | I/E | 25 | ||||||||||||||||||
18 | Gustavo Bandeira | 9 | 13 | I/E | 10 | 8 | 15 | 8 | 7 | 9 | 14 | 11 | I/E | 24 | |||||||||
19 | Zackary Dante | 21 | 18 | 14 | 7 | I/E | I/E | 13 | 19 | 10 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 12 | ||||||
20 | Max Defourny | 11 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
21 | Nico Rindlisbacher | 13 | 14 | 11 | 16 | I/E | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 14 | 13 | I/E | 14 | 4 |
22 | Shinji Sawada | 11 | 16 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | Jonathan Giudice | 20 | 17 | I/E | 20 | 15 | I/E | I/E | I/E | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 12 | 15 | I/E | 1 | |||
24 | Giovanni Altoè | 19 | 19 | 16 | 19 | 13 | I/E | 18 | 18 | 16 | I/E | 13 | 11 | I/E | I/E | 14 | 1 | ||||||
Italiya F4 Trophy | |||||||||||||||||||||||
1 | Brandon Maïsano | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | I/E | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | I/E | 2 | 1 | 3 | 1 | 406 |
2 | Ali Al-Khalifa | 22 | 16 | 12 | 15 | 11 | I/E | S/O | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | I/E | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | I/E | 230 |
3 | Keith Camilleri | 18 | 12 | 13 | 5 | I/E | DSK | 9 | 17 | I/E | 10 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 177 | ||||||
4 | Sennan Fielding | 2 | 2 | I/E | 10 | 1 | I/E | 69 | |||||||||||||||
Oʻrin | Poygachi | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Ball |
ADR | IMO | MUG | MAG | VAL | MNZ | IMO |
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,0 1,1 Khorounzhiy, Valentin. „Matveev and Zabolotnyaya join SMP by Euronova in Italian F4“. Paddock Scout (2014-yil 13-fevral). Qaraldi: 2014-yil 19-fevral.
- ↑ „Sasahara steps in for indisposed Fontana“. Euronova Racing (2014-yil 6-iyun). Qaraldi: 2014-yil 6-iyun.
- ↑ 3,0 3,1 „Euronova confirm Barchasida ishtirok-Italian line-up for Formula 4 Championship“. Euronova Racing (2014-yil 3-iyun). Qaraldi: 2014-yil 3-iyun.
- ↑ „Euronova ad Imola con quattro vetture“ (Italian). ItaliaRacing.net. Inpagina (2014-yil 4-oktyabr). 2014-yil 6-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 4-oktyabr.
- ↑ „Fielding to make Italian Formula 4 debutp“. Euronova Racing (2014-yil 22-sentyabr). Qaraldi: 2014-yil 22-sentyabr.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 „Otto team hanno confermato la presenza“ (Italian). ItaliaRacing.net. Inpagina (2014-yil 10-aprel). 2014-yil 13-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 10-aprel.
- ↑ „Bandeira in F4 con DAV Racing“ (Italian). ItaliaRacing.net. Inpagina (2014-yil 15-may). 2014-yil 17-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 16-may.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Banerjee, Aditya. „Jenzer announce four-car lineup for inaugural Italian F4 season“. Paddock Scout (2014-yil 17-may). Qaraldi: 2014-yil 17-may.
- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 „Entry List“. Italian F4 Championship. ACI Sport (2014-yil 5-iyun). Qaraldi: 2014-yil 5-iyun.
- ↑ 10,0 10,1 „Entry List“. Italian F4 Championship. ACI Sport (2014-yil 10-oktyabr). Qaraldi: 2014-yil 10-oktyabr.
- ↑ „Entry List“. Italian F4 Championship. ACI Sport (2014-yil 2-avgust). Qaraldi: 2014-yil 2-avgust.
- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 „Entry List“. Italian F4 Championship. ACI Sport (2014-yil 1-iyun). Qaraldi: 2014-yil 27-iyun.
- ↑ „TUTTI IN CORSA PER LA CLASSIFICA FINALE“ (Italian). Italian F4 Championship. ACI Sport Italia (2014-yil 23-sentyabr). Qaraldi: 2014-yil 24-sentyabr.
- ↑ Banerjee, Aditya. „Takashi Kasai confirms Prema deal for Italian F4“. Paddock Scout (2014-yil 17-may). Qaraldi: 2014-yil 17-may.