2015-yilgi MSA Formula chempionati
2015-yilgi MSA Formula chempionati Angliya va Shotlandiya boʻylab oʻtkazilgan Formula 4 boʻyicha ochiq gʻildirakli, bir oʻrindiqli avtopoyga boʻyicha koʻp bosqichli chempionat hisoblanadi. Chempionatda professional avtopoyga jamoalari va xususiy mablagʻ bilan taʼminlangan haydovchilar chempionatning texnik reglamentiga mos keladigan Formula 4 avtomobillarida bellashdilar[1]. Bu, Britaniya Formula Ford chempionatidan keyingi ilk mavsum va avtomobillar FIAning Formula 4 qoidalariga muvofiq kelgan birinchi yil boʻldi. TOCA asosiy tashkilotlardan biri boʻlib, u Britaniya avtomobillar chempionati markazi atrofida tashkil etilgan keng koʻlamli qoʻllab-quvvatlash toifalari dasturining bir qismini tashkil etdi[2].
Mavsum 5-aprel kuni Brands Hatch-da, Indy avtodromlarida boshlandi va 11-oktyabr kuni xuddi shu joyda yakuniga yetdi. Mavsum oʻnta bosqichdan iborat boʻldi va oʻttizta poyga oʻtkazildi.
Lando Norris sakkizta gʻalaba bilan chempionlikni qoʻlga kiritdi va olti poygada gʻalaba qozongan Ricky Collarddan 42 ochkoga oʻzib ketdi. Uchinchi oʻrindagi Colton Herta toʻrt marta gʻalaba qozondi. Sennan Fielding toʻrtchi oʻrinni egalladi, Matheus Leist va Sandy Mitchell mos ravishda ikki marta, Josh Smith va yana bir ishtirokchi Enaam Ahmed ham bir martadan gʻalaba qozonishdi.
Chempionat oʻzgarishi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Chempionat yangi FIA Formula 4 spesifikatsiyasi uchun texnik reglamentni qabul qildi va Buyuk Britaniyadagi rasmiy F4 chempionatiga aylandi. Chempionat Ford EcoBoost dvigatelini saqlab qoldi, lekin F4 qoidalariga muvofiq quvvatni 200 ot kuchidan 160 ot kuchiga qisqartirdi. Yangi qoidalar FIA F3 xavfsizlik standartlariga javob beradigan yangi uglerod tolali monokok shassiga oʻtdi.
Jamoalar va poygachilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Barcha jamoalar Britaniyada roʻyxatdan oʻtgan.
Jamoalar | No. | Poygachilar | Klass | Bosqich |
---|---|---|---|---|
JHR Developments[3] | 3 | Sennan Fielding[4] | 3-10 | |
28 | 1-2 | |||
96 | Jack Butel[5] | 5-10 | ||
MBM Motorsport[3] | 4 | Jack Barlow[6] | 1-4, 6 | |
26 | Toby Sowery | 8-10 | ||
Falcon Motorsport[3] | 7 | Jessica Hawkins[7] | 4-8 | |
8 | Darius Karbaley[6] | 1-6, 9-10 | ||
9 | Alexandra Marinescu[6] | 1 | ||
Carlin[8] | 10 | Colton Herta[9] | Barchasida ishtirok etdi | |
21 | Petru Florescu[10] | Barchasida ishtirok etdi | ||
31 | Lando Norris[11] | Barchasida ishtirok etdi | ||
TRS Arden Junior Racing Team[3] | 11 | Ricky Collard[12] | Barchasida ishtirok etdi | |
19 | Sandy Mitchell[13] | Barchasida ishtirok etdi | ||
65 | Enaam Ahmed[14] | Barchasida ishtirok etdi | ||
Joe Tandy Racing[3] | 14 | Daniel Baybutt[15] | Barchasida ishtirok etdi | |
15 | James Pull[16] | 1-6 | ||
51 | Ameya Vaidyanathan[17] | 2-6, 8, 10 | ||
Double R Racing[3] | 17 | Gustavo Myasava[6] | 1-2 | |
18 | Matheus Leist[18] | Barchasida ishtirok etdi | ||
22 | Tarun Reddy[19] | Barchasida ishtirok etdi | ||
Richardson Racing[3] | 23 | Ollie Pidgley[20] | 2-7 | |
25 | Louise Richardson[21] | Barchasida ishtirok etdi | ||
88 | Greg Holloway | 8-10 | ||
Fortec Motorsports[3] | 15 | James Pull[22] | 7-10 | |
26 | Toby Sowery[23] | 4, 6 | ||
27 | Dan Ticktum[24] | 1-9 | ||
59 | Josh Smith[25] | Barchasida ishtirok etdi | ||
SWB Motorsport[3] | 46 | Rafael Martins[26] | Barchasida ishtirok etdi | |
71 | Jodie Hemming | 9 | ||
96 | Jack Butel[27] | 1-4 |
Chempionat jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ball
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin+ | R1 PP | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Oʻrin | Poygachi | BHI | DON | THR | OUL | CRO | SNE | KNO | ROC | SIL | BHGP | Ball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
1 | Lando Norris | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | I/E | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | I/E | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 413 |
2 | Ricky Collard | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | I/E | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | I/E | 3 | 6 | 8 | 371 |
3 | Colton Herta | 12 | 4 | 14 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | I/E | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 355 |
4 | Sennan Fielding | 4 | I/E | 10 | 5 | 3 | I/E | I/E | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | I/E | 6 | 2 | I/E | I/E | 8 | 5 | 300 |
5 | Matheus Leist | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | I/E | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | DSK | 5 | 5 | 6 | 7 | I/E | S/O | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | I/E | 14 | 7 | 273 |
6 | Dan Ticktum | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | I/E | I/E | 9 | 3 | 4 | DSK | DSK | DSK | 1 | 2 | 3 | 8 | I/E | 8 | 2 | 5 | 3 | DSK | DSK | DSK | 242 | |||
7 | Sandy Mitchell | 14 | 6 | 12 | 13 | I/E | I/E | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 15 | I/E | 20 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 8 | 9 | I/E | 6 | 2 | 9 | 193 |
8 | Enaam Ahmed | 9 | I/E | 7 | 11 | 19 | 8 | 8 | 7 | 10 | 15 | 20 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 176 |
9 | Rafael Martins | 6 | I/E | 9 | I/E | 15 | I/E | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 10 | I/E | 8 | 6 | 12 | I/E | 18 | 10 | 6 | I/E | 5 | 3 | 10 | 114 |
10 | James Pull | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | I/E | 11 | I/E | I/E | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 16 | 13 | 6 | I/E | I/E | 16 | 14 | 7 | 9 | 17 | I/E | 10 | 9 | 6 | 104 |
11 | Petru Florescu | 13 | 10 | 11 | 10 | 18 | 15 | I/E | 14 | 5 | 7 | 15 | 5 | I/E | 13 | 4 | 5 | 11 | 5 | 14 | 11 | I/E | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 99 |
12 | Daniel Baybutt | 7 | 14 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 19 | I/E | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 21 | 13 | 12 | 11 | I/E | I/E | 17 | 13 | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | 98 |
13 | Josh Smith | 11 | 5 | 15 | I/E | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | I/E | 10 | 7 | 1 | I/E | 20 | 10 | 19 | 7 | 3 | 10 | 13 | 15 | 10 | 16 | 15 | I/E | 14 | 12 | 19 | 84 |
14 | Toby Sowery | I/E | 14 | 6 | 11 | 4 | I/E | I/E | 9 | 4 | 3 | 12 | I/E | 8 | 4 | 4 | 80 | |||||||||||||||
15 | Tarun Reddy | 10 | I/E | I/E | I/E | 16 | 6 | I/E | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | I/E | I/E | 10 | NC | I/E | I/E | 14 | I/E | I/E | I/E | 14 | 77 |
16 | Louise Richardson | I/E | 12 | I/E | 12 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9 | 14 | I/E | 9 | 14 | 16 | 5 | 11 | 13 | 17 | 72 |
17 | Jack Barlow | I/E | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 15 | 11 | 6 | 5 | I/E | 10 | 18 | 8 | 72 | |||||||||||||||
18 | Jack Butel | 15 | 11 | I/E | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | I/E | 18 | 18 | 16 | I/E | 16 | 16 | 17 | 9 | 16 | 16 | 9 | 13 | I/E | 12 | 14 | 12 | 8 | 6 | 12 | 17 | 14 | 38 |
19 | Darius Karbaley | 16 | 13 | 13 | I/E | I/E | 12 | 9 | 9 | 14 | 16 | 12 | 18 | I/E | S/O | I/E | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 4 | I/E | 15 | 16 | 31 | ||||||
20 | Gustavo Myasava | I/E | I/E | I/E | 3 | 8 | I/E | 19 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Ollie Pidgley | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | I/E | 19 | 15 | 13 | 10 | 12 | 17 | ||||||||||||
22 | Ameya Vaidyanathan | 17 | 14 | 11 | I/E | 17 | 15 | 20 | S/O | I/E | 12 | I/E | 17 | 19 | I/E | 18 | 15 | 10 | 16 | I/E | 16 | 15 | 15 | |||||||||
23 | Jessica Hawkins | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 11 | 12 | I/E | 14 | 11 | I/E | 12 | 13 | |||||||||||||||
24 | Greg Holloway | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 9 | 13 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
- | Alexandra Marinescu | S/O | S/O | S/O | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | Jodie Hemming | S/O | S/O | S/O | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Ball |
BHI | DON | THR | OUL | CRO | SNE | KNO | ROC | SIL | BHGP |
- S/O – Start ololmadi
- S/Oʻ – Saralashdan oʻtolmadi
- DSK – Diskvalifikatsiya
- I/E – Ishtirok etmadi
- CH/K – Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „FORMULA FORD ECOBOOST ADOPTS FIA FORMULA 4 REGULATIONS FOR 2015“. British Formula Ford (23-iyun 2014-yil). 2014-yil 8-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 8-sentabr 2014-yil.
- ↑ „Formula Ford returns in 2013“. British Touring Car Championship. TOCA (12-oktabr 2012-yil). 23-iyul 2013-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 12-oktabr 2012-yil.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Arden among 12 teams securing 32 cars for MSA Formula“. Paddock Scout (10-noyabr 2014-yil). Qaraldi: 10-noyabr 2014-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Sennan Fielding makes MSA Formula switch with JHR team“. Paddock Scout (25-fevral 2015-yil). Qaraldi: 25-fevral 2015-yil.
- ↑ „Jack Butel teams up with JHR Developments for second half of the season“. MSA Formula. Racingline (24-iyun 2015-yil). Qaraldi: 19-avgust 2015-yil.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Final drivers named for opening MSA Formula round“. Paddock Scout (30-mart 2015-yil). Qaraldi: 30-mart 2015-yil.
- ↑ „#RacingforHeroes driver Jessica Hawkins to contest MSA Formula“. Formula Ford UK (1-dekabr 2014-yil). 2014-yil 15-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 13-dekabr 2014-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Carlin announce entry to new MSA Formula series“. Paddock Scout (29-sentabr 2014-yil). Qaraldi: 20-oktabr 2014-yil.
- ↑ „Carlin sign Herta for MSA Formula“. Carlin (19-dekabr 2014-yil). 11-aprel 2016-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 19-dekabr 2014-yil.
- ↑ „Florescu completes Carlin's MSA Formula race line-up“. Carlin (5-yanvar 2015-yil). 7-noyabr 2017-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 6-yanvar 2015-yil.
- ↑ Mitchell, Scott. „World karting champion Lando Norris to Carlin for MSA Formula“. Autosport (12-dekabr 2014-yil). Qaraldi: 12-dekabr 2014-yil.
- ↑ „Ricky Collard set for second season of Ford EcoBoost power“. British Formula Ford (28-yanvar 2015-yil). 2015-yil 28-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 28-yanvar 2015-yil.
- ↑ Brown, Graham. „Angus rising motor racing star makes step up“. The Courier. D. C. Thomson & Co. (6-yanvar 2015-yil). Qaraldi: 6-yanvar 2015-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Ahmed signs with Arden for car racing debut in MSA Formula“. Paddock Scout (21-yanvar 2015-yil). Qaraldi: 21-yanvar 2015-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „JTR signs Daniel Baybutt as second MSA Formula driver“. Paddock Scout (11-fevral 2015-yil). Qaraldi: 11-fevral 2015-yil.
- ↑ Hensby, Paul. „James Pull joins Team JTR for single seater debut“. The Checkered Flag. Black Eagle Media Network (9-yanvar 2015-yil). Qaraldi: 9-yanvar 2015-yil.
- ↑ David, Gruz. „Ameya Vaidyanathan to also race in MSA Formula for JTR“. Paddock Scout (25-mart 2015-yil). Qaraldi: 25-mart 2015-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Double R sign Brazilian Leist as second driver for MSA Formula“. PaddockScout (16-mart 2015-yil). Qaraldi: 16-mart 2015-yil.
- ↑ „Tarun Geared Up for Formula Four Championship“. The New Indian Express (22-yanvar 2015-yil). Qaraldi: 23-yanvar 2015-yil.[sayt ishlamaydi]
- ↑ „TEAM NEWS: Richardson Racing expands for Donington Park“. MSA Formula (15-aprel 2015-yil). 2015-yil 29-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 16-aprel 2015-yil.
- ↑ Khorounzhiy, Valentin. „Louise Richardson secures MSA Formula seat for Brands Hatch“. Paddock Scout (1-aprel 2015-yil). Qaraldi: 2-aprel 2015-yil.
- ↑ „James Pull has strong debut with new team“. MSA Formula. Racingline (25-avgust 2015-yil). Qaraldi: 27-avgust 2015-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Toby Sowery to make MSA Formula debut with Fortec“. Paddock Scout (2-iyun 2015-yil). Qaraldi: 3-iyun 2015-yil.
- ↑ Barchasida ishtirok etdien, Peter. „Dan Ticktum to compete in MSA Formula with Fortec Motorsports“. Paddock Scout (24-fevral 2015-yil). Qaraldi: 24-fevral 2015-yil.
- ↑ „Kart champion Josh Smith & RSF join MSA Formula with Fortec“. Formula Ford UK (9-fevral 2015-yil). 2015-yil 9-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9-fevral 2015-yil.
- ↑ David, Gruz. „Brazilian karting graduate Rafa Martins enters MSA Formula“. Paddock Scout (4-mart 2015-yil). Qaraldi: 4-mart 2015-yil.
- ↑ „Jersey boy Jack ready for MSA Formula campaign“. Formula Ford UK (18-dekabr 2014-yil). 2015-yil 27-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 23-dekabr 2014-yil.