2019-yilgi F4 Britaniya chempionati
2019-yilgi F4 Britaniya chempionati Birlashgan Qirollik boʻylab oʻtkazilgan Formula 4 boʻyicha ochiq gʻildirakli, bir oʻrindiqli avtopoyga boʻyicha koʻp bosqichli chempionat hisoblanadi. Chempionatda professional avtopoyga jamoalari va homiylik mablag‘lari bilan taʼminlangan poygachilar chempionatning texnik reglamentiga mos keladigan „Formula 4“ avtomobillarida bellashdilar[1]. Bu Britaniya Formula Ford chempionatidan keyingi beshinchi mavsum, shuningdek, FIAning Formula 4 qoidalariga muvofiq tashil etilgan beshinchi yili boʻldi. TOCA asosiy tashkilotlardan biri boʻlib, u Britaniya avtomobillar chempionati markazi atrofida tashkil etilgan keng koʻlamli qoʻllab-quvvatlash toifalari dasturining bir qismini tashkil etdi.
Mavsum 6-aprel kuni Brands Hatch-da, Indy avtodromlarida boshlandi va 13-oktyabrda kuni xuddi shu joyda Gran-pri sxemasidan foydalangan holda yakuniga yetkazildi. Musobaqa oʻnta bosqichan iborat boʻldi va oʻttizta oʻtkazildi[2].
Rookie kubogi bosh sovrini gʻolibi 2020-yilgi mavsumga bepul ishtirok etishi belgilab qoʻyildi[3].
Barbadoslik Zane Maloney 30 ta poygada oʻn marta gʻalaba qozonib, umumiy 427 ball toʻpladi. Uning eng yaqin raqibi Sebastián Álvarez beshta poygada gʻalaba qozondi, undan bitta kam gʻalaba qozongan Louis Foster uchinchi oʻrindan joy egalladi. Carter Williams uch marta, Josh Skelton va Luke Browning mos ravishda ikki marta, Bart Horsten va Tommy Foster bittadan gʻalaba qozonishdi. Jamoalar oʻrtasidagi bahslarda Double R Racing jamoasi 536 ball bilan gʻoliblikni qoʻlga kiritdi.
Jamoalar va poygachilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Barcha jamoalar Britaniyada roʻyxatdan oʻtgan.
Jamoalar | No. | Poygachilar | Klass | Bosqich |
---|---|---|---|---|
Fortec Motorsport | 7 | Roberto Faria[4] | Barchasida ishtirok etdi | |
10 | Mariano Martínez[5] | Barchasida ishtirok etdi | ||
20 | Chris Lulham[6] | 9 | ||
Richardson Racing[7] | 11 | Luke Browning[7] | Barchasida ishtirok etdi | |
TRS Arden Junior Team | 12 | Abbie Munro[8] | 8-10 | |
27 | Alex Connor[9] | 2-10 | ||
50 | Bart Horsten[10] | Barchasida ishtirok etdi | ||
53 | Tommy Foster[11] | Barchasida ishtirok etdi | ||
Double R Racing | 18 | Reema Juffali[12] | Barchasida ishtirok etdi | |
26 | Louis Foster[13] | Barchasida ishtirok etdi | ||
94 | Sebastián Álvarez[14] | Barchasida ishtirok etdi | ||
Carlin[15] | 21 | Joe Turney[16] | 1-5 | |
31 | Zane Maloney[17] | Barchasida ishtirok etdi | ||
JHR Developments | 41 | Alex Walker[18] | 5-7, 9 | |
43 | Josh Skelton[19] | Barchasida ishtirok etdi | ||
55 | Carter Williams[20] | Barchasida ishtirok etdi |
Kalendar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Taqvim 2018-yilning 5-iyunida eʼlon qilindi. Barcha poygalar Buyuk Britaniyada boʻlib oʻtdi.
Chempionat jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ball
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Oʻrin | Poygachi | BHI | DON | THR1 | CRO† | OUL | SNE | THR2 | KNO | SIL | BHGP | Pen. | Ball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | Zane Maloney | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | I/E | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | NC | 5 | 2 | I/E | 1 | 5 | 1 | 427 | |
2 | Sebastián Álvarez | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | I/E | 5 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | I/E | 3 | 1 | I/E | 407 | |
3 | Louis Foster | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 | I/E | 3 | I/E | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | I/E | 6 | 6 | 353 | |
4 | Josh Skelton | 8 | I/E | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | I/E | 2 | S/O | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4 | 326.5 | |
5 | Bart Horsten | 5 | I/E | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 13† | I/E | 4 | 6 | 9 | 10 | I/E | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 275.5 |
6 | Luke Browning | 1 | 3 | 7 | S/O | 9 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | I/E | 5 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 268.5 | |
7 | Carter Williams | 9 | 6 | 3 | 7 | I/E | 7 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 11 | 2 | I/E | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 230 | |
8 | Tommy Foster | 4 | 10 | 5 | 10 | 11 | I/E | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | I/E | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 207 | |
9 | Alex Connor | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | I/E | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | I/E | 7 | 7 | 6 | I/E | 8 | 4 | 4 | 3 | 163 | ||||
10 | Joe Turney | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | I/E | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | I/E | 111 | ||||||||||||||||
11 | Roberto Faria | 10 | 5 | 8 | 6 | S/O | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | I/E | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | 5 | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 | I/E | I/E | 9 | 99 | |
12 | Mariano Martínez | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | I/E | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | I/E | I/E | I/E | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 49 | |
13 | Reema Juffali | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | I/E | 13 | 11 | 13 | 13 | I/E | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | I/E | I/E | 8 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 20 | |
14 | Alex Walker | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | I/E | 11 | I/E | 17 | |||||||||||||||||||
15 | Chris Lulham | 11 | 7 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Abbie Munro | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Oʻrin | Poygachi | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Pen. | Ball |
BHI | DON | THR1 | CRO† | OUL | SNE | THR2 | KNO | SIL | BHGP |
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „FORMULA FORD ECOBOOST ADOPTS FIA FORMULA 4 REGULATIONS FOR 2015“. British Formula Ford (2014-yil 23-iyun). 2014-yil 8-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 8-sentyabr.
- ↑ „2019 F4 British Championship calendar announced“. fiaformula4.com. Ford Motor Company (2018-yil 13-iyun). 2022-yil 19-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 14-iyun.
- ↑ „British F4 confirms attractive prize offering for 2019“ (2018-yil 26-noyabr). 2022-yil 17-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 27-noyabr.
- ↑ „Karting ace Roberto Faria graduates to British F4 with Fortec“ (2018-yil 30-noyabr). 2022-yil 17-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 30-noyabr.
- ↑ „Mariano Martinez switches to British F4 with Fortec Motorsport“ (2019-yil 12-mart). 2022-yil 18-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 12-mart.
- ↑ „Fortec Motorsport adds karting ace Chris Lulham for Silverstone“ (2019-yil 23-sentyabr). 2022-yil 18-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 23-sentyabr.
- ↑ 7,0 7,1 „Richardson Racing confirms British F4 return“ (2018-yil 29-oktyabr). 2022-yil 21-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 29-oktyabr.
- ↑ „Abbie Munro completes Arden's F4 line up for final three events“ (2019-yil 5-sentyabr). Qaraldi: 2019-yil 5-sentyabr.
- ↑ „Alex Connor joins Arden for rookie British F4 campaign“ (2019-yil 18-yanvar). 2022-yil 18-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 18-yanvar.
- ↑ „Australian racer Bart Horsten moves to British F4 with Arden“ (2018-yil 17-dekabr). 2022-yil 15-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 17-dekabr.
- ↑ „Arden strengthen British F4 outfit with karting star Tommy Foster“ (2019-yil 1-fevral). 2022-yil 15-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 1-fevral.
- ↑ „Reema Juffali completes Double R Racing’s 2019 driver line-up“ (2019-yil 11-mart). 2022-yil 14-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 11-mart.
- ↑ „Louis Foster joins reigning Champions Double R Racing for 2019“ (2019-yil 25-yanvar). 2022-yil 18-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 25-yanvar.
- ↑ „Sebastian Alvarez and Double R re-unite for 2019 British F4 campaign“ (2019-yil 13-fevral). 2022-yil 19-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 13-fevral.
- ↑ Wood, Elliot. „Carlin returns to British F4 for 2019“. formulascout.com. Formula Scout (2018-yil 8-oktyabr). Qaraldi: 2018-yil 8-oktyabr.
- ↑ „Carlin announce last-minute deal for Joe Turney at Brands Hatch“ (2019-yil 4-aprel). 2022-yil 19-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 12-oktyabr.
- ↑ „Carlin title push gathers momentum with addition of Zane Maloney“ (2019-yil 8-fevral). 2022-yil 20-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 8-fevral.
- ↑ „Alex Walker to make British F4 debut with JHR Developments“ (2019-yil 20-iyun). 2022-yil 17-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 12-oktyabr.
- ↑ „Josh Skelton confirmed at JHR Developments for 2019 campaign“ (2019-yil 9-yanvar). 2022-yil 14-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 9-yanvar.
- ↑ „Carter Williams joins title contenders JHR Developments for 2019“ (2019-yil 5-mart). 2022-yil 19-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 5-mart.