Kontent qismiga oʻtish

2019-yilgi Yevropa yoshlar yozgi Olimpiya festivalida badiiy gimnastika

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Rank Gymnast Total Qual.
1 Rossiya Viktoria Listunova 14.250 14.150 12.950 14.200 55.550 Q
2 Ruminiya Ioana Stănciulescu 14.400 13.150 12.800 13.350 53.700 Q
3 Birlashgan Qirollik Ondine Achampong 13.500 12.500 13.450 12.700 52.150 Q
4 Ruminiya Silviana Sfiringu 14.450 11.350 13.150 13.050 52.000 Q
5 Rossiya Yana Vorona 14.100 12.600 12.200 13.100 52.000 Q
6 Italiya Veronica Mandriota 13.600 11.950 12.900 12.850 51.300 Q
7 Birlashgan Qirollik Halle Hilton 13.400 12.200 13.350 12.250 51.200 Q
8 Rossiya Irina Komnova 13.500 13.100 11.550 13.000 51.150
9 Birlashgan Qirollik Annie Young 13.300 12.400 12.750 12.550 51.000
10 Italiya Micol Minotti 13.300 11.550 13.000 12.850 50.700 Q
11 Gretsiya Magdalini Tsiori 13.300 12.600 12.350 12.350 50.600 Q
12 Ruminiya Antonia Duta 12.750 12.450 12.350 12.950 50.500
13 Fransiya Alizée Letrange-Mouakit 11.750 12.400 13.200 12.850 50.200 Q
14 Italiya Chiara Vincenzi 13.150 12.400 11.800 12.750 50.100
15 Fransiya Mathilde Wahl 13.650 11.600 12.250 12.100 49.600 Q
16 Germaniya Julia Birck 12.750 12.300 11.700 12.750 49.500 Q
17 Vengriya Mirtill Makovits 12.900 12.100 11.900 12.550 49.450 Q
18 Vengriya Hanna Szujó 13.050 12.200 12.050 12.100 49.400 Q
19 Niderlandiya Marit Reijnders 12.750 12.100 12.550 11.900 49.300 Q
20 Ukraina Daria Murzhak 12.800 12.700 12.050 11.600 49.150 Q
21 Belarus Anastasiya Savitskaya 12.800 12.500 12.150 11.700 49.150 Q
22 Belgiya Jutta Verkest 12.400 13.000 11.300 12.350 49.050 Q
23 Polsha Isabel Sikon 13.250 11.550 12.000 12.250 49.050 Q
24 Shveysariya Lena Bickel 13.500 12.650 11.550 11.100 48.800 Q
25 Niderlandiya Lisa van Rozen 13.000 12.050 11.600 12.050 48.700 Q
26 Belarus Tatiana Levchuk 12.500 12.650 11.150 12.350 48.650 Q
27 Daniya Camille Rasmussen 13.350 11.100 12.400 11.600 48.450 Q
28 Germaniya Jasmin Haase 12.150 12.450 11.200 12.250 48.050 Q
29 Belgiya Margaux Dandois 11.950 12.600 12.200 11.200 47.950 R1
30 Ispaniya Claudia Villalba 13.200 12.050 11.300 11.350 47.900 R2
31 Ispaniya Berta Pujadas 13.250 11.200 11.900 11.400 47.750 R3

  2019-yil 23-27-iyul kunlari Ozarbayjon poytaxti Boku shahridagi Milliy gimnastika arenasida 2019-yilgi Yevropa yoshlar yozgi Olimpiya festivalida badiiy gimnastika boʻlib oʻtgan.

Medallar haqida

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Event Oltin Kumush Bronza
Men
Team
batafsil
Ukraina bayrogʻi Ukraina
Nazar Chepurnyi
Volodymyr Kostiuk
Illia Kovtun
Rossiya bayrogʻi Rossiya
Kirill Gashkov
Mukhammadzhon Iakubov
Ivan Kuliak
Italiya bayrogʻi Italiya
Lorenzo Bonicelli
Ivan Brunello
Lorenzo Minh Casali
All-around
batafsil
Ukraina Illia Kovtun Rossiya Ivan Kuliak Rossiya Mukhammadzhon Iakubov
Floor exercise
batafsil
Ukraina Nazar Chepurnyi Ukraina Illia Kovtun Rossiya Ivan Kuliak
Pommel horse
batafsil
Ukraina Nazar Chepurnyi Ozarbayjon Samad Mammadli Ukraina Volodymyr Kostiuk
Rings
batafsil
Rossiya Mukhammadzhon Iakubov Ukraina Nazar Chepurnyi Rossiya Ivan Kuliak
Vault
batafsil
Birlashgan Qirollik Raekwon Baptiste Ruminiya Robert Burtanete Ruminiya Gabriel Burtănete
Parallel bars
batafsil
Ukraina Illia Kovtun Ukraina Volodymyr Kostiuk Vengriya Krisztián Balázs
Horizontal bar
batafsil
Ukraina Illia Kovtun Fransiya Lucas Desanges Italiya Ivan Brunello
Women
Team
batafsil
Rossiya bayrogʻi Rossiya
Irina Komnova
Viktoria Listunova
Yana Vorona
Ruminiya bayrogʻi Ruminiya
Antonia Duta
Silviana Sfiringu
Ioana Stănciulescu
Andoza:GBR2
Ondine Achampong
Halle Hilton
Annie Young
All-around
batafsil
Rossiya Viktoria Listunova Birlashgan Qirollik Ondine Achampong Rossiya Yana Vorona
Vault
batafsil
Rossiya Viktoria Listunova Ukraina Anastasiia Motak Ruminiya Silviana Sfiringu
Uneven bars
batafsil
Rossiya Viktoria Listunova Rossiya Irina Komnova Ruminiya Ioana Stănciulescu
Balance beam
batafsil
Birlashgan Qirollik Ondine Achampong Ruminiya Silviana Sfiringu Fransiya Clarisse Passeron
Floor exercise
batafsil
Rossiya Viktoria Listunova Ruminiya Ioana Stănciulescu Ruminiya Silviana Sfiringu

Medallar reytingi

[tahrir | manbasini tahrirlash]

   *   Mezbon davlat (Ozarbayjon)

OʻrinDavlatOltinKumushBronzaUmumiy
1 Ukraina (UKR)64111
2 Rossiya (RUS)63413
3 Buyuk Britaniya (GBR)2114
4 Ruminiya (ROU)0448
5 Fransiya (FRA)0112
6 Ozarbayjon (AZE)*0101
7 Italiya (ITA)0022
8 Vengriya (HUN)0011
Jami (8 davlat)14141442

   *   Mezbon davlat (Ozarbayjon)

OʻrinDavlatOltinKumushBronzaUmumiy
1 Ukraina (UKR)63110
2 Rossiya (RUS)1236
3 Buyuk Britaniya (GBR)1001
4 Ruminiya (ROU)0112
5 Fransiya (FRA)0101
 Ozarbayjon (AZE)*0101
7 Italiya (ITA)0022
8 Vengriya (HUN)0011
Jami (8 davlat)88824
OʻrinDavlatOltinKumushBronzaUmumiy
1 Rossiya (RUS)5117
2 Buyuk Britaniya (GBR)1113
3 Ruminiya (ROU)0336
4 Ukraina (UKR)0101
5 Fransiya (FRA)0011
Jami (5 davlat)66618

Erkaklar natijalari

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Rank Team Total
1st Ukraina bayrogʻi Ukraina 28.100 26.500 26.650 28.250 28.600 25.850 163.950
Nazar Chepurnyi 14.050 13.250 13.400 14.250 14.000 10.900
Volodymyr Kostiuk 13.650 13.250 13.000 13.650 13.850 12.500
Illia Kovtun 14.050 12.100 13.250 14.000 14.600 13.350
2nd Rossiya bayrogʻi Rossiya 27.400 26.450 27.150 28.400 27.750 25.950 163.100
Kirill Gashkov 12.200 12.800 13.250 14.200 13.150 11.900
Mukhammadzhon Iakubov 13.450 13.250 13.450 14.100 13.700 13.050
Ivan Kuliak 13.950 13.200 13.700 14.200 14.050 12.900
3rd Italiya bayrogʻi Italiya 26.800 26.400 26.550 27.800 25.383 26.250 159.183
Lorenzo Bonicelli 13.250 13.050 11.350 13.800 12.833 12.950
Ivan Brunello 13.350 13.050 13.150 14.000 12.550 13.300
Lorenzo Minh Casali 13.050 13.350 13.400 12.800 12.550 11.100
4 Andoza:GBR2 27.200 25.450 26.200 28.350 25.850 25.200 158.250
Raekwon Baptiste 12.300 13.000 13.250 14.450 12.800 12.500
Sam Mostowfi 13.700 12.450 12.950 13.900 12.650 12.700
Luke Whitehouse 13.500 11.500 12.350 13.800 13.050 12.300
5 Fransiya bayrogʻi Fransiya 26.800 26.200 24.950 27.450 26.250 25.700 157.350
Arthur Ballon 12.700 10.800 12.750 13.950 13.000 12.250
Lucas Desanges 13.100 12.900 10.800 13.500 13.250 13.350
Leo Saladino 13.700 13.300 12.200 12.950 11.900 12.350
6 Ruminiya bayrogʻi Ruminiya 25.650 25.400 26.250 28.300 26.450 24.750 156.800
Gabriel Burtanete 12.150 12.600 13.100 14.600 13.050 12.750
Robert Burtanete 13.500 12.800 13.150 13.700 13.400 12.000
Raul-Gabriel Soica 11.550 12.450 12.350 13.100 11.900 11.650
7 Shveytsariya bayrogʻi Shveysariya 26.150 24.400 26.950 27.900 25.800 25.050 156.250
Luca Bottarelli 12.850 12.300 13.500 13.300 13.100 12.500
Florian Langenegger 13.050 11.350 13.400 14.100 12.200 12.550
Mattia Piffaretti 13.100 12.100 13.450 13.800 12.700 12.350
8 Olmoniya bayrogʻi Olmoniya 25.850 25.000 25.550 26.850 26.150 24.500 153.900
Thore Caio Beissel 12.950 11.800 12.300 13.800 12.400 10.050
Willi Leonhard Binder 12.900 13.000 12.750 13.050 12.750 12.450
Pascal Brendel 12.600 12.000 12.800 13.000 13.400 12.050

Individual har tomonlama

[tahrir | manbasini tahrirlash]
1st  Illia Kovtun (UKR) 13.900 13.550 12.750 14.200 14.050 13.550 82.000
2nd  Ivan Kuliak (RUS) 13.850 12.550 13.450 14.200 14.100 12.950 81.100
3rd  Mukhammadzhon Iakubov (RUS) 13.100 13.000 13.300 14.150 13.800 13.200 80.550
4  Ivan Brunello (ITA) 13.100 12.950 12.950 14.250 13.500 13.500 80.250
5  Gabriel Burtănete (ROU) 13.150 12.500 13.350 14.350 13.150 12.800 79.300
6  Nazar Chepurnyi (UKR) 14.250 12.650 13.150 14.600 13.450 10.850 78.950
7  Leo Saladino (FRA) 13.200 12.850 13.300 14.300 13.550 11.550 78.750
8  Mattia Piffaretti (SUI) 13.300 12.550 13.200 13.850 12.700 12.150 77.750
9  Bora Tarhan (TUR) 13.600 11.900 12.750 14.150 13.050 11.850 77.300
10  Nicola Cuyle (BEL) 13.150 12.550 12.550 13.600 13.250 12.200 77.300
11  Robert Burtănete (ROU) 13.250 12.100 12.600 13.350 13.800 12.100 77.200
12  Victor Martinez Marechal (BEL) 12.500 12.100 12.350 13.950 13.300 12.500 76.700
13  Krisztián Balázs (HUN) 13.250 11.450 13.050 13.300 13.200 12.350 76.600
14  Pascal Brendel (GER) 12.950 13.000 12.350 13.000 13.200 12.050 76.550
15  Luca Bottarelli (SUI) 13.350 12.250 13.150 13.350 11.900 12.350 76.350
16  Arthur Ballon (FRA) 13.200 11.750 11.950 13.900 13.000 12.050 75.850
17  Lorenzo Bonicelli (ITA) 13.400 11.900 12.450 13.750 12.450 11.850 75.800
18  Emre Dodanli (TUR) 13.650 11.300 11.950 13.950 12.550 12.150 75.550
19  Samad Mammadli (AZE) 13.800 12.000 11.500 12.700 12.950 12.550 75.500
20  Raekwon Baptiste (GBR) 11.900 13.000 13.050 14.200 12.600 10.700 75.450
21  Marcus Stenberg (SWE) 13.050 11.650 12.650 12.850 12.750 12.400 75.350
22  Sam Mostowfi (GBR) 13.550 10.900 12.550 14.000 11.350 12.750 75.100
23  Kacper Garnczarek (POL) 12.750 12.500 12.250 12.850 11.800 12.700 74.850
24  Willi Leonhard Binder (GER) 11.850 12.100 11.350 12.950 12.600 11.750 72.600
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st  Nazar Chepurnyi (UKR) 5.2 9.100 14.300
2nd  Illia Kovtun (UKR) 5.1 8.900 14.000
3rd  Ivan Kuliak (RUS) 4.9 9.066 13.966
4  Emre Dodlani (TUR) 4.9 8.866 13.766
5  Sam Mostowfi (GBR) 5.0 8.766 13.766
6  Samad Mammadli (AZE) 4.7 9.033 13.733
7  Krisztián Balázs (HUN) 4.3 8.600 -0,1 12.800
8  Leo Saladino (FRA) 4.8 7.733 12.533
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st  Nazar Chepurnyi (UKR) 5.5 8.400 13.900
2nd  Samad Mammadli (AZE) 4.9 8.700 13.600
3rd  Volodymyr Kostiuk (UKR) 5.1 8.433 13.533
4  Mukhammadzhon Iakubov (RUS) 4.5 9.000 13.500
5  Ivan Kuliak (RUS) 4.4 8.833 13.233
6  Lorenzo Minh Casali (ITA) 4.3 8.800 13.100
7  Lorenzo Bonicelli (ITA) 4.5 8.600 13.100
8  Leo Saladino (FRA) 4.3 7.233 11.533
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st  Mukhammadzhon Iakubov (RUS) 4.3 9.200 13.500
2nd  Nazar Chepurnyi (UKR) 4.5 8.966 13.466
3rd  Ivan Kuliak (RUS) 4.5 8.833 13.333
4  Luca Bottarelli (SUI) 4.2 9.100 13.300
5  Krisztián Balázs (HUN) 4.3 8.966 13.266
6  Lorenzo Minh Casali (ITA) 4.3 8.933 13.233
7  Mattia Piffaretti (SUI) 4.2 9.000 13.200
8  Jorge Campana (ESP) 4.2 8.766 12.966
Lavozim Gimnastikachi Kassa 1 Kassa 2 Jami
D ball E ball Qalam. 1 ball D ball E ball Qalam. 2 ball
1st Birlashgan Qirollik Raekvon Baptiste 5.2 8.900 14.100 4.8 9.066 13.866 13.983
2nd Ruminiya Robert Burtanete 5.2 8.900 -0,1 14.000 4.8 9.066 13.866 13.933
3rd Ruminiya Gabriel Burtanete 5.2 9.133 14.333 5.2 8.133 13.333 13.833
4 Ukraina Nazar Chepurniy 5.2 9.166 14.366 5.2 7.866 13.066 13.716
5 Birlashgan Qirollik Sem Mostowfi 4.8 8.766 13.566 4.0 9.300 13.300 13.433
6 Ispaniya Xorxe Kampana 5.2 7.833 13.033 4.0 9.033 13.033 13.033
7 Rossiya Ivan Kuliak 4.8 9.033 13.833 4.0 7.966 -0,1 11.866 12.849
8 Belgiya Viktor Martines Marechal 5.2 7.966 13.166 4.8 7.900 -0,3 12.400 12.783

Parallel chiziqlar

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st  Illia Kovtun (UKR) 5.7 8.900 14.600
2nd  Volodymyr Kostiuk (UKR) 5.4 8.900 14.300
3rd  Krisztián Balázs (HUN) 5.0 8.566 13.566
4  Robert Burtanete (ROU) 4.6 8.933 13.533
5  Pascal Brendel (GER) 4.6 8.666 13.266
6  Lucas Desanges (FRA) 4.5 8.533 13.033
7  Ivan Kuliak (RUS) 5.0 7.233 12.233
8  Mukhammadzhon Iakubov (RUS) 4.7 6.766 11.466

Gorizontal bar

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st  Illia Kovtun (UKR) 5.0 8.366 13.366
2nd  Lucas Desanges (FRA) 4.9 8.333 13.233
3rd  Ivan Brunello (ITA) 4.5 8.700 13.200
4  Mukhammadzhon Iakubov (RUS) 4.4 8.766 13.166
5  Ivan Kuliak (RUS) 4.5 8.400 12.900
6  Lorenzo Bonicelli (ITA) 4.0 8.800 12.800
7  Krisztián Balázs (HUN) 4.4 7.333 11.733
8  Kacper Garnczarek (POL) 3.9 7.433 11.333

Ayollar natijalari

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Rank Team Total
1st Rossiya bayrogʻi Rossiya 28.350 27.250 25.150 27.300 108.050
Irina Komnova 13.500 13.100 11.550 13.000
Viktoria Listunova 14.250 14.150 12.950 14.200
Yana Vorona 14.100 12.600 12.200 13.100
2nd Ruminiya bayrogʻi Ruminiya 28.850 25.600 25.950 26.400 106.800
Antonia Duta 12.750 12.450 12.350 12.950
Silviana Sfiringu 14.450 11.350 13.150 13.050
Ioana Stanciulescu 14.400 13.150 12.800 13.350
3rd Andoza:GBR2 26.900 24.900 26.800 25.250 103.850
Ondine Achampong 13.500 12.500 13.450 12.700
Halle Hilton 13.400 12.200 13.350 12.250
Annie Young 13.300 12.400 12.750 12.550
4 Italiya bayrogʻi Italiya 26.900 24.350 25.900 25.700 102.850
Veronica Mandriota 13.600 11.950 12.900 12.850
Micol Minotti 13.300 11.550 13.000 12.850
Chiara Vincenzi 13.150 12.400 11.800 12.750
5 Fransiya bayrogʻi Fransiya 26.550 24.000 26.500 25.400 102.450
Alizée Letrange-Mouakit 11.750 12.400 13.200 12.850
Clarisse Passeron 12.900 8.850 13.300 12.550
Mathilde Wahl 13.650 11.600 12.250 12.100
6 Belgiya bayrogʻi Belgiya 25.600 25.600 23.950 23.850 99.000
Charlotte Beydts 13.200 10.500 11.750 11.500
Margaux Dandois 11.950 12.600 12.200 11.200
Jutta Verkest 12.400 13.000 11.300 12.350
7 Vengriya bayrogʻi Vengriya 25.950 24.300 23.950 24.650 98.850
Mirtill Makovits 12.900 12.100 11.900 12.550
Hanna Szujó 13.050 12.200 12.050 12.100
8 Olmoniya bayrogʻi Olmoniya 25.750 24.750 23.100 25.000 98.600
Julia Birck 12.750 12.300 11.700 12.750
Jasmin Haase 12.150 12.450 11.200 12.250
Lea Quaas 13.000 11.250 11.400 11.600

Individual har tomonlama

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Rank Gymnast Total
1st Rossiya Viktoria Listunova 14.450 13.600 13.800 14.150 56.000
2nd Birlashgan Qirollik Ondine Achampong 13.600 13.250 13.200 12.900 52.950
3rd Rossiya Yana Vorona 13.950 12.150 12.950 13.500 52.550
4 Ruminiya Ioana Stanciulescu 14.250 13.100 11.100 13.650 52.100
5 Fransiya Alizée Letrange-Mouakit 13.550 13.350 12.050 13.150 52.100
6 Italiya Micol Minotti 13.300 12.100 12.750 12.950 51.100
7 Ruminiya Silviana Sfiringu 14.100 11.050 12.250 13.250 50.650
8 Birlashgan Qirollik Halle Hilton 13.450 11.900 11.850 13.200 50.400
9 Belarus Anastasiya Savitskaya 13.050 12.650 12.300 12.400 50.400
10 Vengriya Mirtill Makovits 13.050 12.600 12.150 12.500 50.300
11 Italiya Veronica Mandriota 14.100 11.800 11.650 12.700 50.250
12 Fransiya Mathilde Wahl 13.650 11.550 12.350 12.250 49.800
13 Ukraina Daria Murzhak 13.100 12.350 12.250 12.100 49.800
14 Belgiya Jutta Verkest 12.550 13.200 11.350 12.650 49.750
15 Germaniya Julia Birck 12.400 12.100 12.100 13.050 49.650
16 Vengriya Hanna Szujó 13.300 11.900 11.850 12.150 49.200
17 Germaniya Jasmin Haase 13.400 12.550 10.900 12.300 49.150
18 Belarus Tatiana Levchuk 12.700 13.050 11.100 12.250 49.100
19 Daniya Camille Rasmussen 13.300 12.100 10.200 12.050 47.650
20 Shveysariya Lena Bickel 13.650 12.450 9.350 12.150 47.600
21 Gretsiya Magdalini Tsiori 13.700 12.300 9.800 11.600 47.400
22 Niderlandiya Lisa van Rozen 13.100 10.900 10.200 11.950 46.150
23 Polsha Isabel Sikon 13.400 9.100 11.200 11.700 45.400
DNF Niderlandiya Marit Reijnders 11.600 11.750 Did not finish
Lavozim Gimnastikachi Kassa 1 Kassa 2 Jami
D ball E ball Qalam. 1 ball D ball E ball Qalam. 2 ball
1st Rossiya Viktoriya Listunova 5.400 9.100 14.500 4.600 9.233 13.833 14.166
2nd Ukraina Anastasiya Motak 5.400 8.733 14.133 5.000 9.000 14.100 14.016
3rd Ruminiya Silviana Sfiringu 5.400 9.133 14.533 5.000 8.733 0,300 13.433 13.983
4 Rossiya Yana Vorona 5.400 8.766 14.166 4.600 9.033 13.633 13.899
5 Ruminiya Ioana Stanciulesku 5.400 8.333 13.733 4.600 9.333 13.933 13.833
6 Italiya Veronika Mandriota 5.000 8.933 13.933 4.600 8.933 13.533 13.733
7 Shveysariya Lilli Habisreutinger 4.600 9.033 13.633 4.400 9.100 13.500 13.566
8 Turkiya Bilge Tarhan 4.600 8.700 13.300 4.600 8.933 13.533 13.416

Noto'g'ri chiziqlar

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st Rossiya Viktoriya Listunova 5.700 8.600 14.300
2nd Rossiya Irina Komnova 6.000 7.733 13.733
3rd Ruminiya Ioana Stanciulesku 5.100 8.266 13.366
4 Ukraina Daria Murzhak 5.600 7.433 13.033
5 Shveysariya Lena Bikel 4.700 8.233 12.933
6 Belgiya Jutta Verkest 4.900 8.000 12.900
7 Belgiya Margaux Dandois 4.500 8.100 12.600
8 Belarus Tatyana Levchuk 4.000 6.466 0,300 10.166
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st Birlashgan Qirollik Ondine Achampong 5.300 8.366 13.666
2nd Ruminiya Silviana Sfiringu 5.400 7.966 13.366
3rd Fransiya Klarisse Passeron 5.100 7.900 13.000
4 Birlashgan Qirollik Halle Xilton 5.200 7.700 12.900
5 Italiya Veronika Mandriota 4.900 7.833 12.733
6 Italiya Mikol Minotti 5.100 7.533 12.633
7 Rossiya Viktoriya Listunova 5.300 7.333 12.633
8 Fransiya Alize Letrange-Muakit 4.900 6.700 11.600
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami
1st Rossiya Viktoriya Listunova 5.600 8.466 14.066
2nd Ruminiya Ioana Stanciulesku 5.600 8.033 13.633
3rd Ruminiya Silviana Sfiringu 5.500 7.900 13.400
4 Rossiya Yana Vorona 5.200 8.166 13.366
5 Italiya Mikol Minotti 4.800 8.133 12.933
6 Germaniya Julia Birk 4.700 8.066 12.766
7 Italiya Veronika Mandriota 4.800 7.966 12.766
8 Fransiya Alize Letrange-Muakit 4.800 7.566 0,100 12.266

Erkaklar natijalari

[tahrir | manbasini tahrirlash]

Individual har tomonlama

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Rank Gymnast Total Qual.
1 Rossiya Ivan Kuliak 13.950 13.200 13.700 14.200 14.050 12.900 82.000 Q
2 Ukraina Illia Kovtun 14.050 12.100 13.250 14.000 14.600 13.350 81.350 Q
3 Rossiya Mukhammadzhon Iakubov 13.450 13.250 13.450 14.100 13.700 13.050 81.000 Q
4 Ukraina Volodymyr Kostiuk 13.650 13.250 13.000 13.650 13.850 12.500 79.900 Q
5 Ukraina Nazar Chepurnyi 14.050 13.250 13.400 14.250 14.000 10.900 79.850
6 Italiya Ivan Brunello 13.350 13.050 13.150 14.000 12.550 13.300 79.600 Q
7 Ruminiya Robert Burtanete 13.500 12.800 13.150 13.700 13.400 12.000 78.550 Q
8 Ozarbayjon Samad Mammadli 13.800 13.200 12.700 13.200 12.950 12.650 78.500 Q
9 Birlashgan Qirollik Sam Mostowfi 13.700 12.450 12.950 13.900 12.650 12.700 78.350 Q
10 Birlashgan Qirollik Raekwon Baptiste 12.300 13.000 13.250 14.450 12.800 12.500 78.300 Q
11 Ruminiya Gabriel Burtanete 12.150 12.600 13.100 14.600 13.050 12.750 78.250 Q
12 Vengriya Krisztián Balázs 13.700 10.650 13.350 13.100 13.400 13.350 77.550 Q
13 Shveysariya Luca Bottarelli 12.850 12.300 13.500 13.300 13.100 12.500 77.550 Q
14 Rossiya Kirill Gashkov 12.200 12.800 13.250 14.200 13.150 11.900 77.550
15 Shveysariya Mattia Piffaretti 13.100 12.100 13.450 13.800 12.700 12.350 77.500 Q
16 Italiya Lorenzo Bonicelli 13.250 13.050 11.350 13.800 12.833 12.950 77.233 Q
17 Belgiya Nicola Cuyle 13.100 12.750 12.900 13.950 12.050 12.250 77.000 Q
18 Fransiya Lucas Desanges 13.100 12.900 10.800 13.500 13.250 13.350 76.900 Q
19 Germaniya Willi Leonhard Binder 12.900 13.000 12.750 13.050 12.750 12.450 76.900 Q
20 Shveysariya Florian Langenegger 13.050 11.350 13.400 14.100 12.200 12.550 76.650
21 Birlashgan Qirollik Luke Whitehouse 13.500 11.500 12.350 13.800 13.050 12.300 76.650
22 Turkiya Bora Tarhan 12.800 12.050 13.300 13.500 12.900 11.850 76.400 Q
23 Fransiya Leo Saladino 13.700 13.300 12.200 12.950 11.900 12.350 76.400 Q
24 Belgiya Victor Martinez Marechal 12.100 12.600 12.400 13.900 12.950 12.450 76.400 Q
25 Turkiya Emre Dodanli 13.850 11.200 12.350 14.150 12.700 12.050 76.300 Q
26 Shvetsiya Marcus Stenberg 13.150 11.600 12.850 13.500 12.600 12.600 76.300 Q
27 Italiya Lorenzo Minh Casali 13.050 13.350 13.400 12.800 12.550 11.100 76.250
28 Germaniya Pascal Brendel 12.600 12.000 12.800 13.000 13.400 12.050 75.850 Q
29 Polsha Kacper Garnczarek 13.250 12.400 12.150 13.500 11.500 12.750 75.550 Q
30 Fransiya Arthur Ballon 12.700 10.800 12.750 13.950 13.000 12.250 75.450
31 Bolgariya Teodor Trifonov 12.600 12.050 12.900 12.850 12.600 12.300 75.300 R1
32 Portugaliya Jose Pedro Nogueira 13.650 11.200 12.950 12.550 12.550 12.200 75.100 R2
33 Avstriya Askhab Matiev 12.950 11.950 12.700 13.000 12.400 12.100 75.100 R3
Daraja Gimnastikachi <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Difficulty</nowiki>">D ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Execution</nowiki>">E ball <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Penalty</nowiki>">Qalam. Jami <span class="rt-commentedText tooltip tooltip-dotted" data-ve-ignore="true" title="<nowiki>Results</nowiki>">Qual.
1 Ukraina Ilya Kovtun 5.100 8.950 14.050 Q
2 Ukraina Nazar Chepurniy 5.200 8.850 14.050 Q
3 Rossiya Ivan Kuliak 4.900 9.050 13.950 Q
4 Turkiya Emre Dodanli 4.900 8.950 13.850 Q
5 Ozarbayjon Samad Mammadli 4.800 9.000 13.800 Q
6 Vengriya Kristian Balazs 4.900 8.800 13.700 Q
Fransiya Leo Saladino 4.900 8.800 13.700 Q
8 Birlashgan Qirollik Sem Mostowfi 5.000 8.700 13.700 Q
9 Portugaliya Xose Pedro Noguera 4.900 8.750 13.650 R1
10 Ukraina Vladimir Kostiuk 5.200 8.450 13.650 -
11 Italiya Ivan Brunello 4.800 8.750 13.550 R2
12 Birlashgan Qirollik Lyuk Uaytxaus 4.600 8.900 13.500 R3
