2021-yilgi FIA Formula 3 chempionati
Qiyofa
2021-yilgi FIA Formula 3 chempionati Formula 3 poygachilari uchun oʻtkazilgan chempionat boʻlib, uning tashkil etilishiga Xalqaro avtomobil federatsiyasi (FIA) ruxsat bergan.
Jamoalar va poygachilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Chempionat o‘ziga xos koʻp bosqichli bo‘lgani uchun barcha jamoalar Pirelli tomonidan ishlab chiqilgan bir xil Dallara F3 2019 shassisi va shinalardan foylanashdi[1][2].
Jamoa | No. | Poygachi | Bosqich |
---|---|---|---|
Prema Racing | 1 | Dennis Hauger | Barchasida ishtirok etdi |
2 | Arthur Leclerc | Barchasida ishtirok etdi | |
3 | Olli Caldwell | Barchasida ishtirok etdi | |
Trident | 4 | Jack Doohan | Barchasida ishtirok etdi |
5 | Clément Novalak | Barchasida ishtirok etdi | |
6 | David Schumacher | Barchasida ishtirok etdi | |
ART Grand Prix | 7 | Frederik Vesti | Barchasida ishtirok etdi |
8 | Alexander Smolyar | Barchasida ishtirok etdi | |
9 | Juan Manuel Correa | Barchasida ishtirok etdi | |
Hitech Grand Prix | 10 | Jak Crawford | Barchasida ishtirok etdi |
11 | Ayumu Iwasa | Barchasida ishtirok etdi | |
12 | Roman Staněk | Barchasida ishtirok etdi | |
HWA Racelab | 14 | Matteo Nannini | Barchasida ishtirok etdi |
15 | Oliver Rasmussen | Barchasida ishtirok etdi | |
16 | Rafael Villagómez | Barchasida ishtirok etdi | |
MP Motorsport | 17 | Victor Martins | Barchasida ishtirok etdi |
18 | Caio Collet | Barchasida ishtirok etdi | |
19 | Tijmen van der Helm | Barchasida ishtirok etdi | |
Campos Racing | 20 | László Tóth | 1, 3-7 |
Pierre-Louis Chovet | 2 | ||
21 | Lorenzo Colombo | Barchasida ishtirok etdi | |
22 | Amaury Cordeel | Barchasida ishtirok etdi | |
Carlin Buzz Racing | 23 | Ido Cohen | Barchasida ishtirok etdi |
24 | Kaylen Frederick | 1-3, 6-7 | |
Jake Hughes | 4 | ||
25 | Jonny Edgar | Barchasida ishtirok etdi | |
Jenzer Motorsport | 26 | Calan Williams | Barchasida ishtirok etdi |
27 | Pierre-Louis Chovet | 1 | |
Johnathan Hoggard | 2-7 | ||
28 | Filip Ugran | Barchasida ishtirok etdi | |
Charouz Racing System | 29 | Logan Sargeant | Barchasida ishtirok etdi |
30 | Enzo Fittipaldi | 1-4 | |
Hunter Yeany | 5-6 | ||
Ayrton Simmons | 7 | ||
31 | Reshad de Gerus | 1-4 | |
Zdeněk Chovanec | 5-7 | ||
Manba:[3] |
Tafsilot
[tahrir | manbasini tahrirlash]Prema Racing yangi poygachilardan oʻz tarkibiga yangi ishtirokchilarni jalb qildi.
Chempionat jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ball
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 1 va 2 poyga
Eng yaxshi 10 ta ishtirokchiga ball berildi. Kuchli 10 talikdan joy olgan va eng tez aylanib o‘tgan poygachiga ikki ochko berildi.[4]
Oʻrin | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
- 3-poyga
Eng yaxshi oʻnta oʻrin egalariga ball berildi. Bonus ballar ham berildi.
Oʻrin | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin | Pole | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Oʻrin | Poygachi | CAT |
LEC |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
SOC |
Ball | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
1 | Dennis Hauger | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27† | 1 | 2 | C | 24 | 205 |
2 | Jack Doohan | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | C | 1 | 179 |
3 | Clément Novalak | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | I/E | 13 | I/E | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | C | 3 | 147 |
4 | Frederik Vesti | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | I/E | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | C | 2 | 138 |
5 | Victor Martins | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26† | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | C | 8 | 131 |
6 | Alexander Smolyar | 1 | I/E | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | C | 23 | 107 |
7 | Logan Sargeant | 4 | I/E | 9 | 4 | 12 | I/E | 15 | I/E | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | C | 4 | 102 |
8 | Olli Caldwell | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | I/E | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | C | 10 | 93 |
9 | Caio Collet | 3 | 5 | 8 | 13 | I/E | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | C | I/E | 93 |
10 | Arthur Leclerc | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | I/E | 6 | I/E | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | C | 7 | 79 |
11 | David Schumacher | 11 | I/E | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | 30† | 14 | C | 15 | 55 |
12 | Ayumu Iwasa | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | DSK | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | I/E | 11 | 10 | C | 9 | 52 |
13 | Jak Crawford | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | I/E | 26 | 26 | 20 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | C | 5 | 45 |
14 | Matteo Nannini | 10 | 26† | 3 | 22 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 25 | 19 | I/E | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | C | 17 | 44 |
15 | Lorenzo Colombo | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | I/E | 17 | 6 | C | I/E | 32 |
16 | Roman Staněk | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | C | 26 | 29 |
17 | Enzo Fittipaldi | 12 | I/E | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 25 | |||||||||
18 | Jonny Edgar | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | I/E | 26 | I/E | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | C | 14 | 23 |
19 | Calan Williams | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | I/E | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | C | 12 | 15 |
20 | Johnathan Hoggard | I/E | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 6 | 24 | 16 | I/E | 19 | 20 | 12 | C | 6 | 14 | |||
21 | Juan Manuel Correa | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | C | 11 | 11 |
22 | Kaylen Frederick | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | I/E | S/O | 20 | 11 | 21 | 23 | C | 13 | 2 | ||||||
23 | Amaury Cordeel | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | I/E | 26 | 17 | I/E | I/E | 23 | I/E | 12 | 21 | C | 16 | 0 |
24 | Ido Cohen | 29 | 20 | 22 | 24 | I/E | 24 | I/E | 20 | 16 | 28† | 27 | I/E | I/E | 20 | 20 | 12 | 26† | 16 | 27 | C | I/E | 0 |
25 | Oliver Rasmussen | I/E | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | I/E | C | 25† | 0 |
26 | Tijmen van der Helm | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | I/E | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29† | I/E | C | 18 | 0 |
27 | Jake Hughes | 16 | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | Reshad de Gerus | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | 0 | |||||||||
29 | Rafael Villagómez | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | I/E | 22 | 13 | 25 | 20 | C | I/E | 0 |
30 | Pierre-Louis Chovet | 24 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28† | 0 | |||||||||||||||
31 | Filip Ugran | 25 | 21 | 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28† | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | C | 19 | 0 |
32 | László Tóth | 27 | 23 | 26 | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | I/E | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | I/E | C | 22 | 0 | |||
33 | Hunter Yeany | 18 | 25 | NC | I/E | 23 | 22 | 0 | |||||||||||||||
34 | Zdeněk Chovanec | 26 | 26 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | C | 20 | 0 | ||||||||||||
35 | Ayrton Simmons | 24 | C | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Oʻrin | Poygachi | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Ball |
CAT |
LEC |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
SOC |
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „The Car“. fiaformula3.com. Formula Motorsport Limited. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 10-fevral.
- ↑ Benyon, Jack; Evans, David. „New FIA F3 car will be 'more difficult to drive' than GP3 machine“. autosport.com. Motorsport Network (2019-yil 4-fevral). Qaraldi: 2019-yil 5-fevral.
- ↑ „TEAMS & DRIVERS Formula 3 2021“. fiaformula3.com.
- ↑ „Formula 3“.