2022-yilgi FIA Formula 3 chempionati
Qiyofa
2022-yilgi FIA Formula 3 chempionati Formula 3 poygachilari uchun tashkil etilgan chempionat boʻlib, Xalqaro avtomobil federatsiyasi (FIA) tomonidan ruxsat etilgan holda oʻtkazildi.
Jamoalar va poygachilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Chempionat o‘ziga xos koʻp bosqichli bo‘lgani uchun chempionatda qatnashgan barcha jamoalar va poygachilar bir xil, Dallara F3 2019 mashinasida ishtirok etishgan[1].
Jamoa | No. | Poygachi | Bosqich |
---|---|---|---|
Trident | 1 | Jonny Edgar | 1, 4-9 |
Oliver Rasmussen | 2-3 | ||
2 | Roman Staněk | Barchasida ishtirok etdi | |
3 | Zane Maloney | Barchasida ishtirok etdi | |
Prema Racing | 4 | Arthur Leclerc | Barchasida ishtirok etdi |
5 | Jak Crawford | Barchasida ishtirok etdi | |
6 | Oliver Bearman | Barchasida ishtirok etdi | |
ART Grand Prix | 7 | Victor Martins | Barchasida ishtirok etdi |
8 | Grégoire Saucy | Barchasida ishtirok etdi | |
9 | Juan Manuel Correa | 1, 3-9 | |
MP Motorsport | 10 | Caio Collet | Barchasida ishtirok etdi |
11 | Alexander Smolyar | 1-3, 5-9 | |
Filip Ugran | 4 | ||
12 | Kush Maini | Barchasida ishtirok etdi | |
Charouz Racing System | 14 | László Tóth | Barchasida ishtirok etdi |
15 | Ayrton Simmons | 1 | |
David Schumacher | 2, 8 | ||
Lirim Zendeli | 3 | ||
Zdeněk Chovanec | 4-5 | ||
Christian Mansell | 6-7 | ||
Alessandro Famularo | 9 | ||
16 | Francesco Pizzi | Barchasida ishtirok etdi | |
Hitech Grand Prix | 17 | Kaylen Frederick | Barchasida ishtirok etdi |
18 | Isack Hadjar | Barchasida ishtirok etdi | |
19 | Nazim Azman | Barchasida ishtirok etdi | |
Campos Racing | 20 | David Vidales | Barchasida ishtirok etdi |
21 | Hunter Yeany | 1-5, 9 | |
Oliver Goethe | 6-7 | ||
Sebastián Montoya | 8 | ||
22 | Pepe Martí | Barchasida ishtirok etdi | |
Jenzer Motorsport | 23 | Ido Cohen | Barchasida ishtirok etdi |
24 | Niko Kari | 1 | |
Federico Malvestiti | 2-9 | ||
25 | William Alatalo | Barchasida ishtirok etdi | |
Carlin | 26 | Zak O'Sullivan | Barchasida ishtirok etdi |
27 | Brad Benavides | Barchasida ishtirok etdi | |
28 | Enzo Trulli | Barchasida ishtirok etdi | |
Van Amersfoort Racing | 29 | Franco Colapinto | Barchasida ishtirok etdi |
30 | Rafael Villagómez | Barchasida ishtirok etdi | |
31 | Reece Ushijima[2] | Barchasida ishtirok etdi |
Chempionat jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ball
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
- 3-poyga
Eng yaxshi oʻnta oʻrin egalariga ball berildi. Bonus ballar ham berildi.
Oʻrin | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin | Pole | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Oʻrin | Poygachi | BHR |
IMO |
CAT |
SIL |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
MNZ |
Ball | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | |||
1 | Victor Martins | I/E | 1 | 2 | 9 | I/E | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | I/E | 7 | 2 | 10 | 4 | 139 |
2 | Zane Maloney | 4 | I/E | 6 | I/E | 21 | 13 | 7 | 11 | I/E | 5 | 10 | 2 | I/E | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 134 |
3 | Oliver Bearman | 2 | 6 | 12 | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 25 | 2 | 2 | 132 |
4 | Isack Hadjar | 1 | 25 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 18 | 9 | 14 | 6 | 5 | 27 | 9 | 123 |
5 | Roman Staněk | 24 | 22 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | I/E | 5 | 11 | 9 | 12 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 117 |
6 | Arthur Leclerc | 5 | 2 | 13 | 4 | 4 | 16 | 8 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 5 | 11 | 12 | 12 | 8 | 5 | 114 |
7 | Jak Crawford | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 22 | 20 | 5 | 11 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 109 |
8 | Caio Collet | 7 | I/E | 24† | 11 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 27 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 20 | 88 |
9 | Franco Colapinto | 25 | 5 | 1 | 22 | I/E | 8 | 13 | I/E | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 12 | 13 | 3 | 1 | 15 | 76 |
10 | Alexander Smolyar | 3 | 23 | 8 | 14 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 1 | 3 | 9 | 14 | 10 | 25 | 27† | 76 | ||
11 | Zak O'Sullivan | 6 | 18 | I/E | 6 | 18 | 27† | 14 | 2 | 12 | 17 | 18 | 4 | 20 | 13 | 3 | 23 | I/E | 11 | 54 |
12 | Jonny Edgar | 13 | 11 | 15 | 8 | 7 | 21 | 13 | 24 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 46 | ||||
13 | Juan Manuel Correa | 9 | 4 | 5 | 10 | 21 | I/E | I/E | 10 | 12 | 6 | 17 | 15 | 2 | 24 | 13 | 24 | 39 | ||
14 | Kush Maini | 15 | 16 | 20 | 5 | 17 | 25 | 4 | 22 | 19 | 25† | 3 | 7 | 13 | I/E | 18 | 11 | 11 | 13 | 31 |
15 | Andoza:Country data CHE Grégoire Saucy | I/E | 3 | I/E | 23† | 11 | 11 | 18 | 25 | 11 | 14 | 7 | 11 | 12 | I/E | 5 | I/E | 6 | 28† | 30 |
16 | David Vidales | 10 | 8 | 11 | 8 | 1 | I/E | 12 | 9 | 18 | 12 | I/E | 13 | 7 | 8 | 21 | I/E | S/O | I/E | 29 |
17 | Kaylen Frederick | 8 | 10 | 16 | 7 | 7 | 9 | 5 | 12 | 6 | 23 | 19 | 20 | I/E | 16 | 15 | 13 | I/E | 25 | 27 |
18 | William Alatalo | 11 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 19 | 16 | I/E | 8 | 16 | 16 | 6 | 7 | 30 | I/E | 14 | 7 | 24 |
19 | Oliver Goethe | 8 | 28 | I/E | 4 | 15 | ||||||||||||||
20 | Reece Ushijima | 12 | 17 | I/E | 18 | 9 | 19 | 3 | 10 | 17 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 | 22 | 19 | 19 | 10 | 13 |
21 | Sebastián Montoya | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
22 | Oliver Rasmussen | 7 | I/E | 16 | 14 | 4 | ||||||||||||||
23 | Brad Benavides | 21 | 20 | 14 | I/E | 25 | I/E | NC | 20 | 20 | 20 | I/E | 22 | 8 | 18 | 26 | I/E | 18 | 14 | 3 |
24 | Ido Cohen | 14 | 15 | 23 | 13 | 23 | 22 | 17 | 15 | 14 | 9 | I/E | 17 | 24† | I/E | 29 | 16 | 15 | 12 | 2 |
25 | Rafael Villagómez | 17 | 12 | 9 | 20 | 14 | I/E | 26 | I/E | I/E | 15 | 17 | 21 | 23 | 19 | 28 | I/E | 26 | I/E | 2 |
26 | Pepe Martí | 28† | 13 | I/E | 15 | 13 | 20 | 20 | 23 | 13 | I/E | 14 | 29 | I/E | 22 | 19 | 14 | 9 | 26 | 2 |
27 | Francesco Pizzi | 19 | I/E | 10 | I/E | 24 | 17 | 24 | 14 | 15 | 24 | 21 | 27 | 19 | 21 | 16 | 18 | 17 | 16 | 1 |
28 | David Schumacher | 18 | 12 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||
29 | Federico Malvestiti | I/E | 21 | 19 | 21 | 25 | 13 | 21 | 26 | 25 | 25 | 18 | 26 | 24 | 20 | 16 | 18 | 0 | ||
30 | Niko Kari | 26 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
31 | Lirim Zendeli | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
32 | Nazim Azman | 16 | I/E | 21 | 19 | I/E | 18 | 22 | I/E | 24 | 16 | 23 | 26 | 16 | 20 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 |
33 | Hunter Yeany | 23 | 21 | 17 | 16 | 27 | 26 | 16 | 19 | 22 | WD | 24 | 17 | 0 | ||||||
34 | Enzo Trulli | 20 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 27 | 17 | 25 | 18 | 24 | 19 | DSK | 24 | 23 | 17 | 20 | 22 | 0 |
35 | Ayrton Simmons | 18 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
36 | Filip Ugran | 23 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
37 | László Tóth | 22 | 24 | 19 | 25 | 26 | 23 | I/E | 21 | 23 | 19 | 26 | I/E | 22 | 25 | 27 | 22 | 22 | 19 | 0 |
38 | Christian Mansell | 22 | 23 | I/E | 23 | 0 | ||||||||||||||
39 | Alessandro Famularo | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
40 | Andoza:Country data PRT Zdeněk Chovanec | I/E | 24 | 26 | I/E | 0 | ||||||||||||||
Oʻrin | Poygachi | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | Ball |
BHR |
IMO |
CAT |
SIL |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
MNZ |
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „The Car“. fiaformula3.com. Formula Motorsport Limited. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 10-fevral.
- ↑ „Reece Ushijima“. fiaformula3.com. Qaraldi: 2022-yil 27-yanvar.