2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida gimnastika – erkaklar oʻrtasida dastakli ot mashqlari
Qiyofa
Olimpiada sport gimnastikasi | ||||||||||
Oʻtkazilgan inshootlari | Bercy Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-yil 27-iyul (saralash) 2024-yil 3-avgust (final) | ||||||||||
Ishtirokchilar | 8 dan 8 mamlakat | |||||||||
Medallistlar | ||||||||||
| ||||||||||
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida gimnastika | ||
---|---|---|
Gimnastikachilar roʻyxati Saralash | ||
Sport gimnastikasi | ||
Saralash | erkaklar | ayollar |
Jamoaviy koʻpkurash | erkaklar | ayollar |
Individual koʻpkurash | erkaklar | ayollar |
Tayanib sakrash mashqlari | erkaklar | ayollar |
Erkin mashqlar | erkaklar | ayollar |
dastakli ot mashqlar | erkaklar | |
Halqali bajariladigan mashqlar | erkaklar | |
Parallel qoʻshpoyadagi mashqlar | erkaklar | |
Yakkachoʻpdagi mashqlar | erkaklar | |
Har xil balandlikdagi qoʻshpoya | ayollar | |
Xodadagi mashqlar | ayollar | |
Badiiy gimnastika | ||
Guruh mashqi | ayollar | |
Shaxsiy mashqi | ayollar | |
Batutda sakrash | ||
Individual | erkaklar | ayollar |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida erkaklar oʻrtasida dastakli ot mashqlari boʻyicha bahslar 2024-yil 27-iyul va 3-avgust kunlari Bercy Arenada boʻlib oʻtgan.
Jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]Sana | Vaqt | Raund | Kichik guruh |
---|---|---|---|
27-iyul | 11:00 | Saralash | 1-kichik guruh |
15:30 | 2-kichik guruh | ||
20:00 | 3-kichik guruh | ||
3-avgust | 17:15 | Final | – |
Markaziy Yevropa yozgi vaqti (UTC+2) |
Saralash
[tahrir | manbasini tahrirlash]Asosiy maqola: 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida gimnastika – erkaklar oʻrtasidagi saralash bosqichi
Oʻrin | Gimnastikachi | Murakkablik darajasi | Bajarish bali | Pen. | Umumiy | Sara. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhys McClenaghan (IRL) | 6.3 | 8.900 | 15.200 | Q | |
2 | Stephen Nedoroscik (USA) | 6.4 | 8.800 | 15.200 | ||
3 | Max Whitlock (GBR) | 6.6 | 8.566 | 15.166 | ||
4 | Takaaki Sugino (JPN) | 6.5 | 8.533 | 15.033 | ||
5 | Oleg Verniaiev (UKR) | 6.6 | 8.433 | 15.033 | ||
6 | Nariman Kurbanov (KAZ) | 6.4 | 8.600 | 15.000 | ||
7 | Hur Woong (KOR) | 6.7 | 8.200 | 14.900 | ||
8 | Loran de Munck (NED) | 6.4 | 8.366 | 14.766 | ||
9 | Zou Jingyuan (CHN) | 5.9 | 8.700 | 14.600 | R1 | |
10 | Nils Dunkel (GER) | 6.4 | 8.166 | 14.566 | R2 | |
11 | Shinnosuke Oka (JPN) | 5.9 | 8.566 | 14.466 | R3 |
- Zaxiradagi sportchilar
Erkaklar oʻrtasidagi dastakli ot mashqlari finali uchun zaxiradagi sportchilar:
Final
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Gimnastikachi | Murakkablik darajasi | Bajarish bali | Pen. | Umumiy |
---|---|---|---|---|---|
Rhys McClenaghan (IRL) | 6.600 | 8.933 | 15.533 | ||
Nariman Kurbanov (KAZ) | 6.700 | 8.733 | 15.433 | ||
Stephen Nedoroscik (USA) | 6.400 | 8.900 | 15.300 | ||
4 | Max Whitlock (GBR) | 6.900 | 8.300 | 15.200 | |
5 | Oleg Verniaiev (UKR) | 6.600 | 8.366 | 14.966 | |
6 | Takaaki Sugino (JPN) | 6.700 | 8.233 | 14.933 | |
7 | Hur Woong (KOR) | 6.700 | 7.600 | 14.300 | |
8 | Loran de Munck (NED) | 6.500 | 7.233 | 13.733 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Petrequin, Samuel „Stephen ‘Pommel Horse Guy’ Nedoroscik adds another bronze medal to his Olympic tally“. Associated Press (2024-yil 3-avgust).
- ↑ McGoldrick, Sean „Rhys McClenaghan wins Olympic gold for Ireland in pommel horse final, insisting ‘it feels like a dream’“. Irish Independent (2024-yil 3-avgust).