Dzyudo 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – ayollar 48 kg
Qiyofa
Oʻtkazilgan inshootlari | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-iyul | |||||||||||||
Ishtirokchilar | 31 dan 31 mamlakat | ||||||||||||
Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida Dzyudo | |||
---|---|---|---|
Saralash bosqichi | |||
Erkak | Aralash | Ayol | |
60 kg | 48 kg | ||
66 kg | 52 kg | ||
73 kg | 57 kg | ||
81 kg | 63 kg | ||
90 kg | 70 kg | ||
100 kg | 78 kg | ||
+100 kg | +78 kg | ||
jamoa | |||
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida dzyudo boʻyicha ayollar oʻrtasida 48 kg vazn toifasida musobaqa 2024-yil 27-iyul kuni Fransiyaning Parij shahridagi Grand Palais Éphémère sahnada boʻlib oʻtadi[1][2].
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]A guruhi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Birinchi raund | Nimchorak final | Chorak final | ||||||||
Assunta Scutto (ITA) | 10 | |||||||||
Maria Celia Laborde (USA) | 00 | |||||||||
Guo Zongying (CHN) | 00 | |||||||||
Maria Celia Laborde (USA) | 10 | |||||||||
Assunta Scutto (ITA) | 00 | |||||||||
Tara Babulfath (SWE) | 10 | |||||||||
Lee Hye-kyeong (KOR) | 00 | |||||||||
Tara Babulfath (SWE) | 10 | |||||||||
Tara Babulfath (SWE) | 10 | |||||||||
Halima Qurbonova (UZB) | 00 | |||||||||
Leyla Aliyeva (AZE) | 00 | |||||||||
Halima Qurbonova (UZB) | 01 | |||||||||
Pool B
[tahrir | manbasini tahrirlash]Birinchi raund | Nimchorak final | Chorak final | ||||||||
Natsumi Tsunoda (JPN) | 11 | |||||||||
Natasha Ferreira (BRA) | 00 | |||||||||
Natsumi Tsunoda (JPN) | 11 | |||||||||
Geronay Whitebooi (RSA) | 00 | |||||||||
Jacqueline Solís (GUA) | 01 | |||||||||
Geronay Whitebooi (RSA) | 10 | |||||||||
Natsumi Tsunoda (JPN) | 10 | |||||||||
Shirine Boukli (FRA) | 00 | |||||||||
Shirine Boukli (FRA) | 10 | |||||||||
Tuğçe Beder (TUR) | 00 | |||||||||
Shirine Boukli (FRA) | 10 | |||||||||
Oumaima Bedioui (TUN) | 00 | |||||||||
Hoàng Thị Tình (VIE) | 00 | |||||||||
Oumaima Bedioui (TUN) | 01 | |||||||||
Pool C
[tahrir | manbasini tahrirlash]Birinchi raund | Nimchorak final | Chorak final | ||||||||
Bavuudorjiin Baasankhüü (MGL) | 10 | |||||||||
Katryna Esposito (MLT) | 00 | |||||||||
Bavuudorjiin Baasankhüü (MGL) | 10 | |||||||||
Katharina Tanzer (AUT) | 00 | |||||||||
Wong Ka Lee (HKG) | 00 | |||||||||
Katharina Tanzer (AUT) | 10 | |||||||||
Bavuudorjiin Baasankhüü (MGL) | 10 | |||||||||
Gabriela Narváez (PAR) | 00 | |||||||||
Catarina Costa (POR) | 01 | |||||||||
Katharina Menz (GER) | 00 | |||||||||
Catarina Costa (POR) | 00 | |||||||||
Gabriela Narváez (PAR) | 10 | |||||||||
Gabriela Narváez (PAR) | 11 | |||||||||
Virginia Aymard (GAB) | 00 | |||||||||
Pool D
[tahrir | manbasini tahrirlash]Birinchi raund | Nimchorak final | Chorak final | ||||||||
Abiba Abujakinova (KAZ) | 01 | |||||||||
Shira Rishony (ISR) | 00 | |||||||||
Abiba Abujakinova (KAZ) | 10 | |||||||||
Lin Chen-hao (TPE) | 00 | |||||||||
Lin Chen-hao (TPE) | 10 | |||||||||
Erika Lasso (COL) | 00 | |||||||||
Abiba Abujakinova (KAZ) | 00 | |||||||||
Laura Martínez (ESP) | 10 | |||||||||
Milica Nikolić (SRB) | 01 | |||||||||
Maruša Štangar (SLO) | 00 | |||||||||
Milica Nikolić (SRB) | 00 | |||||||||
Laura Martínez (ESP) | 10 | |||||||||
Laura Martínez (ESP) | 01 | |||||||||
Mary Dee Vargas (CHI) | 00 | |||||||||
Takroriy bahs
[tahrir | manbasini tahrirlash]Takroriy bahs | Bronza medal uchun | |||||||||
Assunta Scutto (ITA) | 00 | |||||||||
Shirine Boukli (FRA) | 01 | |||||||||
Shirine Boukli (FRA) | 01 | |||||||||
Laura Martínez (ESP) | 00 | |||||||||
Gabriela Narváez (PAR) | 00 | |||||||||
Abiba Abuzhakynova (KAZ) | 10 | |||||||||
Abiba Abuzhakynova (KAZ) | 00 | |||||||||
Tara Babulfath (SWE) | 10 | |||||||||
Final
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yarim final | Final | |||||
Tara Babulfath (SWE) | 00 | |||||
Natsumi Tsunoda (JPN) | 10 | |||||
Natsumi Tsunoda (JPN) | 01 | |||||
Bavuudorjiin Baasankhüü (MGL) | 00 | |||||
Bavuudorjiin Baasankhüü (MGL) | 10 | |||||
Laura Martínez (ESP) | 00 | |||||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Judo - Olympic Games - 2024 — Results Women — Women's Extra Lightweight 48 kg - 27 July 2024“. the-sports.org. Qaraldi: 26-iyul 2024-yil.
- ↑ „Olympic Games Paris 2024“. JudoTV.com. Qaraldi: 26-iyul 2024-yil.