Felicio Brown Forbes
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Felicio Anando Brown Forbes | ||
Tavallud sanasi | 28-avgust 1991-yil | ||
Tavallud joyi | Berlin, Germaniya[1] | ||
Boʻyi | 1.89 m | ||
Ampluasi | Hujumchi | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Wuhan Yangtze River | ||
Raqami | 10 | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
1999—2001 | FV Wannsee | ||
2001—2006 | Lichterfelder FC | ||
2006—2007 | Hertha Zehlendorf | ||
2008—2010 | Hertha BSC | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2010—2013 | 1. FC Nürnberg II | 29 | (2) |
2010—2013 | 1. FC Nürnberg | 0 | (0) |
2011 | → Carl Zeiss Jena (loan) | 15 | (3) |
2011—2012 | → Rot-Weiß Oberhausen (Ijara) | 34 | (6) |
2013 | FSV Frankfurt II | 11 | (4) |
2013—2014 | Krylia Sovetov | 15 | (0) |
2014—2015 | Ufa | 9 | (1) |
2015 | Rostov | 0 | (0) |
2016—2017 | Arsenal Tula | 22 | (4) |
2017 | → Anzhi Makhachkala (Ijara) | 5 | (1) |
Milliy terma jamoa | |||
2010 | Germaniya U19 | 4 | (0) |
2011 | Germaniya U20 | 1 | (0) |
2014 | Kosta-Rika | 4 | (0) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 14-iyul uchun) |
Felicio Anando Braun Forbes (talaffuzi: Felisio Anando Braun Forbs)(1991-yil 28-avgustda tugʻilgan) — nemis millatiga mansub asli Kosta-Rikalik professional futbolchi, hozirda Xitoy Superligasining " Wuhan Yangtze River " klubida hujumchi sifatida oʻynaydi. Germaniyani yoshlar terma jamoasi sharafni himoya qilgan u 2014-yilda Kosta-Rika terma jamoasida debyut qilgan.
Jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Braun Forbes Berlinda tugʻilgan.Uning otasi Kosta-Rikalik, onasi esa Germaniyalik. oʻzining birinchi olti yilini Limonda oʻtkazgan. U 2010—2011-yilgi mavsumda Karl Zeiss Jena uchun professional debyut qilgan. Liga mavsumida VfB Shtutgart II bilan 1:1 hisobida durang oʻynagan[2].
2014-yil iyul oyida Braun Forbes "Krilya Sovetov"ga koʻchib oʻtgan va keyinchalik Rossiyaning „Ufa“ klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan[3].
2017-yilning 24-fevralida Forbes 2016/2017-yilgi mavsumning qolgan qismida ijara asosida Maxachqal’aning „Anji“ klubiga oʻtgan.
2017-yil 11-sentyabrda u Amkar Perm bilan shartnoma imzolagan.
2018-yil 20-iyulda Braun Forbes Korona Kielce bilan ikki yillik shartnoma imzolagan[4]. 2019-yil 29-iyun kuni Braun Forbes Korona Kielceni tark etgan[5].
2019-yil 28-iyun kuni Rakov Chestochova Brown Forbes bilan bir yillik shartnoma imzolaganliklarini eʼlon qilgan[6].
2020-yil 5-oktyabrda u boshqa Ekstraklasa klubi Visla Krakovga oʻtgan[7]. 2022-yilning 11-martida u oʻzaro kelishuvga koʻra klubni tark etgan[8].
2022-yil 28-aprelda u Xitoy Superligasining " Wuhan Yangtze River " klubiga oʻtgan[9].
Xalqaro faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Dastlab, Braun Forbes Kosta-Rika uchun xalqaro miqyosda oʻynashga tayyor edi, ammo keyinchalik u Germaniyaning yoshlar jamoalariga chaqirilib, oʻz tugʻilgan mamlakatini Kosta-Rikadan ustun qoʻyishni boshlagan. Biroq, Germaniya uni 2011-yildan beri oʻz terma jamoalariga chaqirmagani sababli, Braun Forbes Kosta-Rika bilan xalqaro oʻyinlarda oʻynashga qiziqish bildira boshlagan.
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Qitʼa | Boshqa | Jami | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
1. FC Nürnberg II | 2010—2011 | Regionalliga Süd | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
2012—2013 | Regionalliga Bayern | 16 | 2 | — | — | — | 16 | 2 | ||||
Jami | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
Carl Zeiss Jena (loan) | 2010—2011 | 3. Liga | 15 | 3 | — | — | 1 | 0 | 16 | 3 | ||
Rot-Weiß Oberhausen (loan) | 2011—2012 | 3. Liga | 34 | 6 | 1 | 0 | — | — | 35 | 6 | ||
FSV Frankfurt II | 2012—2013 | Regionalliga Südwest | 11 | 4 | — | — | — | 11 | 4 | |||
Krylia Sovetov Samara | 2013—2014 | RPL | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
Ufa | 2014—2015 | RPL | 9 | 1 | 1 | 0 | — | — | 10 | 1 | ||
Rostov | 2015—2016 | RPL | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
Arsenal Tula | 2015—2016 | FNL | 8 | 2 | — | — | — | 8 | 2 | |||
2016—2017 | RPL | 14 | 2 | 0 | 0 | — | — | 14 | 2 | |||
Jami | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | ||
Anzhi Makhachkala (Ijara) | 2016—2017 | RPL | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||
Amkar Perm | 2017—2018 | RPL | 13 | 2 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 16 | 2 | |
Korona Kielce | 2018—2019 | Ekstraklasa | 19 | 3 | 1 | 0 | — | — | 20 | 3 | ||
Raków Częstochowa | 2019—2020 | Ekstraklasa | 27 | 10 | 2 | 2 | — | — | 29 | 12 | ||
2020—2021 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Jami | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | ||
Wisła Kraków | 2020—2021 | Ekstraklasa | 22 | 7 | 0 | 0 | — | — | 22 | 7 | ||
2021—2022 | Ekstraklasa | 18 | 2 | 2 | 3 | — | — | 20 | 5 | |||
Jami | 40 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | ||
Karyerada jami | 240 | 45 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 252 | 50 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Felicio Brown Forbes“ (de). 1. FC Nürnberg. Qaraldi: 2012-yil 11-aprel.
- ↑ „FC Carl Zeiss Jena vs. VfB Stuttgart II – 1:1“ (de). fussballdaten.de (22-yanvar 2011-yil).
- ↑ „Форбс пополнил состав Уфы“ (ru). fcufa.pro. FC Ufa (13-iyul 2014-yil). 5-mart 2016-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 30-aprel 2015-yil.
- ↑ „Felicio Brown Forbes zawodnikiem Korony“ (pl). Korona Kielce (20-iyul 2018-yil). 2022-yil 30-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 30-iyul.
- ↑ „Felicio Brown Forbes opuszcza Koronę Kielce“ (pl). korona-kielce.pl/. Korona Kielce (29-iyun 2019-yil). 2022-yil 30-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 30-iyul.
- ↑ Felicio Brown Forbes nowym zawodnikiem Rakowa!, rksrakow.pl, 28 June 2019
- ↑ „Felicio Brown Forbes w Wiśle Kraków“ (pl). Wisła Kraków (5-oktabr 2020-yil).
- ↑ „Felicio Brown Forbes odchodzi z Wisły Kraków“ (pl). Wisła Kraków (11-mart 2022-yil). Qaraldi: 11-mart 2022-yil.
- ↑ „官方:外援福布斯、维亚纳、卡耶维奇加盟武汉长江“ (zh). Dongqiudi (28-aprel 2022-yil). Qaraldi: 28-aprel 2022-yil.