Germán Cano
Germán Ezequiel Cano Recalde (talaffuzi: Xerman Ezekiel Kano Rikalde) — 1988-yil 2-yanvarda Posadas, Misiones shahrida tugʻilgan. Argentinalik futbolchi, „Fluminense“ klubi hujumchisi.
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Germán Ezequiel Cano Recalde | ||
Tavallud sanasi | 2-yanvar 1988-yil | ||
Tavallud joyi | Posadas, Misiones, Argentina | ||
Boʻyi | 1.76 m | ||
Ampluasi | Hujumchi | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Fluminense | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
-2007 | Lanús | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2007-2011 | Lanús | 17 | (2) |
2009-2010 | → Chacarita (ljara) | 18 | (1) |
2011 | → Colón (ljara) | 5 | (0) |
2011 | → Deportivo Pereira (ljara) | 18 | (9) |
2012 | Nacional | 12 | (2) |
2012-2014 | Independiente Medellín | 87 | (51) |
2015-2018 | Pachuca | 25 | (4) |
2016-2017 | → León (ljara) | 43 | (11) |
2018 | → Independiente Medellín (ljara) | 47 | (32) |
2019 | Independiente Medellín | 37 | (34) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 16-iyul uchun) |
Biografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Germán Cano „Lanús“ klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2008-yil 14-fevralda Libertadores kubogi doirasida „Danubio“ kluiga qarshi oʻyinda u klub safida debyut qildi. 30-mart kuni San- Lorensoga qarshi bahsda Germán Cano Argentina Primerasida Lanus darvozasiga birinchi golini urdi[1]. Oʻzining debyut mavsumida Germán Cano Argentina chempioniga aylandi. 2009- yilning yozida u „Chacarita Juniors“ ijaraga oʻtdi. 30-avgust kuni „River Plate“ga qarshi oʻyinda Germán Cano yangi jamoasida debyut qildi[2]. 13-dekabr kuni „Racing“ga qarshi duelda u Chakarita darvozasiga birinchi golini urdi[3]. 2011-yil boshida Germán Cano „Colón“ klubiga ijaraga oʻtdi. 13-fevral kuni „Quilmes“ klubiga qarshi oʻyinda u yangi klubida debyut qildi[4].
2011-yilning yozida Germán Cano Kolumbiyaning „Deportivo Pereira“ jamoasiga ijaraga oʻtdi. 29-avgust kuni „La-Equidad“ga qarshi oʻyinda u Mustang kubogida debyut qildi[5]. Oʻsha oʻyinda Germán Cano „Deportivo Pereira“ safidagi ilk golini urdi. Kano keyingi olti oyni Paragvay milliy jamoasida ijarada oʻtkazdi. 2012-yil 18-fevralda Guaraniga qarshi oʻyinda u Paragvay Primerasida debyut qildi [6]. Xuddi shu uchrashuvda Germán Cano poytaxt klubi safidagi ilk golini urdi.
2020-yildan beri argentinalik Braziliyada oʻynamoqda. Vasko da Gamadagi ikki mavsum shaxsiy statistika nuqtai nazaridan hujumchi uchun juda samarali boʻldi. Biroq jamoaning oʻzi ogʻir inqirozga yuz tutdi, avvaliga B seriyaga tushib ketdi, keyin esa elitaga qaytish uchun kurasha olmadi. 2022-yil boshida Germán Cano Rio-de-Janeyroning boshqa klubi „Fluminense“ga oʻtdi.
Statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Jamoa | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Xalqaro turnir | Jami | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oʻyin | Gol | Uzatma | Oʻyin | Gol | Uzatma | Oʻyin | Gol | Uzatma | Oʻyin | Gol | Uzatma | ||
Lanús Argentina | 2008 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2009 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Jami | 17 | 2 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | |
Chacarita Juniors Argentina | 2009-2010 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 1 |
Jami | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 1 | |
Colón Argentina | 2010-2011 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Jami | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | |
Deportivo Pereira Kolumbiya | 2011 | 18 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 |
Jami | 18 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | |
Nacional Paragvay | 2012 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 |
Jami | 12 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | |
Independiente Medellín Kolumbiya | 2012 | 19 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 0 |
2013 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 34 | 16 | 4 | |
2014 | 43 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 46 | 29 | 9 | |
2018 | 47 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 6 | |
2019 | 37 | 34 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 41 | 2 | |
Jami | 176 | 117 | 20 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 196 | 129 | 21 | |
Pachuca Meksika | 2015 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 |
2017 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | |
Jami | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 8 | 2 | |
León Meksika | 2016 | 14 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 0 |
2016-2017 | 29 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 34 | 9 | 5 | |
Jami | 43 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 48 | 13 | 5 | |
Vasco da Gama Braziliya | 2020 | 34 | 14 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 51 | 24 | 1 |
2021 | 36 | 11 | 2 | 14 | 8 | 1 | — | 50 | 19 | 3 | |||
Jami | 70 | 25 | 3 | 28 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 101 | 43 | 4 | |
Fluminense Braziliya | 2022 | 32 | 18 | 3 | 22 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 64 | 36 | 7 |
Jami | 32 | 18 | 3 | 22 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 64 | 36 | 7 | |
Umumiy karyerasida | 416 | 190 | 37 | 77 | 43 | 5 | 32 | 13 | 1 | 525 | 246 | 43 |
== Yutuqlari ==; Jamoaviy yutuqlari
- Kolumbiyada yilning eng yaxshi futbolchisi (1): 2018-yil
- Kolumbiya chempionatining eng yaxshi toʻpurari (5): Final 2012 (9 toʻp), Final 2014 (16 toʻp), Apertura-2018 (12 toʻp), Apertura-2019 (21 toʻp), Final 2019 (13 toʻp)
- Kolumbiya kubogi toʻpurari (1): 2019
- Independiente Medellin klubi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar — 129 gol
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Сан-Лоренсо VS. Ланус 3:1“ (ru). soccerway.com (2008-yil 30-mart).
- ↑ „Ривер Плейт VS. Чакарита Хуниорс 4:3“ (ru). soccerway.com (2009-yil 30-avgust). 2016-yil 7-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 15-yanvar.
- ↑ „Расинг Авельянеда VS. Чакарита Хуниорс 0:2“ (ru). soccerway.com (2009-yil 13-dekabr). 2013-yil 15-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 15-yanvar.
- ↑ „Колон VS. Кильмес 2:0“ (ru). soccerway.com (2011-yil 13-fevral). 2014-yil 21-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 15-yanvar.
- ↑ „Ла Экидад VS. Депортиво Перейра 0:2“ (ru). soccerway.com (2011-yil 29-avgust). 2016-yil 1-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 15-yanvar.
- ↑ „Гуарани Асунсьон VS. Насьональ Асунсьон 1:3“ (ru). soccerway.com (2012-yil 18-fevral). 2016-yil 7-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 15-yanvar.