Taekvondo 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida – ayollar 47 kg
Qiyofa
Oʻtkazilgan inshootlari | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-avgust | |||||||||||||
Ishtirokchilar | 12 dan 12 mamlakat | ||||||||||||
Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida Taekvondo | ||
---|---|---|
Saralash bosqichi | ||
Erkak | Ayol | |
58 kg | 47 kg | |
63 kg | 52 kg | |
70 kg | 57 kg | |
80 kg | 65 kg | |
+80 kg | +65 kg | |
2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida taekvondo boʻyicha ayollar oʻrtasida 47 kg vazn toifasida musobaqa 2024-yil 29-avgust kuni Fransiyaning Parij shahridagi Grand Palais Éphémère sahnada boʻlib oʻtadi[1].
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]1/16 raund | Chorak final | Yarim final | Final | |||||||||||
Claudia Romero (MEX) | DSQ | |||||||||||||
Naoual Laarif (MAR) | WBD | |||||||||||||
Naoual Laarif (MAR) | 12 | |||||||||||||
Lia Chachibaia (GEO) | 11 | |||||||||||||
Naoual Laarif (MAR) | WDR | |||||||||||||
Leonor Espinoza (PER) | WWD | |||||||||||||
Leonor Espinoza (PER) | 28 | |||||||||||||
Guileine Chemogne (CMR) | 9 | |||||||||||||
Leonor Espinoza (PER) | 19 | |||||||||||||
Maryam Abdollahpour Deroei (IRI) | 9 | |||||||||||||
Leonor Espinoza (PER) | 10 | |||||||||||||
Ziyodaxon Isoqova (UZB) | 4 | |||||||||||||
Khwansuda Phuangkitcha (THA) | 8 | |||||||||||||
Nurcihan Ekinci (TUR) | 4 | |||||||||||||
Aruna Tanwar (IND) | 0 | |||||||||||||
Nurcihan Ekinci (TUR) | 19 | |||||||||||||
Khwansuda Phuangkitcha (THA) | 3 | |||||||||||||
Ziyodaxon Isoqova (UZB) | 5 | |||||||||||||
Zakia Xudadadi ([[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: RPT. 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida|RPT]]) | 21 | |||||||||||||
Lilisbet Rodriguez Rivero (CUB) | 11 | |||||||||||||
Zakia Xudadadi ([[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: RPT. 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida|RPT]]) | 3 | |||||||||||||
Ziyodaxon Isoqova (UZB) | 4 | |||||||||||||
Takroriy bahs
[tahrir | manbasini tahrirlash]Takroriy bahs | Bronza medal uchun | |||||
Khwansuda Phuangkitcha (THA) | 4 | |||||
Maryam Abdollahpour Deroei (IRI) | 4 | |||||
Maryam Abdollahpour Deroei (IRI) | Bye | |||||
Takroriy bahs | Bronza medal uchun | |||||
Naoual Laarif (MAR) | WDR | |||||
Zakia Xudadadi ([[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: RPT. 2024 Summer Paralimpiada oʻyinlarida|RPT]]) | WWD | |||||
Nurcihan Ekinci (TUR) | 1 | |||||
Zakia Xudadadi ([[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: RPT. 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida|RPT]]) | 9 | |||||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Taekwondo Schedule at Summer Paralympics 2024“. Olympics (2024-yil 28-avgust). Qaraldi: 2024-yil 28-avgust.