Andoza:AFC Osiyo kubogi 2019 guruh jadvallari
Qiyofa
- Group A
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birlashgan Arab Amirliklari (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | Tailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4[lower-alpha 1] | |
3 | Bahrayn | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[lower-alpha 1] | |
4 | Hindiston | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
- Group B
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iordaniya | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | Avstraliya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | Falastin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 | |
4 | Suriya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
Manba: AFC
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
- Group C
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janubiy Koreya | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | Xitoy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | Qirgʻiziston | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Filippin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Manba: AFC
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
- Group D
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eron | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | Iroq | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | Vyetnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | Yaman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Manba: AFC
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
- Group E
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | Saudiya Arabistoni | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | Livan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | Shimoliy Koreya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Manba: AFC
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
- Group F
Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaponiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | Oʻzbekiston | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | Ummon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Turkmaniston | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
Manba: AFC
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybrekerlari
- 3rd place
Oʻrin | Grh | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Bahrayn | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Play off bosqichiga yoʻllanma |
2 | C | Qirgʻiziston | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3[lower-alpha 1] | |
3 | F | Ummon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3[lower-alpha 1] | |
4 | D | Vyetnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3[lower-alpha 2] | |
5 | E | Livan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3[lower-alpha 2] | |
6 | B | Falastin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 |
Manba: AFC
Klassifikatsiya qoidasi: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Disciplinary points; 5) Drawing of lots.[1]
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Disciplinary points; 5) Drawing of lots.[1]
Eslatmalar:
Manbalar