Andoza:Kimyoviy unsur 2
Qiyofa
(Andoza:Infobox elementdan yoʻnaltirildi)
Andoza hujjati[koʻrib chiqish] [tahrirlash] [tarix] [ ]
Ogohlantirish
[manbasini tahrirlash]Bu yerda keltirilgan maʼlumotlarning hammasi ham toʻgʻri emas. Bu yerdagi qiymatlar faqat misol uchun keltirilgan.
Geliyning davriy jadvaldagi oʻrni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddiy moddaning tashqi koʻrinishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangsiz, taʼmsiz va hidsiz inert gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allotropik shakllari | yoʻq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom xossalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomlanishi, belgisi, raqami | Geliy, He, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guruhi turi | Inert gazlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guruhi, davri, bloki | 18, 1, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi massasi (molyar massasi) |
4,002602 m. a. b. (g/mol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron konfiguratsiyasi | 1s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron qobiq boʻyicha elektronlari | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi radiusi | 31 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyoviy xossalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radiusi | 32 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Vaals radiusi | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion radiusi | 26 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrmanfiyligi | 0,8 (Poling shkalasi boʻyicha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrod potensiali | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidlanish darajalari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionlanish energiyasi |
1‑chisi: 2372,3 kJ/mol (eV) 2‑chisi: 5250,5 kJ/mol (eV) 3‑chisi: 7856,5 kJ/mol (eV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddiy moddaning termodinamik xossalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodinamik fazasi | Gaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zichligi (n.sh.da) | 0,1786 g/sm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zichligi (n.sh.da) | 0,1795 g/sm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zichligi (n.sh.da) | 0,1765 g/sm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zichligi (e.h.da) | 0,11 g/sm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erish harorati | 1,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qaynash harorati | 4,22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchlangan nuqtasi | 4 K (-269°C), 2 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. erish issiqligi | 0,0138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. erish issiqligi | 0,12 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. bugʻlanish issiqligi | 0,0829 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molyar issiqlik sigʻimi | 20,786 J/(K·mol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molyar issiqlik sigʻimi | 20,25 J/(K·mol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molyar hajmi | 22.4 sm³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddiy moddaning kristall panjarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristall tuzilishi | hexagonal close-packed (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjara parametrlari: |
a = 4.123 Å c = 6.24 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c/a nisbati | 1.5134610720349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debay harorati | 25 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boshqa xarakteristikalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnit tuzilishi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solishtirma qarshiligi | 1 Om·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solishtirma qarshiligi | (0 °C) 2 Om·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solishtirma qarshiligi | (20 °C) 3 Om·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issiqlik oʻtkazuvchanligi | (300 K) 5 Vt/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issiqlik oʻtkazuvchanligi | (300 K) 6 Vt/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issiqlik oʻtkazuvchanligi | (300 K) 7 Vt/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harorat oʻtkazuvchanligi | (300 K) 8 mm²/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issiqlikdan kengayishi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issiqlikdan kengayishi | (25 °C) 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovush tezligi | 972 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovush tezligi | (20 °C) 972 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovush tezligi | (n.sh.da) 972 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yung moduli | 15 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siljish moduli | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajmiy elastiklik moduli | 14 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puasson koeffitsienti | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moos qattiqligi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moos qattiqligi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikkers qattiqligi | 4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell qattiqligi | 5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS raqami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission spektri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geliyning tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topilgan joyi | quyosh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kashf qilingan yili | 1895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kashfiyotchisi (b.) | oy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomlagan shaxsi | odam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomlanish yili | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomlanishi k.n.sh. | quyosh sharafiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geliydan foydalanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qishloq xoʻjaligida | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanoatda | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmiy sohada | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibbiyotda | dori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harbiy sohada | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geliy jahon miqyosida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahon zaxiralari | 25 ming tonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koniga boy davlatlar | Rossiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishlab chiqarilishi (d.b.) | 250 ming tonna/yil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishlab chiqaruvchilar (e.y.) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tan narxi | 25 $ (AQSH)/tonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportchilari (e.y.) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importchilari (e.y.) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eng uzoq yashovchan izotoplari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Kimyoviy unsur 2 |nomi=Geliy |belgisi=He |raqami=2 |yuqorigi=- |pastki=[[Neon|Ne]] |turi=Inert gazlar |guruhi=18 |davri=1 |bloki=s |tashqi koʻrinishi=[[File:Helium discharge tube.jpg|230px|Gazrazryad naychasida geliyning nurlanishi ]] |imzosi=Rangsiz, taʼmsiz va hidsiz [[inert gaz]] |allotropik shakllari=yoʻq |atomi massasi=4,002602 |elektron konfiguratsiyasi=1s<sup>2</sup> |elektron qobigʻi=2 |atomi radiusi=31 |kovalent radiusi=32 |Van-der-Vaals radiusi=140 |ion radiusi=26 |elektrmanfiyligi=0,8 |elektrod potensiali=1 |oksidlanish darajalari=0 |ionlanish energiyasi 1=2372,3 |ionlanish energiyasi 2=5250,5 |ionlanish energiyasi 3=7856,5 |fazasi=Gaz |zichligi=0,1786 |zichligi2=0,1795 |zichligi3=0,1765 |zichligi eh=0,11 |erish harorati=1,15 |qaynash harorati=4,22 |uchlangan nuqtasi K=4 |uchlangan nuqtasi kPa=2 |kritik nuqtasi К=5,19 |kritik nuqtasi MPa=0,227 |erish issiqligi =0,0138 |erish issiqligi2=0,12 |bugʻlanish issiqligi=0,0829 |issiqlik sigʻimi=20,786 |issiqlik sigʻimi2=20,25 |molyar hajmi=22.4 |tb bosimi 1=0,001 |tb bosimi 10=0,12 |tb bosimi 100=1,23 |tb bosimi 1 k=1,67 |tb bosimi 10 k=2,48 |tb bosimi 100 k=4,21 |toʻyingan bugʻ=(ITS-90 boʻyicha) |tb bosimi 1 2=2 |tb bosimi 10 2=3 |tb bosimi 100 2=1,23 |tb bosimi 1 k 2=1,67 |tb bosimi 10 k 2=2,48 |tb bosimi 100 k 2=4,21 |toʻyingan bugʻ 2=(ITS-90 boʻyicha) |kristall tuzilishi=hexagonal close packed |c=6.24 |a=4.123 |Debay harorati=25 |magnit tuzilishi=4 |solishtirma qarshiligi=1 |solishtirma qarshiligi 0=2 |solishtirma qarshiligi 20=3 |issiqlik oʻtkazuvchanligi=5 |issiqlik oʻtkazuvchanligi2=6 |issiqlik oʻtkazuvchanligi3=7 |harorat oʻtkazuvchanligi=8 |issiqlikdan kengayishi=9 |issiqlikdan kengayishi 25=10 |tovush tezligi=972 |tovush tezligi 20=972 |tovush tezligi n.sh.=972 |Yung moduli=15 |siljish moduli=16 |hajmiy elastiklik moduli=14 |Puasson koeffitsienti=17 |Moos qattiqligi=2 |Moos qattiqligi2=3 |Vikkers qattiqligi=4 |Brinell qattiqligi=5 |izotoplari={{Geliy izotoplari}} |izotop tarqalganligi=95 |T<sub>1/2</sub>=12 yil |yemirilish shakli=beta |yemirilish energiyasi=25 |yemirilish mahsuli=litiy |izotoplar tavsifi=yaxshi |CAS qayd raqami=7440-59-7 |spektri=Helium spectrum visible.png\438.793\443.755\447.148\471.314\492.193\501.567\504.774\587.562\667.815 |topilgan joyi=quyosh |kashf qilingan yili=1895 |kashfiyotchisi=oy |nomlagan shaxsi=odam |nomlanish yili=1902 |nomlanishi=quyosh |qishloq xoʻjaligida=25 |sanoatda=5 |ilmiy sohada=6 |tibbiyotda=dori |harbiy sohada=15 |jahon zaxiralari=25 |koniga boy davlatlar=[[Rossiya]] |ishlab chiqarilishi=250 |ishlab chiqaruvchilar=69 |tan narxi= 25 |eksportchilari=12 |importchilari=22 |izotoplari= {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=64 | belgi=Zn | it=48.6% | yyd=[[1 E19 s va koʻproq|>2.3×10<sup>18</sup> y]] | ysh=([[Ikkilangan beta emirilish|β<sup>+</sup>β<sup>+</sup>]]) | ye=1.096 | link1=nikel-64 | pn=64 | ps=Ni}} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi2 | mn=65 | belgi=Zn | it=[[sintetik radioizotop|sin]] | yyd=[[1 E7 s|243.8 k]] | ysh1=[[elektron tutilish|ε]] | ye1=1.3519 | link1=mis-65 | pn1=65 | ps1=Cu | ysh2=[[gamma nurlanish|γ]] | ye2=1.1155 | pn2= | ps2=– }} {{Kimyoviy unsur 2/stabil izotoplar | mn=66 | belgi=Zn | it=27.9% | n=36 |firstlinks=yes}} {{Kimyoviy unsur 2/stabil izotoplar | mn=67 | belgi=Zn | it=4.1% | n=37 |firstlinks=no}} {{Kimyoviy unsur 2/stabil izotoplar | mn=68 | belgi=Zn | it=18.8% | n=38 |firstlinks=no}} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=69 | belgi=Zn | it=sin | yyd=[[1 E3 s|56 min]] | ysh=[[beta yemirilish|β<sup>−</sup>]] | ye=0.906 | link1=galliy-69 | pn=69 | ps=Ga }} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=69[[meta state|m]] | belgi=Zn | it=sin | yyd=[[1 E4 s|13.76 st]] | ysh=β<sup>−</sup> | ye=0.906 | pn=69 | ps=Ga }} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=70 | belgi=Zn | it=0.6% | yyd=[[1 E19 s va koʻproq|>1.3×10<sup>16</sup> y]] | ysh=([[Ikkilangan beta emirilish|β<sup>−</sup>β<sup>−</sup>]]) | ye=0.998 | link1=germaniy-70 | pn=70 | ps=Ge}} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=71 | belgi=Zn | it=sin | yyd=[[1 E2 s|2.4 min]] | ysh=β<sup>−</sup> | ye=2.82 | link1=galliy-71 | pn=71 | ps=Ga}} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=71m | belgi=Zn | it=sin | yyd=[[1 E5 s |3.97 k]] | ysh=β<sup>−</sup> | ye=2.82 | pn=71 | ps=Ga}} {{Kimyoviy unsur 2/izotoplar yemirilishi | mn=72 | belgi=Zn | it=sin | yyd=[[1 E5 s|46.5 st]] | ysh=β<sup>−</sup> | ye=0.458 | link1=galliy-72 | pn=72 | ps=Ga}} |izotoplar tavsifi=yaxshi }}
- Mulohaza. Agar haroratlar yonida oʻlchov birligi koʻrsatilmagan boʻlsa, u holda kelvinda hisoblanadi va bu holda oʻnliklarni ajratuvchi nuqta (vergul emas) (ayniqsa, „uchlangan nuqta“ va kristall panjara („a“ va „c“) qiymatini kiritishda) zarurdir.
Sh. qarang
[manbasini tahrirlash]- {{Davriy sistema unsuri}}
- {{Modda}}
Koʻchirish uchun
[manbasini tahrirlash]{{Kimyoviy unsur 2 |nomi= |belgisi= |raqami= |yuqorigi= |pastki=[[|]] |turi= |guruhi= |davri= |bloki= |tashqi koʻrinishi=[[File:Tasvir nomi.jpg|230px|sharhi]] |imzosi= |atomi massasi= |elektron konfiguratsiyasi=[[[oldingi unsur nomi|va belgisi]]] |elektron qobigʻi= |atomi radiusi=3 |kovalent radiusi= |Van-der-Vaals radiusi= |ion radiusi= |elektrmanfiyligi= |elektrod potensiali= |oksidlanish darajalari= |ionlanish energiyasi 1= |ionlanish energiyasi 2= |ionlanish energiyasi 3= |fazasi= |zichligi= |zichligi2= |zichligi3= |zichligi eh= |erish harorati= |qaynash harorati= |uchlangan nuqtasi K= |uchlangan nuqtasi kPa= |kritik nuqtasi К= |kritik nuqtasi MPa= |erish issiqligi = |erish issiqligi2= |bugʻlanish issiqligi= |issiqlik sigʻimi= |issiqlik sigʻimi2= |molyar hajmi= |tb bosimi 1= |tb bosimi 10= |tb bosimi 100= |tb bosimi 1 k= |tb bosimi 10 k= |tb bosimi 100 k= |toʻyingan bugʻ=(ITS-90 boʻyicha) |tb bosimi 1 2= |tb bosimi 10 2= |tb bosimi 100 2= |tb bosimi 1 k 2= |tb bosimi 10 k 2= |tb bosimi 100 k 2= |toʻyingan bugʻ 2=(ITS-90 boʻyicha) |kristall tuzilishi= |c= |a= |Debay harorati= |magnit tuzilishi= |solishtirma qarshiligi= |solishtirma qarshiligi 0= |solishtirma qarshiligi 20= |issiqlik oʻtkazuvchanligi= |issiqlik oʻtkazuvchanligi2= |issiqlik oʻtkazuvchanligi3= |harorat oʻtkazuvchanligi= |issiqlikdan kengayishi= |issiqlikdan kengayishi 25= |tovush tezligi= |tovush tezligi 20= |tovush tezligi n.sh.= |Yung moduli= |siljish moduli= |hajmiy elastiklik moduli= |Puasson koeffitsienti= |Moos qattiqligi= |Moos qattiqligi2= |Vikkers qattiqligi= |Brinell qattiqligi= |CAS qayd raqami= |spektri= |topilgan joyi= |kashf qilingan yili= |kashfiyotchisi= |nomlagan shaxsi= |nomlanish yili= |nomlanishi= |qishloq xoʻjaligida= |sanoatda= |ilmiy sohada= |tibbiyotda= |harbiy sohada= |jahon zaxiralari= |koniga boy davlatlar= |ishlab chiqarilishi= |ishlab chiqaruvchilar= |tan narxi= |eksportchilari= |importchilari= |izotoplari= |izotoplar tavsifi= }}
Yuqoridagi hujjat Andoza:Kimyoviy unsur 2/doc sahifasidan olingan. Tajriba oʻtkazish uchun qumloq va test sahifasidan foydalaning. Iltimos, turkumlarni hujjat sahifasiga va intervikilarni vikimaʼlumotlarga joylashtiring. Ushbu andoza ostsahifalari. |