Boks boʻyicha oʻta ogʻir vazn toifasida 2023-yilgi jahon chempionati
Qiyofa
Oʻtkazilgan inshootlari | Humo Arena | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy | Toshkent, Uzbekistan | ||||||||||||
Sana | 3–14 May | ||||||||||||
Ishtirokchilar | 36 dan 36 mamlakat | ||||||||||||
Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2023-yilgi IBA boks boʻyicha jahon chempionatidagi qoʻshma musobaqa 2023-yilning 4-14-may kunlari boʻlib oʻtdi[1].
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Finallar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yarim finallar | Final | |||||
Fernando Arzola | 4 | |||||
Mahammad Abdullayev | 1 | |||||
Fernando Arzola | ||||||
Bahodir Jalolov | ABD | |||||
Bahodir Jalolov | w/o | |||||
Ayoub Ghadfa | ||||||
Yuqori yarmi
[tahrir | manbasini tahrirlash]1-qism
[tahrir | manbasini tahrirlash]2-qism
[tahrir | manbasini tahrirlash]64/1 | 32/1 | 16/1 | Chorak final | |||||||||||
Abner Teixeira | 5 | |||||||||||||
Vladan Babić | 0 | |||||||||||||
Abner Teixeira | 1 | |||||||||||||
Nikoloz Begadze | 4 | |||||||||||||
Nikoloz Begadze | 4 | |||||||||||||
Yordan Hernández | 1 | |||||||||||||
Nikoloz Begadze | 0 | |||||||||||||
Mahammad Abdullayev | 5 | |||||||||||||
Alex Sulwa | ||||||||||||||
Mourad Kadi | RSC | |||||||||||||
Mourad Kadi | 1 | |||||||||||||
Mahammad Abdullayev | 4 | |||||||||||||
Ju Tae-ung | 0 | |||||||||||||
Javier Cruz | 5 | |||||||||||||
Javier Cruz | 0 | |||||||||||||
Mahammad Abdullayev | 5 | |||||||||||||
Quyi yarmi
[tahrir | manbasini tahrirlash]3-qism
[tahrir | manbasini tahrirlash]4-qism
[tahrir | manbasini tahrirlash]64/1 | 32/1 | 16/1 | Chorak final | |||||||||||
Ayoub Ghadfa | 5 | |||||||||||||
Ifeanyi Onyekwere | 0 | |||||||||||||
Ayoub Ghadfa | 5 | |||||||||||||
Gerlon Congo | 2 | |||||||||||||
Nelson Hysa | 0 | |||||||||||||
Gerlon Congo | 5 | |||||||||||||
Ayoub Ghadfa | 3 | |||||||||||||
Ahmed Hagag | 0 | |||||||||||||
Nigel Paul | RSC | |||||||||||||
Oomatbek Elchoro Uulu | ||||||||||||||
Nigel Paul | 0 | |||||||||||||
Ahmed Hagag | 5 | |||||||||||||
John Lavulo | ||||||||||||||
Cristian Salcedo | KO | |||||||||||||
Cristian Salcedo | 0 | |||||||||||||
Ahmed Hagag | 4 | |||||||||||||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Schedule“. IBA. Qaraldi: 29-aprel 2023-yil.