Finlandiya milliy futbol terma jamoasi
Tahallusi | Huuhkajat[1] | ||
---|---|---|---|
Assotsiatsiya | Finlandiya futbol assotsiatsiyasi | ||
Konfederatsiya | UEFA (Yevropa) | ||
Bosh murabbiy | Markku Kanerva | ||
Sardor | Lukáš Hrádecký | ||
Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Jari Litmanen (137) | ||
Eng yaxshi toʻpurar | Teemu Pukki (37) | ||
Uy stadioni | Helsinki Olympic Stadium | ||
| |||
Vebsayt | palloliitto.fi |
Finlandiya milliy futbol terma jamoasi (fin: Suomen jalkapallomaajoukkue, shvedcha: Finlands fotbollslandslag) erkaklar oʻrtasidagi xalqaro futbol musobaqalarida Finlandiya sharafini himoya qiladi va Finlandiya futbol assotsiatsiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Finlandiya futbol boʻyicha boshqaruv organi 1907-yilda tashkil etilgan. 1908-yildan FIFA aʼzosi. 1957-yildan esa UEFA aʼzosi[2].
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]Finlandiya futbol assotsiatsiyasi 1907-yilda tashkil etilgan va 1908-yilda FIFAga aʼzo boʻlgan. Oʻsha paytda Finlandiya Rossiya imperiyasining avtonom buyuk knyazligi edi. Finlandiya birinchi xalqaro oʻyinini 1911-yil 22-oktyabrda oʻtkazdi, natijada Xelsinkidagi Eläintarha stadionida Shvetsiya finlarni magʻlub etdi. Finlandiya 1912-yil Stokgolmdagi Yozgi Olimpiya oʻyinlarida ishtirok etib, Italiya va Rossiya terma jamoalarini magʻlub etdi. Ammo Gollandiyaga qarshi bronza medali uchun bahsda magʻlub boʻldi[3].
Futbolchilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Daraja | Futbolchi | Ishtirok | Gol | Faoliyati |
---|---|---|---|---|
1 | Jari Litmanen | 137 | 32 | 1989–2010 |
2 | Teemu Pukki | 108 | 37 | 2009-hozir |
3 | Sami Hyypiä | 106 | 5 | 1992-2010 |
Jonatan Johansson | 106 | 22 | 1996-2010 | |
5 | Ari Hjelm | 100 | 20 | 1983-1996 |
6 | Joonas Kolkka | 98 | 11 | 1994-2010 |
7 | Mikael Forssell | 87 | 29 | 1999-2014 |
8 | Erkka Petäjä | 84 | 0 | 1983-1994 |
Tim Sparv | 84 | 1 | 2009-2021 | |
10 | Lukáš Hrádecký | 81 | 0 | 2010-hozir |
Eng yaxshi toʻpurar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Daraja | Futbolchi | Gol | Ishtirok | Nisbat | Faoliyati |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Pukki | 37 | 108 | 0.34 | 2009-hozir |
2 | Jari Litmanen | 32 | 137 | 0.23 | 1989–2010 |
3 | Mikael Forssell | 29 | 87 | 0.33 | 1999-2014 |
4 | Jonatan Johansson | 22 | 106 | 0.21 | 1996-2010 |
5 | Ari Hjelm | 20 | 100 | 0.2 | 1983-1996 |
6 | Mixu Paatelainen | 18 | 70 | 0.23 | 1986-2000 |
7 | Verner Eklöf | 17 | 32 | 0.53 | 1919-1927 |
8 | Aulis Koponen | 16 | 39 | 0.41 | 1924-1935 |
Gunnar Åström | 16 | 44 | 0.36 | 1923-1937 | |
10 | Alexei Eremenko | 14 | 57 | 0.25 | 2003-2013 |
Tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 24-noyabrda tugʻilganlar
- 1989-yilda tugʻilganlar
- 25-aprelda tugʻilganlar
- 1995-yilda tugʻilganlar
- 21-martda tugʻilganlar
- 1993-yilda tugʻilganlar
- 23-iyulda tugʻilganlar
- 1997-yilda tugʻilganlar
- 19-sentyabrda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- 12-martda tugʻilganlar
- 16-aprelda tugʻilganlar
- 5-iyunda tugʻilganlar
- 14-sentyabrda tugʻilganlar
- 31-iyulda tugʻilganlar
- 2000-yilda tugʻilganlar
- 12-oktyabrda tugʻilganlar
- 22-sentyabrda tugʻilganlar
- 25-yanvarda tugʻilganlar
- 1998-yilda tugʻilganlar
- 22-dekabrda tugʻilganlar
- 17-aprelda tugʻilganlar
- 21-oktyabrda tugʻilganlar
- 24-aprelda tugʻilganlar
- 15-avgustda tugʻilganlar
- 2001-yilda tugʻilganlar
- 14-yanvarda tugʻilganlar
- 18-iyunda tugʻilganlar
- 1999-yilda tugʻilganlar
- 13-sentyabrda tugʻilganlar
- 17-iyunda tugʻilganlar
- 30-sentyabrda tugʻilganlar
- Yevropa milliy assotsiatsiyasi futbol jamoalari