Yengil atletika 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – ayollar oʻrtasida 1500 metrga yugurish
Oʻtkazilgan inshootlari | Stade de France, Parij, Fransiya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sana |
| |||||||||
Gʻalaba vaqti | 3:51.29 OR | |||||||||
Medallistlar | ||||||||||
| ||||||||||
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ayollar oʻrtasidagi 1500 metrga yugurish musobaqasi 2024-yil 6-10-avgust kunlari Fransiyaning Parij shahridagi Stade de France stadionida toʻrt bosqichda boʻlib oʻtdi. Bu yozgi olimpiada oʻyinlarida ayollar oʻrtasida 1500 metrga yugurish musobaqasi 14-marta oʻtkazildi. Jami 45 nafar sportchi kirish standarti yoki reytingi boʻyicha musobaqaga yoʻllanma oldi.
Umumiy maʼlumot
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ayollar oʻrtasidagi 1500 metrga yugurish musobaqasining yakuniy natijalariga koʻra Keniya vakili Faith Kipyegon oltin, Avstraliyalik Jessica Hull kumush, Buyuk Britaniyalik Georgia Bell bronza medalni qoʻlga kiritdi.
Tarixi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ayollar oʻrtasida 1500 metrga yugurish musobaqasi birinchi marta 1928-yilda oʻtkazilgan. Biroq, keyinchalik 1972-yilgacha qayta oʻtkazilmadi.
Rekord | Atlet (millat) | Vaqt (lar) | Manzil | Sana |
---|---|---|---|---|
Jahon rekordi | Faith Kipyegon (KEN) | 3:49.04[1] | Parij, Fransiya | 7-iyul 2024 |
Olimpiya rekordi | 3:53.11 | Tokio, Yaponiya | 6-avgust 2021 | |
Amaldagi yetakchi | 3:49.04[2] | Parij, Fransiya | 7-iyul 2024 |
Hudud rekordi | Atlet (millat) | Vaqt |
---|---|---|
Afrika (rekordlar) | Faith Kipyegon (KEN) | 3:49.04 Jahon rekordi |
Osiyo (rekordlar) | Qu Yunxia (CHN) | 3:50.46 |
Yevropa (rekordlar) | Sifan Hassan (NED) | 3:51.95 |
Shimoliy, Markaziy Amerika va Karib dengizi (rekordlar) |
Shelby Houlihan (USA) | 3:54.99 |
Okeaniya (rekordlar) | Jessica Hull (AUS) | 3:50.83 |
Janubiy Amerika (rekordlar) | Letitia Vriesde (SUR) | 4:05.67 |
Saralash
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ayollar oʻrtasida 1500 metrga yugurish boʻyicha saralash 2023-yil 1-iyuldan 2024-yil 30-iyungacha boʻlib oʻtdi[4].
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Guruhlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Guruh musobaqalari 6-avgust kuni soat 10:05 (UTC+2) dan boshlab oʻtkazilishi rejalashtirilgan[5].
Guruh 1
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Gudaf Tsegay | Efiopiya | 3:58.84 | Q |
2 | Laura Muir | Buyuk Britaniya | 3:58.91 | Q |
3 | Susan Ejore | Keniya | 3:59.01 | Q |
4 | Georgia Griffith | Avstraliya | 3:59.22 (.217) | Q |
5 | Agathe Guillemot | Fransiya | 3:59.22 (.220) | Q |
6 | Emily Mackay | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 3:59.63 | Q |
7 | Sophie O'Sullivan | Irlandiya | 4:00.23 | PB |
8 | Sintayehu Vissa | Italiya | 4:00.69 | PB |
9 | Águeda Marqués | Ispaniya | 4:01.60 | PB |
10 | Lucia Stafford | Kanada | 4:02.22 | SB |
11 | Nozomi Tanaka | Yaponiya | 4:04.28 | qR |
12 | Vera Hoffmann | Lyuksemburg | 4:07.64 | |
13 | Adelle Tracey | Yamayka | 4:09.33 | SB |
14 | Aleksandra Płocińska | Polsha | 4:10.12 | |
15 | Joselyn Brea | Venesuela | 4:13.77 |
Guruh 2
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Diribe Welteji | Efiopiya | 3:59.73 | Q |
2 | Georgia Bell | Buyuk Britaniya | 4:00.29 | Q |
3 | Nikki Hiltz | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 4:00.42 | Q |
4 | Faith Kipyegon | Keniya | 4:00.74 | Q |
5 | Weronika Lizakowska | Polsha | 4:01.54 | Q, PB |
6 | Maia Ramsden | Yangi Zelandiya | 4:02.83 | Q |
7 | Sarah Healy | Irlandiya | 4:02.91 | |
8 | Linden Hall | Avstraliya | 4:03.89 | |
9 | Simone Plourde | Kanada | 4:06.59 | |
10 | Esther Guerrero | Ispaniya | 4:06.60 | |
11 | Nele Weßel | Germaniya | 4:08.55 | |
12 | Sara Lappalainen | Finlyandiya | 4:08.66 | |
13 | Yume Goto | Yaponiya | 4:09.41 | PB |
14 | Federica Del Buono | Italiya | 4:10.14 | |
15 | María Pía Fernández | Urugvay | 4:19.30 |
Guruh 3
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Nelly Chepchirchir | Keniya | 4:02.67 | Q |
2 | Jessica Hull | Avstraliya | 4:02.70 | Q |
3 | Elle St. Pierre | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 4:03.22 | Q |
4 | Klaudia Kazimierska | Polsha | 4:03.49 | Q |
5 | Salomé Afonso | Portugaliya | 4:04.42 | Q, PB |
6 | Marta Pérez | Ispaniya | 4:04.94 | Q |
7 | Kristiina Sasínek Mäki | Chexiya | 4:06.07 | |
8 | Revée Walcott-Nolan | Buyuk Britaniya | 4:06.44 | |
9 | Elise Vanderelst | Belgiya | 4:06.95 | |
10 | Winnie Nanyondo | Uganda | 4:07.06 | |
11 | Birke Haylom | Efiopiya | 4:07.15 | |
12 | Kate Current | Kanada | 4:09.81 | |
13 | Ludovica Cavalli | Italiya | 4:11.68 | |
14 | Farida Abaroge | [[Image:Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR.|22x20px|border|alt=|link=]] [[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR. 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida|Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR.]] | 4:29.27 | SB |
Qayta saralash
[tahrir | manbasini tahrirlash]Qayta saralash 7-avgust kuni tushdan keyin soat 12:45 (UTC+2) da boshlanadi.
Guruh 1
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Birke Haylom | Efiopiya | 4:01.47 | Q |
2 | Ludovica Cavalli | Italiya | 4:02.46 | Q |
3 | Esther Guerrero | Ispaniya | 4:03.15 | Q |
4 | Sophie O'Sullivan | Irlandiya | 4:03.73 | |
5 | Lucia Stafford | Kanada | 4:04.26 | |
6 | Joselyn Brea | Venesuela | 4:05.93 | |
7 | Federica del Buono | Italiya | 4:06.00 | |
8 | Winnie Nanyondo | Uganda | 4:06.35 | |
9 | Nele Weßel | Germaniya | 4:07.22 | |
10 | Kate Current | Kanada | 4:08.91 | |
11 | Yume Goto | Yaponiya | 4:10.40 | |
12 | Farida Abaroge | [[Image:Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR.|22x20px|border|alt=|link=]] [[Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR. 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida|Lua xatosi in Modul:Country_alias at line 1663: Invalid country alias: EOR.]] | 4:30.53 | |
Sara Lappalainen | Finlyandiya | DNS |
Guruh 2
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Sintayehu Vissa | Italiya | 4:06.71 | Q |
2 | Revée Walcott-Nolan | Buyuk Britaniya | 4:06.73 | Q |
3 | Águeda Marqués | Ispaniya | 4:07.05 | Q |
4 | Sarah Healy | Irlandiya | 4:07.60 | |
5 | Kristiina Sasínek Mäki | Chexiya | 4:07.80 | |
6 | Simone Plourde | Kanada | 4:08.49 | |
7 | Elise Vanderelst | Belgiya | 4:08.86 | |
8 | Linden Hall | Avstraliya | 4:09.05 | |
9 | Aleksandra Płocińska | Polsha | 4:09.47 | |
10 | Vera Hoffmann | Lyuksemburg | 4:11.28 | |
11 | Adelle Tracey | Yamayka | 4:14.52 | |
12 | María Pía Fernández | Urugvay | 4:16.46 |
Yarim final
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yarim final 8-avgust kuni kechqurun soat 19:35 (UTC+2) da boshlanadi.
Guruh 1
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Faith Kipyegon | Keniya | 3:58.64 | Q |
2 | Georgia Bell | Buyuk Britaniya | 3:59.49 | Q |
3 | Elle St. Pierre | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 3:59.74 | Q |
4 | Laura Muir | Buyuk Britaniya | 3:59.83 | Q |
5 | Klaudia Kazimierska | Polsha | 4:00.21 | Q, PB |
6 | Águeda Marqués | Ispaniya | 4:01.90 | Q |
7 | Esther Guerrero | Ispaniya | 4:01.94 | |
8 | Maia Ramsden | Yangi Zelandiya | 4:02.20 | NR |
9 | Georgia Griffith | Avstraliya | 4:02.69 | |
10 | Birke Haylom | Efiopiya | 4:03.11 | |
11 | Nelly Chepchirchir | Keniya | 4:03.24 | |
12 | Ludovica Cavalli | Italiya | 4:03.59 |
Guruh 2
[tahrir | manbasini tahrirlash]Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
1 | Diribe Welteji | Efiopiya | 3:55.10 | Q |
2 | Jessica Hull | Avstraliya | 3:55.40 | Q |
3 | Nikki Hiltz | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 3:56.17 | Q |
4 | Gudaf Tsegay | Efiopiya | 3:56.41 | Q |
5 | Susan Ejore | Keniya | 3:56.57 | Q, PB |
6 | Agathe Guillemot | Fransiya | 3:56.69 | Q, NR |
7 | Weronika Lizakowska | Polsha | 3:57.31 | NR |
8 | Marta Pérez | Ispaniya | 3:57.75 | NR |
9 | Revée Walcott-Nolan | Buyuk Britaniya | 3:58.08 | PB |
10 | Sintayehu Vissa | Italiya | 3:58.11 | NR |
11 | Nozomi Tanaka | Yaponiya | 3:59.70 | SB |
12 | Salomé Afonso | Portugaliya | 3:59.96 | PB |
13 | Emily Mackay | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 4:02.03 |
Final
[tahrir | manbasini tahrirlash]Final 10-avgust kuni soat 20:15 (UTC+2) dan boshlandi.
Oʻrin | Atlet | Davlat | Vaqt | Izoh |
---|---|---|---|---|
Faith Kipyegon | Keniya | 3:51.29 | OR | |
Jessica Hull | Avstraliya | 3:52.56 | ||
Georgia Bell | Buyuk Britaniya | 3:52.61 | NR | |
4 | Diribe Welteji | Efiopiya | 3:52.75 | PB |
5 | Laura Muir | Buyuk Britaniya | 3:53.37 | PB |
6 | Susan Ejore | Keniya | 3:56.07 | PB |
7 | Nikki Hiltz | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 3:56.38 | |
8 | Elle Purrier St. Pierre | Amerika Qoʻshma Shtatlari | 3:57.52 | |
9 | Agathe Guillemot | Fransiya | 3:59.08 | |
10 | Klaudia Kazimierska | Polsha | 4:00.12 | PB |
11 | Águeda Marqués | Ispaniya | 4:00.31 | PB |
12 | Gudaf Tsegay | Efiopiya | 4:01.27 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ "All time Top lists – Senior – 1500 Metres women", World Athletics, 29 June 2024. Retrieved 29 June 2024.
- ↑ "Season Top Lists – Senior 2024 – 1500 Metres women", World Athletics, 2024. Retrieved 29 June 2024.
- ↑ „Records – 1500 Metres women“. World Athletics (2024-yil 3-iyul). Qaraldi: 2024-yil 3-iyul.
- ↑ Sean McAlister, „How to qualify for athletics at Paris 2024. The Olympics qualification system explained“, Olympics.com, 20 December 2022. Retrieved 29 June 2024.
- ↑ "Paris 2024 – Olympic Schedule – Athletics", Olympics.com. Retrieved 29 June 2024.
- ↑ „Women's 1500m - Round 1 - Guruh 1/3 results“. Olympics (2024-yil 6-avgust). Qaraldi: 2024-yil 7-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Round 1 - Guruh 2/3 results“. Olympics (2024-yil 6-avgust). Qaraldi: 2024-yil 7-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Round 1 - Guruh 3/3 results“. Olympics (2024-yil 6-avgust). Qaraldi: 2024-yil 7-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Repechage - Guruh 1/2 results“. Olympics (2024-yil 7-avgust). Qaraldi: 2024-yil 9-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Repechage - Guruh 2/2 results“. Olympics (2024-yil 7-avgust). Qaraldi: 2024-yil 9-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Semi-Final 1/2 results“. Olympics (2024-yil 8-avgust). Qaraldi: 2024-yil 9-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Semi-Final 2/2 results“. Olympics (2024-yil 8-avgust). Qaraldi: 2024-yil 9-avgust.
- ↑ „Women's 1500m - Final results“. Olympics (2024-yil 10-avgust). Qaraldi: 2024-yil 11-avgust.