Stol tennisi 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida
Qiyofa
(2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida stol tennisidan yoʻnaltirildi)
Stol tennisi XVII Paralimpiya oʻyinlarida | |
---|---|
Oʻtkazilgan joy | South Paris Arena |
Sanalar | 29-avgust – 7-sentyabr 2024-yil |
Qatnashchilar | 280 |
2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida stol tennisi musobaqalari 29-avgustdan 7-sentyabrgacha Fransiyaning Parij shahrida joylashgan South Paris arenasida boʻlib oʻtadi[1].
Erkaklar oʻrtasida 15 ta yoʻnalishda (11 ta yakkalik, 4 ta juftlik), ayollar oʻrtasida 14 ta (10 ta yakkalik, 4 ta juftlik) va 2 ta aralash juftlik musobaqalari boʻlib oʻtadi. Ushbu Paralimpiada oʻyinlarida jamoaviy musobaqalar oʻtkazilmaydi. Buning oʻrniga 1976-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlaridan beri birinchi marotaba musobaqa dasturidan juftlik bahslari oʻrin oldi[2].
Saralash
[tahrir | manbasini tahrirlash]Jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]Musobaqa jadvali quyidagacha tuzilgan[3]:
D | Dastlabki tur | ¼ | Chorak final | ½ | Yarim final | F | Final |
Musobaqalar | Sanalar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payshanba 29-avgust |
Juma 30-avgust |
Shanba 31-avgust |
Yakshanba 1-sentyabr |
Dushanba 2-sentyabr |
Seshanba 3-sentyabr |
Chorshanba 4-sentyabr |
Payshanba 5-sentyabr |
Juma 6-sentyabr |
Shanba 7-sentyabr | ||||||||||||
M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | ||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C1 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C2 | D | D | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C3 | D | D | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C4 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C5 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C6 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C7 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C8 | D | D | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C9 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C10 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida yakkalik C11 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida juftlik MD4 | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida juftlik MD8 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida juftlik MD14 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Erkaklar oʻrtasida juftlik MD18 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C1–2 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C3 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C4 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C5 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C6 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C7 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C8 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C9 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C10 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida yakkalik C11 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida juftlik WD5 | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida juftlik WD10 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida juftlik WD14 | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||
Ayollar oʻrtasida juftlik WD20 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Aralash juftlik XD7 | D | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||
Aralash juftlik XD17 | D | ¼ | ½ | F |
Medallar jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]* Mezbon davlat (Fransiya)
Oʻrin | MPQ | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xitoy | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | Polsha | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Norvegiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Avstraliya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slovakiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Koreya Respublikasi | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | Tailand | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Germaniya | 0 | 2 | 0 | 2 |
Xitoy Taypeyi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Braziliya | 0 | 0 | 3 | 3 |
Fransiya* | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Buyuk Britaniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turkiya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jami (15 davlat) | 11 | 11 | 22 | 44 |
Sovrindorlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Erkaklar oʻrtasidagi musobaqalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ayollar oʻrtasidagi musobaqalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Aralash musobaqalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Paris 2024 - Para table tennis“. Paris 2024 (2023-yil 26-mart).
- ↑ „2024 Summer Paralympics Qualification Guide“. International Paralympic Committee (2023-yil 18-noyabr).
- ↑ „Table tennis – Schedule“. COJOP2024 (2024-yil 1-avgust). Qaraldi: 2024-yil 27-avgust.