Avstriya milliy futbol terma jamoasi
Qiyofa
Tahallusi | Bizning yigitlar | ||
---|---|---|---|
Assotsiatsiya | Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB) | ||
Konfederatsiya | UEFA (Yevropa) | ||
Bosh murabbiy | Ralf Rangnick | ||
Sardor | David Alaba | ||
Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Marko Arnautović (106) | ||
Eng yaxshi toʻpurar | Toni Polster (44) | ||
Uy stadioni | Ernst-Happel-Stadion | ||
FIFA kodi | AUT | ||
| |||
FIFA Reytingi | |||
Eng yuqori | 10 (Mart-Iyun 2016) | ||
Eng past | 105 (Iyul 2008) | ||
Vebsayt | oefb.at |
Avstriya milliy futbol terma jamoasi (nemis: Österreichische Fußballnationalmannschaft) erkaklar oʻrtasidagi xalqaro futbolda Avstriya sharafini himoya qiladi. Terma jamoa Avstriya futbol assotsiatsiyasi (nemischa: Österreichischer Fußball-Bund) tomonidan nazorat qilinadi.
Avstriya 7 marta FIFA Jahon Chempionatida qatnashish huquqini qoʻlga kiritgan. Oxirgi marta 1998-yilda qatnashgan. 2008-yilda Shveysariyada boʻlib oʻtgan UEFA Yevropa chempionatida ilk bor oʻynagan va oxirgi marta 2020-yilda saralashda qatnashgan.
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]Avstriya futbol assotsiatsiyasi („ÖFB“) 1904-yil 18-martda Avstriya-Vengriya imperiyasida tashkil etilgan.
Futbolchilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Eng koʻp maydonga tushgan oʻyinchilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Daraja | Futolchi | Ishtirok | Gollar | Davr |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Arnautović | 106 | 34 | 2009–hozir |
2 | Andreas Herzog | 103 | 26 | 1988–2003 |
3 | Aleksandar Dragović | 100 | 2 | 2008–hozir |
4 | David Alaba | 98 | 14 | 2009–hozir |
5 | Anton Polster | 95 | 44 | 1982–2000 |
6 | Gerhard Hanappi | 93 | 12 | 1948–1964 |
7 | Karl Koller | 86 | 5 | 1952–1965 |
8 | Friedrich Koncilia | 84 | 0 | 1970–1985 |
Bruno Pezzey | 9 | 1975–1990 | ||
Julian Baumgartlinger | 1 | 2009–hozir |
Eng yaxshi toʻpurarlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Daraja | Futbolchi | Gollar | ishtirok | Nisbat | Davr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Polster | 44 | 95 | 0.46 | 1982–2000 |
2 | Johann Krankl | 34 | 69 | 0.49 | 1973–1985 |
Marko Arnautović | 106 | 0.32 | 2009–hozir | ||
4 | Johann Horvath | 29 | 46 | 0.63 | 1924–1934 |
5 | Erich Hof | 28 | 37 | 0.76 | 1957–1968 |
Marc Janko | 70 | 0.4 | 2006–2019 | ||
7 | Anton Schall | 27 | 28 | 0.96 | 1927–1934 |
8 | Matthias Sindelar | 26 | 43 | 0.6 | 1926–1937 |
Andreas Herzog | 103 | 0.25 | 1988–2003 | ||
10 | Karl Zischek | 24 | 40 | 0.6 | 1931–1945 |
Hozirgi tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]Turkum:
- 17-iyulda tugʻilganlar
- 1990-yilda tugʻilganlar
- 1-fevralda tugʻilganlar
- 1996-yilda tugʻilganlar
- 17-martda tugʻilganlar
- 2001-yilda tugʻilganlar
- 24-iyunda tugʻilganlar
- 1992-yilda tugʻilganlar
- 14-mayda tugʻilganlar
- 1997-yilda tugʻilganlar
- 4-fevralda tugʻilganlar
- 1998-yilda tugʻilganlar
- 19-sentyabrda tugʻilganlar
- 11-iyulda tugʻilganlar
- 25-martda tugʻilganlar
- 29-yanvarda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- 7-avgustda tugʻilganlar
- 1995-yilda tugʻilganlar
- 28-sentyabrda tugʻilganlar
- 1-avgustda tugʻilganlar
- 1999-yilda tugʻilganlar
- 24-oktyabrda tugʻilganlar
- 4-mayda tugʻilganlar
- 27-yanvarda tugʻilganlar
- 2000-yilda tugʻilganlar
- 26-mayda tugʻilganlar
- 19-aprelda tugʻilganlar
- 1989-yilda tugʻilganlar
- 18-aprelda tugʻilganlar
- 5-avgustda tugʻilganlar
- 1991-yilda tugʻilganlar
- 6-iyunda tugʻilganlar
- 26-sentyabrda tugʻilganlar
- Milliy futbol terma jamoalari