Shotlandiya milliy futbol terma jamoasi
Qiyofa
Assotsiatsiya | Shotlandiya Futbol Assotsiatsiyasi | ||
---|---|---|---|
Konfederatsiya | UEFA (Yevropa) | ||
Bosh murabbiy | Steve Clarke | ||
Sardor | Andrew Robertson | ||
Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Kenny Dalglish (102) | ||
Eng yaxshi toʻpurar |
Kenny Dalglish Denis Law (30) | ||
Uy stadioni | Hampden Park | ||
FIFA kodi | SCO | ||
| |||
FIFA Reytingi | |||
Hozirgi | 40 | ||
Eng yuqori | 13[1] (Oktyabr 2007) | ||
Eng past | 88[2] (Mart 2005) | ||
Birinchi xalqaro oʻyin | |||
Shotlandiya 0-0 Angliya (Partick, Shotlandiya; 30 Noyabr 1872) | |||
Eng yirik gʻalaba | |||
Shotlandiya 11-0 Irlandiya (Glasgow, Shotlandiya; 23 Fevral 1901) | |||
Eng yirik magʻlubiyat | |||
Urugvay 7-0 Shotlandiya (Basel, Shveysariya; 19 Iyun 1954) | |||
Vebsayt | scottishfa.co.uk |
Shotlandiya milliy futbol terma jamoasi xalqaro futbolda Shotlandiya sharafini himoya qiladi. Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi tomonidan nazorat qilinadi[3]. Bugungi kunda FIFAga aʼzo hisoblanadi.
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]Dastlabki davr
[tahrir | manbasini tahrirlash]Shotlandiya va Angliya dunyodagi eng qadimgi milliy futbol jamoalari hisoblanadi. Angliyaga qarshi o'yinlar shiddatli kechgan va raqobat tez rivojlangan[4].
Murabbiylar shtabi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Lavozim | Ism |
---|---|
Bosh murabbiy | Steve Clarke[5] |
Yordamchi murabbiy | John Carver[5][6] |
Yordamchi murabbiy | Austin MacPhee[5][6] |
Yordamchi murabbiy | Steven Naismith[6] |
Darvozabonlar murabbiyi | Chris Woods[5] |
Statistika
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ism | Faoliyati | Futbolchi | Gʻalaba | Durang | Magʻlubiyat | Gʻalaba% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selection committee | 1872-1953 | 231 | 139 | 42 | 50 | 60 | 1.99 |
Andy Beattie | 1954 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1.17 |
Selection committee | 1954-1957 | 23 | 10 | 7 | 6 | 43 | 1.61 |
Dawson Walker | 1958 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0.83 |
Matt Busby | 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 |
Andy Beattie | 1959-1960 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
Ian McColl | 1960-1965 | 28 | 17 | 3 | 8 | 61 | 1.93 |
Jock Stein | 1965-1966 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 1.43 |
John Prentice | 1966 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0.25 |
Malky McDonald | 1966-1967 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 |
Bobby Brown | 1967-1971 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 1.52 |
Tommy Docherty | 1971-1972 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 1.92 |
Willie Ormond | 1973-1977 | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 1.63 |
Ally MacLeod | 1977-1978 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41 | 1.53 |
Jock Stein | 1978-1985 | 61 | 26 | 12 | 23 | 43 | 1.48 |
Alex Ferguson | 1985-1986 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.3 |
Andy Roxburgh | 1986-1993 | 61 | 23 | 19 | 19 | 40 | 1.44 |
Craig Brown | 1993-2002 | 71 | 32 | 18 | 21 | 45 | 1.61 |
Berti Vogts | 2002-2004 | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 1.06 |
Tommy Burns | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
Walter Smith | 2004-2007 | 16 | 7 | 5 | 4 | 44 | 1.63 |
Alex McLeish | 2007 | 10 | 7 | 0 | 3 | 100 | 2.1 |
George Burley | 2008-2009 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 0.86 |
Craig Levein | 2009-2012 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 1.46 |
Billy Stark | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
Gordon Strachan | 2013-2017 | 40 | 19 | 9 | 12 | 50 | 1.65 |
Malky Mackay | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
Alex McLeish | 2018-2019 | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 1.25 |
Steve Clarke | 2019-present | 41 | 19 | 10 | 12 | 46 | 1.63 |
Jami | 816 | 387 | 177 | 252 | 47 | 1.64 |
Hozirgi tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]Turkum:
- 31-dekabrda tugʻilganlar
- 1982-yilda tugʻilganlar
- 23-yanvarda tugʻilganlar
- 1996-yilda tugʻilganlar
- 18-martda tugʻilganlar
- 1998-yilda tugʻilganlar
- 11-martda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- 20-noyabrda tugʻilganlar
- 1991-yilda tugʻilganlar
- 5-iyunda tugʻilganlar
- 1997-yilda tugʻilganlar
- 7-mayda tugʻilganlar
- 1995-yilda tugʻilganlar
- 12-noyabrda tugʻilganlar
- 25-martda tugʻilganlar
- 1999-yilda tugʻilganlar
- 31-iyulda tugʻilganlar
- 2003-yilda tugʻilganlar
- 8-dekabrda tugʻilganlar
- 18-oktyabrda tugʻilganlar
- 24-avgustda tugʻilganlar
- 11-iyunda tugʻilganlar
- 2001-yilda tugʻilganlar
- 30-martda tugʻilganlar
- 1992-yilda tugʻilganlar
- 27-fevralda tugʻilganlar
- 7-oktyabrda tugʻilganlar
- 22-fevralda tugʻilganlar
- 10-aprelda tugʻilganlar
- 24-fevralda tugʻilganlar
- Milliy futbol terma jamoalari