Kurash 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida
Qiyofa
(2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida Kurashdan yoʻnaltirildi)
Oʻtkazilgan inshootlari | Grand Palais Éphémère |
---|---|
Joy | Parij, Fransiya |
Sana | 5–11-avgust |
Ishtirokchilar | 288 dan 63 mamlakat |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida Kurash | |||
---|---|---|---|
Saralash bosqichi | |||
Erkin kurash | Yunon-rum kurashi | Ayol | |
57 kg | 60 kg | 50 kg | |
65 kg | 67 kg | 53 kg | |
74 kg | 77 kg | 57 kg | |
86 kg | 87 kg | 62 kg | |
97 kg | 97 kg | 68 kg | |
125 kg | 130 kg | 76 kg | |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida kurash boʻyicha musobaqa 2024-yilning 5-11-avgust kunlari „Grand Palais Éphémère“ sport arenasida boʻlib oʻtdi[1]. Unda 288 nafar sportchi 18 xil vazn toifasida ishtirok etadi. Erkaklar erkin va yunon-rum kurashi boʻyicha bellashadi, ayollar esa faqat erkin kurashda ishtirok etadi, unda 18 ta medallar jamlanmasi oʻynaladi. Kurash har bir zamonaviy Olimpiada oʻyinlarida, shu jumladan 1900-yilda Parijda namoyish etilgan[2][3].
Musobaqa jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]1/16 | 16-tur | 1/4 | Chorak final | 1/2 | Yarim final | BM | Bronza medal uchun bahs | F | Final |
Intizom↓/Sana → | 5-avgust | 6-avgust | 7-avgust | 8-avgust | 9-avgust | 10-avgust | 11-avgust | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkaklar erkin kurashi | |||||||||||||||||||||
57 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
65 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
74 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
86 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
97 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
125 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
Erkaklar yunon-rum kurashi | |||||||||||||||||||||
60 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
67 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
77 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
87 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
97 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
130 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
Ayollar erkin kurashi | |||||||||||||||||||||
50 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
53 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
57 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
62 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
68 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F | ||||||||||||||||
76 kg gacha | 1/16 | ¼ | ½ | BM | F |
Medal natijalari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Medal jadvali
[tahrir | manbasini tahrirlash]* Mezbon davlat (Fransiya)
Oʻrin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yaponiya | 8 | 1 | 2 | 11 |
2 | Eron | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | AQSh | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | Bolgariya | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Gruziya | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Oʻzbekiston | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Bahrayn | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ukraina | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | Qirgʻiziston | 0 | 1 | 4 | 5 |
Xitoy | 0 | 1 | 4 | 5 | |
12 | Armaniston | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Chili | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ekvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qozogʻiston | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Ozarbayjon | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Albaniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Shimoliy Koreya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Turkiya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | Daniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gretsiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hindiston | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kolumbiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norvegiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jami (26 davlat) | 18 | 18 | 36 | 72 |
Medal sohiblari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Erkaklar erkin kurashi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Erkaklar yunon-rum kurashi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ayollar erkin kurashi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Paris 2024 – Wrestling“. Paris 2024.
- ↑ „Paris 2024: Weight categories for the Olympic wrestling competition“. International Olympic Committee.
- ↑ „How to qualify for wrestling at Paris 2024. The Olympics qualification system explained“. International Olympic Committee.
- ↑ „Wrestling at the 2024 Paris Olympic Games“. Paris 2024. NBC Olympics (2022-yil 17-avgust). Qaraldi: 2022-yil 26-dekabr.