Kontent qismiga oʻtish

Aholi jon boshiga YIM (nominal) ga koʻra davlatlar roʻyxati

Vikipediya, erkin ensiklopediya

Aholi jon boshiga YIM davlatlarning iqtisodiy rivojlanishini aniqlashda yordam beruvchi vositadir. YIMning aholi jon boshiga hisoblash omillarini aniq tarzda bayon qilib boʻlmaydi, negaki oʻsish hususiyati bir necha ma’nolarga borib taqaladi. Masalan, ishlab chiqarishda muhim oʻrin tutadigan har bir mahsulotning sifati, tayyorlangan har bir mahsulotga sarflangan hom ashyo va elektr quvvati shular jumlasidandir. Bu yoʻsindagi barcha koʻrsatkichlar qarama-qarshilik bo’lmasligi uchun halqaro valyuta — AQSh dollariga qiyoslanadi. Milliy valyutadan dollarga hisoblanish usullari kurs valyutalarini almashtirish bozori tomonidan bajarildi.

YIM jon boshi hisobi boʻyicha mamlakatlar roʻyxati

[tahrir | manbasini tahrirlash]
XVJ roʻyxati (2022)[1] Jahon bankining 1990–2012 yillar oralig’idagi hisob roʻyxati[2] MRB faktlar kitobi roʻyxati[3]
Mamlakat $
1 Lyuksemburg bayrogʻi Lyuksemburg 107206
2 Qatar bayrogʻi Qatar 99 731
3 Norvegiya bayrogʻi Norvegiya 99 462
4 Shveytsariya bayrogʻi Shveysariya 79 033
5 San Marino bayrogʻi San Marino 74 046
6 Avstraliya bayrogʻi Avstraliya 64 869
7 BAA bayrogʻi Birlashgan Arab Amirliklari 64 840
8 Daniya bayrogʻi Daniya 56 202
9 Shvetsiya bayrogʻi Shvetsiya 55 158
10 Kanada bayrogʻi Kanada 52 232
11 Singapur bayrogʻi Singapur 51 162
12 AQSH bayrogʻi AQSh 49 922
13 Avstriya bayrogʻi Avstriya 47 083
14 Yaponiya bayrogʻi Yaponiya 46 736
15 Niderlandlar bayrogʻi Niderlandiya 46 142
16 Finlandiya bayrogʻi Finlandiya 46 098
17 Irlandiya bayrogʻi Irlandiya 45 888
18 Quvayt bayrogʻi Quvayt [4] 45 824
19 Belgiya bayrogʻi Belgiya 43 686
20 Islandiya bayrogʻi Islandiya 42 740
21  Bruney 41 703
22 Olmoniya bayrogʻi Olmoniya 41 513
23 Fransiya bayrogʻi Fransiya 41 141
24 Buyuk Britaniya bayrogʻi Birlashgan Qirollik 38 589
25 Yangi Zelandiya bayrogʻi Yangi Zelandiya 38 222
Gon Kong bayrogʻi Gonkong 36 667
26 Italiya bayrogʻi Italiya 33 115
 YI 32 518
27 Isroil bayrogʻi Isroil 31 296
28 Ispaniya bayrogʻi Ispaniya 29 289
29 Kipr bayrogʻi Kipr 26 389
30 Saudiya Arabistoni bayrogʻi Saudiya Arabistoni 25 085
31 Oman bayrogʻi Ummon 24 765
32 Bruney bayrogʻi Bruney [4] 23 477
33 Ekvatorial Gvineya bayrogʻi Ekvatorial Gvineya 23 133
34 Janubiy Koreya bayrogʻi Koreya Respublikasi 23 113
35 Xatolik! 22 833
36 Sloveniya bayrogʻi Sloveniya 22 100
37 Yunoniston bayrogʻi Gretsiya 22 072
38 Malta bayrogʻi Malta 20 998
39 Xitoy Taypeyi bayrogʻi Xitoy Taypeyi 20 336
40 Portugaliya bayrogʻi Portugaliya 20 038
41 Trinidad va Tobago bayrogʻi Trinidad va Tobago 19 373
42 Chexiya bayrogʻi Chexiya 18 623
43 Slovakiya bayrogʻi Slovakiya 17008
44 Estoniya bayrogʻi Estoniya 16 720
45 Chili bayrogʻi Chili 15 410
46 Barbados bayrogʻi Barbados 15 199
47 Urugvay bayrogʻi Urugvay 14 767
48 Rossiya bayrogʻi Rossiya 14 302
49 Litva bayrogʻi Litva 14 009
50 Latviya bayrogʻi Latviya 13 900
51 Andoza:ANT 13 429
52 Xorvatiya bayrogʻi Xorvatiya 12 972
53 Venesuela bayrogʻi Venesuela 12 956
54 Saint Kitts va Nevis bayrogʻi Sent Kitts va Nevis 12 804
55 ??? 12 778
56 Vengriya bayrogʻi Vengriya 12 736
57 Polsha bayrogʻi Polsha 12 538
58 Braziliya bayrogʻi Braziliya 12 079
59 Gabon bayrogʻi Gabon 11 929
60 Qozogʻiston bayrogʻi Qozogʻiston 11 773
61 Argentina bayrogʻi Argentina 11 576
62 Seyshell orollari bayrogʻi Seyshell orollari 11 226
63 Turkiya bayrogʻi Turkiya 10 609
64 Malayziya bayrogʻi Malayziya 10 304
65  Livan 10 311
66 Meksika bayrogʻi Meksika 10 247
Jahon 10 100
67 Panama bayrogʻi Panama 9 919
68 Kosta Rika bayrogʻi Kosta Rika 9 973
69 Botsvana bayrogʻi Botsvana 9 398
70 Mavritsiya bayrogʻi Mavrikiy 8 850
71 Suriya bayrogʻi Suriya 8 686
72 Ruminiya bayrogʻi Ruminiya 7 935
73 Kolumbiya bayrogʻi Kolumbiya 7 855
74 Janubiy Afrika bayrogʻi Janubiy Afrika Respublikasi 7 507
75 Grenada bayrogʻi Grenada 7 496
76 Ozarbayjon bayrogʻi Ozarbayjon 7 450
77 Saint Lucia bayrogʻi Sent Lusiya 7 257
78 Eron bayrogʻi Eron 7 211
79 Bolgariya bayrogʻi Bolgariya 7 033
80 Dominika bayrogʻi Dominika 7 022
81  Chernogoriya 6 882
82 Belorussiya bayrogʻi Belarus 6 739
83 Maldivalar bayrogʻi Maldiv 6 675
84 Peru bayrogʻi Peru 6 530
85 Saint Vincent va Grenadinlar bayrogʻi Sent Vinsent va Grenadinlar 6 489
86 Iroq bayrogʻi Iroq 6 305
88 Turkmaniston bayrogʻi Turkmaniston 6 263
87 Xitoy bayrogʻi Xitoy 6 075
89 Xatolik! 5 873
90 Dominika Respublikasi bayrogʻi Dominikan Respublikasi 5 763
91 Namibiya bayrogʻi Namibiya 5 705
92 Jazoir bayrogʻi Jazoir 5 694
93 Tailand bayrogʻi Tailand 5 678
94 Jamaika bayrogʻi Yamayka 5 541
95 Ekvador bayrogʻi Ekvador 5 311
96 Serbiya bayrogʻi Serbiya 4 943
97 Iordaniya bayrogʻi Iordaniya 4 879
98 Makedoniya bayrogʻi Shimoliy Makedoniya 4 683
99 Tonga bayrogʻi Tonga 4 561
100 Beliz bayrogʻi Beliz 4 536
101 Bosniya va Gerzegovina bayrogʻi Bosniya va Gertsogovina 4 461
102 Fiji bayrogʻi Fiji 4 445
103 Tunis bayrogʻi Tunis 4 232
104 Albaniya bayrogʻi Albaniya 3 913
105 Paragvay bayrogʻi Paragvay 3 903
106 Ukraina bayrogʻi Ukraina 3 877
107 Salvador bayrogʻi Salvador 3 823
108 Sharqiy Timor bayrogʻi Sharqiy Timor 3 730
109  Samoa 3 727
110 Mogʻuliston bayrogʻi Mongoliya 3 627
111 Kabo-Verde bayrogʻi Kabo-Verde 3 604
112 Gayana bayrogʻi Gayana 3 596
113 Indoneziya bayrogʻi Indoneziya 3 592
114 Gruziya bayrogʻi Gruziya 3 543
115 Eswatini bayrogʻi Esvatini 3 475
116  Kosovo 3 454
117 Kongo Demokratik Respublikasi bayrogʻi Kongo Respublikasi 3 346
118 Gvatemala bayrogʻi Gvatemala 3 302
120 Vanuatu bayrogʻi Vanuatu 3 125
121 Misr bayrogʻi Misr 3 112
122 Marokash bayrogʻi Marokash 2 999
123 Armaniston 2 991
124 Butan bayrogʻi Butan 2 954
125 Shri Lanka bayrogʻi Shri Lanka 2 873
126 Filippin bayrogʻi Filippin 2 614
127 Boliviya bayrogʻi Boliviya 2 513
128 Papua Yangi Gvineya bayrogʻi Papua Yangi Gvineya 2 313
129 Honduras bayrogʻi Gonduras 2 242
130 Moldova bayrogʻi Moldova 2 037
131 Sudan bayrogʻi Sudan 1 789
132 Solomon Orollari bayrogʻi Solomon Orollari 1 786
133 Nikaragua bayrogʻi Nikaragua 1 757
134 Oʻzbekiston bayrogʻi Oʻzbekiston 1 737
135 Kiribati bayrogʻi Kiribati 1 646
136 Niger bayrogʻi Niger 1 631
137 Gana bayrogʻi Gana 1 562
138 San Tome va Prinsipi bayrogʻi San Tome va Prinsipi 1 535
139 Vyetnam bayrogʻi Vyetnam 1 528
140 Jibuti bayrogʻi Jibuti 1 523
141 Hindiston bayrogʻi Hindiston 1 492
142 Zambiya bayrogʻi Zambiya 1 474
143 Laos bayrogʻi Laos 1 446
144 Yaman bayrogʻi Yaman 1 377
145 Pokiston bayrogʻi Pokiston 1 296
146 Lesoto bayrogʻi Lesoto 1 283
147  Janubiy Sudan 1 175
148 Kamerun bayrogʻi Kamerun 1 165
149 Qirgʻiziston bayrogʻi Qirgʻiziston 1 158
150 Mavritaniya bayrogʻi Mavritaniya 1 157
151 Senegal bayrogʻi Senegal 1 057
152 Kot d'Ivuar bayrogʻi Kot-d'Ivuar 1 054
153 Chad bayrogʻi Chad 1 006
154 Keniya bayrogʻi Keniya 977
155 Tojikiston bayrogʻi Tojikiston 953
156 Kambodja bayrogʻi Kambodja 934
157 Komoros bayrogʻi Komor orollari 865
158  Myanma 835
159 Bangladesh bayrogʻi Bangladesh 818
160 Benin bayrogʻi Benin 794
161 Gaiti bayrogʻi Gaiti 759
162 Zimbabve bayrogʻi Zimbabve 756
163 Ruanda bayrogʻi Ruanda 693
164 Mozambik bayrogʻi Mozambik 650
165 Mali bayrogʻi Mali 631
166 Nepal bayrogʻi Nepal 626
167 Afgʻoniston bayrogʻi Afgʻoniston 622
168 Syerra Leone bayrogʻi Syerra Leone 613
169 Xatolik! 603
170 Tanzaniya bayrogʻi Tanzaniya 599
171 Uganda bayrogʻi Uganda 589
172 Togo bayrogʻi Togo 585
173 Gvineya-Bisau bayrogʻi Gvineya-Bisau 551
174 Eritreya bayrogʻi Eritreya 546
175 Gvineya bayrogʻi Gvineya 519
176 Gambiya bayrogʻi Gambiya 503
177 Efiopiya bayrogʻi Efiopiya 483
178 Madagaskar bayrogʻi Madagaskar 451
179 Markaziy Afrika Respublikasi bayrogʻi Markaziy Afrika Respublikasi 447
180 Liberiya bayrogʻi Liberiya 436
181 Xatolik! 408
182 Burundi bayrogʻi Burundi 282
183 Malavi bayrogʻi Malavi 253
184 Kongo Demokratik Respublikasi bayrogʻi Kongo DR 237
- Surinam bayrogʻi Surinam н/д
Mamlakat $ Yili
1 Monako bayrogʻi Monako [5] 163026 2011
2  Lixtenshteyn 134915 2009
3 Lyuksemburg bayrogʻi Lyuksemburg 107476 2012
4 Norvegiya bayrogʻi Norvegiya 99 558 2012
5 Qatar bayrogʻi Qatar 90 524 2011
6 Shveytsariya bayrogʻi Shveysariya 79 052 2012
7 Avstraliya bayrogʻi Avstraliya 67 036 2012
8 San Marino bayrogʻi San Marino 62 188 2008
9 Andoza:QUW 56 514 2011
10 Daniya bayrogʻi Daniya 56 210 2012
11 Shvetsiya bayrogʻi Shvetsiya 55 245 2012
12 Kanada bayrogʻi Kanada 52 219 2012
13 Singapur bayrogʻi Singapur 51 709 2012
14 AQSH bayrogʻi AQSh 49 965 2012
15 Avstriya bayrogʻi Avstriya 47 226 2012
16 Yaponiya bayrogʻi Yaponiya 46 720 2012
17 Andorra bayrogʻi Andorra 46 418 2012
18 Finlandiya bayrogʻi Finlandiya 46 179 2012
19 Niderlandlar bayrogʻi Niderlandiya 46 054 2012
20 Irlandiya bayrogʻi Irlandiya 45 836 2012
21 Belgiya bayrogʻi Belgiya 43 413 2012
22 Islandiya bayrogʻi Islandiya 42 658 2012
23 Olmoniya bayrogʻi Olmoniya 41 514 2012
24  Bruney 41 127 2012
25 BAA bayrogʻi Birlashgan Arab Amirliklari 40 363 2012
26 Fransiya bayrogʻi Fransiya 39 772 2012
27 Buyuk Britaniya bayrogʻi Birlashgan Qirollik 38 514 2012
Gon Kong bayrogʻi Gonkong 36 796 2012
28 Italiya bayrogʻi Italiya 33 049 2012
 YI 32 672 2012
29 Yangi Zelandiya bayrogʻi Yangi Zelandiya 32 000 2012
30 Isroil bayrogʻi Isroil 31 281 2011
31 Ispaniya bayrogʻi Ispaniya 29 195 2012
32 Kipr bayrogʻi Kipr 26 315 2012
33 Ekvatorial Gvineya bayrogʻi Ekvatorial Gvineya 24 036 2012
34 Oman bayrogʻi Ummon 23 731 2012
35 Janubiy Koreya bayrogʻi Koreya Respublikasi 22 590 2012
36 Sloveniya bayrogʻi Sloveniya 22 092 2012
37 Yunoniston bayrogʻi Gretsiya 22 083 2012
38 Xatolik! 21 908 2012
39 Malta bayrogʻi Malta 20 848 2012
40 Saudiya Arabistoni bayrogʻi Saudiya Arabistoni 20 778 2012
41 Portugaliya bayrogʻi Portugaliya 20 182 2012
42 Chexiya bayrogʻi Chexiya 18 608 2012
43 Bruney bayrogʻi Bruney 18 334 2012
44 Trinidad va Tobago bayrogʻi Trinidad va Tobago 17 934 2012
45 Slovakiya bayrogʻi Slovakiya 16 934 2012
46 Estoniya bayrogʻi Estoniya 16 316 2012
47 Chili bayrogʻi Chili 15 363 2012
48 Urugvay bayrogʻi Urugvay 14 449 2012
49 Litva bayrogʻi Litva 14 150 2012
50 Rossiya bayrogʻi Rossiya 14 037 2012
51 Latviya bayrogʻi Latviya 14 009 2012
52 Saint Kitts va Nevis bayrogʻi Sent Kitts va Nevis 13 969 2012
53 Xorvatiya bayrogʻi Xorvatiya 13 227 2012
54 Andoza:ANT 13 207 2012
55 Barbados bayrogʻi Barbados 13 076 2012
56 Venesuela bayrogʻi Venesuela 12 767 2012
57 Polsha bayrogʻi Polsha 12 708 2012
58 Vengriya bayrogʻi Vengriya 12 622 2012
59 Qozogʻiston bayrogʻi Qozogʻiston 12 007 2012
60 Seyshell orollari bayrogʻi Seyshell orollari 11 758 2012
61 Argentina bayrogʻi Argentina 11 558 2012
62 Gabon bayrogʻi Gabon 11 430 2012
63 Braziliya bayrogʻi Braziliya 11 340 2012
64 Palau bayrogʻi Palau 11 006 2012
65 Turkiya bayrogʻi Turkiya 10 666 2012
66 ??? 10 456 2012
67 Malayziya bayrogʻi Malayziya 10 381 2012
Jahon 10 172 2012
68 Meksika bayrogʻi Meksika 9 742 2012
69  Livan 9 705 2012
70 Panama bayrogʻi Panama 9 534 2012
71 Kosta Rika bayrogʻi Kosta Rika 9 391 2012
72 Suriya bayrogʻi Suriya 8 864 2012
73 Mavritsiya bayrogʻi Mavrikiy 8 124 2012
74 Ruminiya bayrogʻi Ruminiya 7 943 2012
75 Kolumbiya bayrogʻi Kolumbiya 7 752 2012
76 Janubiy Afrika bayrogʻi Janubiy Afrika Respublikasi 7 508 2012
77 Grenada bayrogʻi Grenada 7 485 2012
78 Ozarbayjon bayrogʻi Ozarbayjon 7 228 2012
79 Botsvana bayrogʻi Botsvana 7 191 2012
80 Bolgariya bayrogʻi Bolgariya 6 986 2012
81 Eron bayrogʻi Eron 6 816 2012
82  Chernogoriya 6 816 2012
83 Dominika bayrogʻi Dominika 6 691 2012
84 Belorussiya bayrogʻi Belarus 6 685 2012
85 Peru bayrogʻi Peru 6 573 2012
86 Maldivalar bayrogʻi Maldiv 6 567 2012
87 Saint Lucia bayrogʻi Sent Lusiya 6 558 2012
88 Saint Vincent va Grenadinlar bayrogʻi Sent Vinsent va Grenadinlar 6 515 2012
89 Turkmaniston bayrogʻi Turkmaniston 6 511 2012
90 Iroq bayrogʻi Iroq 6 455 2012
91 Xitoy bayrogʻi Xitoy 6 091 2012
92 Dominika Respublikasi bayrogʻi Dominikan Respublikasi 5 736 2012
93 Namibiya bayrogʻi Namibiya 5 668 2012
94 Xatolik! 5 485 2012
95 Tailand bayrogʻi Tailand 5 474 2012
96 Jamaika bayrogʻi Yamayka 5 472 2012
97 Ekvador bayrogʻi Ekvador 5 456 2012
98 Jazoir bayrogʻi Jazoir 5 404 2012
99 Kuba bayrogʻi Kuba 5 383 2008
100 Serbiya bayrogʻi Serbiya 5 190 2012
101 Iordaniya bayrogʻi Iordaniya 4 945 2012
102 Makedoniya bayrogʻi Shimoliy Makedoniya 4 589 2012
103 Beliz bayrogʻi Beliz 4 577 2012
104 Tonga bayrogʻi Tonga 4 494 2012
105 Bosniya va Gerzegovina bayrogʻi Bosniya va Gertsogovina 4 447 2012
106 Fiji bayrogʻi Fiji 4 438 2012
107 Tunis bayrogʻi Tunis 4 237 2012
108 Albaniya bayrogʻi Albaniya 4 149 2012
109 Ukraina bayrogʻi Ukraina 3 867 2012
110 Kabo-Verde bayrogʻi Kabo-Verde 3 838 2012
111 Paragvay bayrogʻi Paragvay 3 813 2012
112 Salvador bayrogʻi Salvador 3 777 2012
113 Tuvalu bayrogʻi Tuvalu 3 740 2012
114 Mogʻuliston bayrogʻi Mongoliya 3 673 2012
115 Gayana bayrogʻi Gayana 3 584 2012
116  Samoa 3 584 2012
117 Indoneziya bayrogʻi Indoneziya 3 557 2012
118 Marshall Orollari bayrogʻi Marshall Orollari 3 556 2012
119 Gruziya bayrogʻi Gruziya 3 508 2012
120  Kosovo 3 456 2012
121 Gvatemala bayrogʻi Gvatemala 3 368 2012
122 Armaniston 3 338 2012
123 Surinam bayrogʻi Surinam 3 289 2012
124 Misr bayrogʻi Misr 3 187 2012
125 Vanuatu bayrogʻi Vanuatu 3 176 2012
126 Mikroneziya bayrogʻi Mikroneziya 3 165 2012
127 Kongo Demokratik Respublikasi bayrogʻi Kongo DR 3 154 2012
128 Eswatini bayrogʻi Esvatini 3 044 2012
129 Marokash bayrogʻi Marokash [6] 2 925 2012
130 Shri Lanka bayrogʻi Shri Lanka 2 923 2012
131 Filippin bayrogʻi Filippin 2 588 2012
132 Boliviya bayrogʻi Boliviya 2 576 2012
133 Butan bayrogʻi Butan 2 399 2012
134 Honduras bayrogʻi Gonduras 2 264 2012
135 Papua Yangi Gvineya bayrogʻi Papua Yangi Gvineya 2 184 2012
136 Moldova bayrogʻi Moldova [7] 2 038 2012
137 Solomon Orollari bayrogʻi Solomon Orollari 1 835 2012
138 Nikaragua bayrogʻi Nikaragua 1 754 2012
139 Kiribati bayrogʻi Kiribati 1 743 2012
140 Oʻzbekiston bayrogʻi Oʻzbekiston 1 717 2012
141 Gana bayrogʻi Gana 1 605 2012
142 Vyetnam bayrogʻi Vyetnam 1 596 2012
143 Sudan bayrogʻi Sudan 1 580 2012
144 Niger bayrogʻi Niger 1 555 2012
145 Yaman bayrogʻi Yaman 1 494 2012
146 Hindiston bayrogʻi Hindiston 1 489 2012
147 Zambiya bayrogʻi Zambiya 1 469 2012
148 Jibuti bayrogʻi Jibuti 1 464 2012
149 San Tome va Prinsipi bayrogʻi San Tome va Prinsipi 1 402 2012
150 Laos bayrogʻi Laos 1 399 2012
151 Pokiston bayrogʻi Pokiston 1 290 2012
152 Kot d'Ivuar bayrogʻi Kot-d'Ivuar 1 244 2012
153 Lesoto bayrogʻi Lesoto 1 193 2012
154 Qirgʻiziston bayrogʻi Qirgʻiziston 1 160 2012
155 Kamerun bayrogʻi Kamerun 1 151 2012
156 Mavritaniya bayrogʻi Mavritaniya 1 106 2012
157 Sharqiy Timor bayrogʻi Sharqiy Timor 1 068 2012
158 Senegal bayrogʻi Senegal 1 032 2012
159 Kambodja bayrogʻi Kambodja 946 2012
160 Chad bayrogʻi Chad 885 2012
161 Tojikiston bayrogʻi Tojikiston 872 2012
162 Keniya bayrogʻi Keniya 862 2012
163  Janubiy Sudan 862 2012
164 Komoros bayrogʻi Komor orollari 831 2012
165 Zimbabve bayrogʻi Zimbabve 781 2012
166 Gaiti bayrogʻi Gaiti 771 2012
167 Benin bayrogʻi Benin 752 2012
168 Bangladesh bayrogʻi Bangladesh 747 2012
169 Nepal bayrogʻi Nepal 707 2012
170 Mali bayrogʻi Mali 694 2012
171 Syerra Leone bayrogʻi Syerra Leone 635 2012
172 Xatolik! 634 2012
173 Afgʻoniston bayrogʻi Afgʻoniston 620 2011
174 Ruanda bayrogʻi Ruanda 620 2012
175 Tanzaniya bayrogʻi Tanzaniya [8] 591 2012
176 Gvineya bayrogʻi Gvineya 591 2012
177 Mozambik bayrogʻi Mozambik 579 2012
178 Togo bayrogʻi Togo 574 2012
179 Uganda bayrogʻi Uganda 547 2012
180 Gvineya-Bisau bayrogʻi Gvineya-Bisau 539 2012
181 Gambiya bayrogʻi Gambiya 512 2012
182 Eritreya bayrogʻi Eritreya 504 2012
183 Markaziy Afrika Respublikasi bayrogʻi Markaziy Afrika Respublikasi 473 2012
184 Efiopiya bayrogʻi Efiopiya 470 2012
185 Madagaskar bayrogʻi Madagaskar 447 2012
186 Liberiya bayrogʻi Liberiya 422 2012
187 Xatolik! 383 2012
188 Kongo Demokratik Respublikasi bayrogʻi Kongo DR 272 2012
189 Malavi bayrogʻi Malavi 268 2012
190 Burundi bayrogʻi Burundi 251 2012
191 Somaliya bayrogʻi Somali 139 1990
Mamlakat $ Yili
1 Qatar bayrogʻi Qatar [4] 150,429 2010
2  Lixtenshteyn 134,400 2007
3 Lyuksemburg bayrogʻi Lyuksemburg 105,400 2010
4 Norvegiya bayrogʻi Norvegiya 88,400 2010
5 Shveytsariya bayrogʻi Shveysariya 68,500 2010
6 Avstraliya bayrogʻi Avstraliya 56,700 2010
7 Daniya bayrogʻi Daniya 55,200 2010
8 Shvetsiya bayrogʻi Shvetsiya 49,000 2010
9 BAA bayrogʻi Birlashgan Arab Amirliklari 48,200 2010
10 AQSH bayrogʻi AQSh 47,100 2010
11 Kanada bayrogʻi Kanada 46,300 2010
12 Singapur bayrogʻi Singapur 46,200 2010
13 Niderlandlar bayrogʻi Niderlandiya 45,900 2010
14 Avstriya bayrogʻi Avstriya 44,600 2010
15 Belgiya bayrogʻi Belgiya 44,300 2010
16 Finlandiya bayrogʻi Finlandiya 44,100 2010
17 Irlandiya bayrogʻi Irlandiya 44,100 2010
18 Yaponiya bayrogʻi Yaponiya 42,500 2010
19 Quvayt bayrogʻi Quvayt [4] 42,000 2010
20 Islandiya bayrogʻi Islandiya 41,300 2010
21 Olmoniya bayrogʻi Olmoniya 40,200 2010
22 Fransiya bayrogʻi Fransiya 39,400 2010
23 Buyuk Britaniya bayrogʻi Birlashgan Qirollik 36,200 2010
24 San Marino bayrogʻi San Marino 35,900 2004
25 Italiya bayrogʻi Italiya 35,100 2010
26 Yangi Zelandiya bayrogʻi Yangi Zelandiya 32,400 2010
Gon Kong bayrogʻi Gonkong 31,900 2010
 YI 31,800 2010
27  Bruney 30,200 2010
28 Ispaniya bayrogʻi Ispaniya 29,600 2010
29 Bruney bayrogʻi Bruney [4] 29,400 2010
30 Yunoniston bayrogʻi Gretsiya 28,000 2010
31 Isroil bayrogʻi Isroil 27,300 2010
32 Xatolik! 24,200 2010
Puerto-Riko bayrogʻi Puerto-Riko 23,500 2010
33 Sloveniya bayrogʻi Sloveniya 23,100 2010
34 Ekvatorial Gvineya bayrogʻi Ekvatorial Gvineya 22,300 2010
35 Portugaliya bayrogʻi Portugaliya 20,800 2010
36 Kipr bayrogʻi Kipr 20,600 2010
37 Janubiy Koreya bayrogʻi Koreya Respublikasi 20,300 2010
38 Malta bayrogʻi Malta 19,200 2010
39 Chexiya bayrogʻi Chexiya 19,100 2010
40 Xitoy bayrogʻi Xitoy 18,500 2010
41 Oman bayrogʻi Ummon 18,100 2010
42 Trinidad va Tobago bayrogʻi Trinidad va Tobago 17,200 2010
43 Saudiya Arabistoni bayrogʻi Saudiya Arabistoni 16,800 2010
44 Slovakiya bayrogʻi Slovakiya 15,800 2010
45 Estoniya bayrogʻi Estoniya 14,800 2010
46 Barbados bayrogʻi Barbados 13,900 2010
47 Kuk Orollari bayrogʻi Kuk Orollari 13,500 2005
48 Xorvatiya bayrogʻi Xorvatiya 13,400 2010
49 Vengriya bayrogʻi Vengriya 13,200 2010
50 Andoza:ANT 12,700 2010
51 ??? 12,100 2010
52 Chili bayrogʻi Chili 11,800 2010
53 Urugvay bayrogʻi Urugvay 11,600 2010
54 Polsha bayrogʻi Polsha 11,400 2010
55 Saint Kitts va Nevis bayrogʻi Sent Kitts va Nevis 11,200 2010
56 Rossiya bayrogʻi Rossiya 10,600 2010
57 Latviya bayrogʻi Latviya 10,500 2010
58 Seyshell orollari bayrogʻi Seyshell orollari 10,400 2010
59 Venesuela bayrogʻi Venesuela 10,400 2010
60 Braziliya bayrogʻi Braziliya 10,100 2010
61 Litva bayrogʻi Litva 10,100 2010
62  Livan 9,500 2010
63 Turkiya bayrogʻi Turkiya 9,400 2010
Jahon 9,100 2010
64 Meksika bayrogʻi Meksika 9,000 2010
65 Argentina bayrogʻi Argentina 8,500 2010
66 Qozogʻiston bayrogʻi Qozogʻiston 8,400 2010
67 Gabon bayrogʻi Gabon 8,100 2010
68 Palau bayrogʻi Palau 7,900 2008
69 Panama bayrogʻi Panama 7,900 2010
70 Kosta Rika bayrogʻi Kosta Rika 7,700 2010
71 Malayziya bayrogʻi Malayziya 7,700 2010
Amerika Samoasi bayrogʻi Amerika Samoasi 7,400 2005
72 Mavritsiya bayrogʻi Mavrikiy 7,300 2010
73 Ruminiya bayrogʻi Ruminiya 7,200 2010
74 Janubiy Afrika bayrogʻi Janubiy Afrika Respublikasi 7,200 2010
75 Suriya bayrogʻi Suriya 6,700 2010
76 Xatolik! 6,500 2010
77 Kolumbiya bayrogʻi Kolumbiya 6,400 2010
78 Ozarbayjon bayrogʻi Ozarbayjon 6,200 2010
79 Botsvana bayrogʻi Botsvana 6,200 2010
80 Bolgariya bayrogʻi Bolgariya 6,200 2010
81 Saint Lucia bayrogʻi Sent Lusiya 6,100 2010
82 Grenada bayrogʻi Grenada 6,000 2010
83  Chernogoriya 5,800 2010
84 Belorussiya bayrogʻi Belarus 5,500 2010
85 Saint Vincent va Grenadinlar bayrogʻi Sent Vinsent va Grenadinlar 5,500 2010
86 Namibiya bayrogʻi Namibiya 5,400 2010
87 Serbiya bayrogʻi Serbiya 5,300 2010
88 Dominika Respublikasi bayrogʻi Dominikan Respublikasi 5,200 2010
89 Dominika bayrogʻi Dominika 5,100 2010
90 Peru bayrogʻi Peru 5,100 2010
91 Kuba bayrogʻi Kuba 5,000 2010
92 Jamaika bayrogʻi Yamayka 4,800 2010
 Niue 4,700 2003
93 Jazoir bayrogʻi Jazoir 4,600 2010
94 Makedoniya bayrogʻi Shimoliy Makedoniya 4,600 2010
95 Tailand bayrogʻi Tailand 4,600 2010
96 Beliz bayrogʻi Beliz 4,500 2010
97 Eron bayrogʻi Eron 4,400 2010
98 Xitoy bayrogʻi Xitoy 4,300 2010
99 Ekvador bayrogʻi Ekvador 4,200 2010
100 Iordaniya bayrogʻi Iordaniya 4,200 2010
101 Tunis bayrogʻi Tunis 4,100 2010
102 Albaniya bayrogʻi Albaniya 3,800 2010
103 Salvador bayrogʻi Salvador 3,600 2010
104 Fiji bayrogʻi Fiji 3,600 2010
105 Maldivalar bayrogʻi Maldiv 3,600 2010
106 Turkmaniston bayrogʻi Turkmaniston 3,600 2010
107 Bosniya va Gerzegovina bayrogʻi Bosniya va Gertsogovina 3,500 2010
108 Vanuatu bayrogʻi Vanuatu 3,200 2010
109 Kabo-Verde bayrogʻi Kabo-Verde 3,100 2010
110 Gvatemala bayrogʻi Gvatemala 3,000 2010
111 Ukraina bayrogʻi Ukraina 3,000 2010
112 Armaniston 2,900 2010
113 Kongo Demokratik Respublikasi bayrogʻi Kongo Respublikasi 2,900 2010
114 Gayana bayrogʻi Gayana 2,900 2010
115 Indoneziya bayrogʻi Indoneziya 2,900 2010
116 Marokash bayrogʻi Marokash 2,900 2010
117  Samoa 2,900 2010
118 Iroq bayrogʻi Iroq 2,800 2010
119 Misr bayrogʻi Misr 2,700 2010
120 Paragvay bayrogʻi Paragvay 2,700 2010
121 Surinam bayrogʻi Surinam 2,700 2010
122 Marshall Orollari bayrogʻi Marshall Orollari 2,600 2008
123 Tonga bayrogʻi Tonga 2,500 2010
124 Gruziya bayrogʻi Gruziya 2,400 2010
125 Shveytsariya bayrogʻi Shveysariya 2,300 2010
127 Shri Lanka bayrogʻi Shri Lanka 2,200 2010
128 Butan bayrogʻi Butan 2,000 2010
