Neft eksport qiluvchi davlatlar roʻyxati
Qiyofa
(Neft eksport qiluvchi davlatlardan yoʻnaltirildi)
Neft eksportiga koʻra mamlakatlar roʻyxati – „CIA World Factbook“ va boshqa manbalarga asoslangan reyting[1][2]. Koʻp mamlakatlar neftni import qiladi va baʼzilari eksport qilishidan koʻra koʻproq neftni olib kiradi[3][4].
Davlatlar roʻyxati
[tahrir | manbasini tahrirlash]2022-yilda Saudiya Arabistoni eng koʻp neft eksport qiluvchi davlat boʻlib, undan keyingi oʻrinni Rossiya va Iroq oldi. Oʻsha yili neftni eksport qiluvchi boshqa davlatlar orasida AQSh, Kanada va Birlashgan Arab Amirliklari ham bor edi.
Jahon | Neft eksporti (barrel/kun) | Maʼlumot yili |
---|---|---|
World Total | 44,936,873 | |
Saudiya Arabistoni (OPEC) | 7,364,000 | 2022 |
Rossiya | 4 780 000 | 2022 |
Iroq (OPEC) | 3 712 000 | 2022 |
AQSh | 3,604,000 | 2022 |
Kanada | 3 350 000 | 2022 |
Birlashgan Arab Amirliklari (OPEC) | 2 717 000 | 2022 |
Quvayt (OPEC) | 1 879 000 | 2022 |
Norvegiya | 1 558 000 | 2022 |
Nigeriya (OPEC) | 1 388 000 | 2022 |
Braziliya | 1 346 417 | 2022 |
Qozogʻiston | 1 315 000 | 2022 |
Meksika | 1 198 511 | 2020 |
Angola (OPEC) | 1 085 000 | 2022 |
Liviya (OPEC) | 920 000 | 2022 |
Eron (OPEC) | 901,000 | 2022 |
Ummon | 859 883 | 2020 |
Ozarbayjon | 813 000 | 2018 |
Buyuk Britaniya | 724 334 | 2020 |
Kolumbiya | 540 959 | 2020 |
Qatar | 502 801 | 2020 |
Jazoir (OPEC) | 477 000 | 2022 |
Venesuela (OPEC) | 438 000 | 2022 |
Ekvador | 361 820 | 2020 |
Avstraliya | 92 909 | 2020 |
Ekvatorial Gvineya (OPEC) | 81 000 | 2022 |
Indoneziya | 253 157 | 2020 |
Janubiy Sudan | 291 800 | 2010 |
Kongo Respublikasi (OPEC) | 243 000 | 2022 |
Malayziya | 280 000 | 2021 |
Gabon (OPEC) | 185 000 | 2022 |
Vietnam | 113 497 | 2020 |
Daniya | 78 070 | 2016 |
Yaman | 8 875 | 2016 |
Bahrayn | 154 691 | 2016 |
Suriya | 6 580 | 2019 |
Bruney | 82 333 | 2020 |
Chad | 97 079 | 2016 |
Sudan | 135 431 | 2020 |
Argentina | 90 920 | 2010 |
Sharqiy Timor | 87 000 | 2010 |
Misr | 102 750 | 2020 |
Kuba | 83 000 | 2012 |
Tunis | 77 980 | 2010 |
Trinidad va Tobago | 75 340 | 2010 |
Turkmaniston | 67 000 | 2012 |
Kamerun | 55 680 | 2010 |
Yangi Zelandiya | 42 390 | 2010 |
Niderlandiya | 35 500 | 2013 |
Xitoy | 33 000 | 2013 |
Tailand | 32 200 | 2011 |
Kot-d'Ivuar | 32 190 | 2010 |
Papua Yangi Gvineya | 28 400 | 2010 |
Albaniya | 23 320 | 2013 |
Gretsiya | 21 551 | 2021 |
Filippin | 20 090 | 2010 |
Peru | 15 610 | 2012 |
Germaniya | 14 260 | 2010 |
Gvatemala | 10 960 | 2010 |
Estoniya | 7 624 | 2010 |
Surinam | 7 621 | 2010 |
Mavritaniya | 7 337 | 2010 |
Italiya | 6 300 | 2010 |
Moʻgʻuliston | 5 680 | 2010 |
Beliz | 4 345 | 2010 |
Polsha | 3 615 | 2011 |
Litva | 2 181 | 2010 |
Irlandiya | 1 858 | 2010 |
Barbados | 765 | 2010 |
Gruziya | 531 | 2012 |
Andoza:Country data Czechia | 404 | 2010 |
Slovakiya | 263 | 2010 |
Boliviya | 61 | 2013 |
Kongo Demokratik Respublikasi | 0 | 2010 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Data download“.
- ↑ Ranking – The World Factbook
- ↑ cia.gov, 2017-12-02da asl nusxadan arxivlandi, qaraldi: 2016-02-03
- ↑ MRB